m-ce | wk | info | okr | suma | St. | Lu | Ma. | Ind1 | Kw. | Maj | Ind2 | Cz. | Wrz. | Paź. | Lis.1 | Lis. 2 | Gru. | ||||||
1 | Jerzy Stworzewicz | 12.0 | N | SL | 517.29 | 58.34 | 47.48 | 51.41 | 58.79 | 58.18 | 60.88 | 50.95 | 60.90 | 40.12 | 55.81 | 54.50 | 51.85 | 58.04 | |||||
2 | Janusz Buksa | 5.0 | S | MP | 515.24 | 50.86 | 51.88 | 56.11 | 56.06 | 57.87 | 59.72 | 63.09 | 60.09 | 54.63 | 52.70 | 59.15 | 50.11 | ||||||
3 | Agnieszka Pietrzyk | 3.0 | K | SL | 514.74 | 53.51 | 60.02 | 47.69 | 59.85 | 54.63 | 55.61 | 51.28 | 47.83 | 59.10 | 58.39 | 57.77 | 55.86 | 49.69 | |||||
4 | Bogusław Mojżesz | 4.0 | SL | 508.09 | 50.52 | 63.76 | 50.45 | 62.96 | 51.00 | 38.79 | 49.11 | 54.17 | 55.99 | 60.38 | 51.70 | 57.68 | |||||||
5 | Kazimierz Cios | 11.0 | S | SL | 505.05 | 55.04 | 51.46 | 48.64 | 49.69 | 59.07 | 59.10 | 62.73 | 55.25 | 64.07 | |||||||||
6 | Tadeusz Nędzi | 7.0 | S | SL | 503.05 | 56.59 | 40.62 | 57.45 | 46.21 | 49.23 | 49.47 | 65.19 | 50.89 | 58.39 | 56.25 | 55.09 | 53.73 | ||||||
7 | Józef Sordyl | 5.0 | N | SL | 494.16 | 45.98 | 55.47 | 57.53 | 61.21 | 49.23 | 50.29 | 51.55 | 53.70 | 59.92 | 50.46 | 55.09 | 42.02 | ||||||
8 | Lesław Budzyn | 5.0 | N | SL | 490.15 | 45.54 | 49.94 | 54.21 | 46.52 | 54.48 | 55.55 | 52.57 | 54.18 | 50.93 | 54.28 | 59.32 | 54.63 | 49.73 | |||||
9 | Jacek Szczerbowski | 5.0 | SL | 489.73 | 48.19 | 53.44 | 61.43 | 43.94 | 48.98 | 53.33 | 48.83 | 48.92 | 49.95 | 66.62 | 63.12 | 42.14 | |||||||
10 | Tomasz Kuś | 7.0 | S | SL | 482.58 | 56.59 | 40.62 | 57.45 | 48.48 | 49.23 | 49.47 | 43.48 | 50.89 | 54.63 | 56.25 | 55.09 | 53.73 | ||||||
11 | Jerzy Ujma | 12.0 | S | SL | 479.09 | 48.19 | 61.43 | 43.64 | 48.98 | 53.33 | 46.32 | 48.83 | 40.12 | 55.81 | 54.50 | 51.85 | 58.04 | ||||||
12 | Jan Pustelnik | 7.0 | S | SL | 476.88 | 49.45 | 54.10 | 49.74 | 56.21 | 56.64 | 45.39 | 50.19 | 50.62 | 48.88 | 55.71 | 54.22 | |||||||
13 | Leszek Krzeczek | 7.0 | N | SL | 464.37 | 50.04 | 57.53 | 52.73 | 49.23 | 44.04 | 51.93 | 51.55 | 53.70 | 50.46 | 55.09 | 42.02 | |||||||
14 | Łukasz Stworzewicz | SL | 463.39 | 48.10 | 47.18 | 48.13 | 50.15 | 39.35 | 57.20 | 56.34 | 41.05 | 54.71 | 56.98 | 46.76 | 47.99 | ||||||||
15 | Tadeusz Dudziak | 4.0 | S | SL | 459.75 | 48.46 | 46.98 | 43.54 | 40.30 | 50.46 | 49.53 | 55.06 | 55.43 | 52.31 | 50.43 | 45.48 | 48.61 | 49.46 | |||||
16 | Jerzy Rebajn | 3.0 | N | SL | 458.09 | 53.69 | 45.29 | 59.70 | 46.45 | 49.31 | 45.27 | 45.75 | 51.39 | 50.85 | 46.14 | 54.81 | |||||||
17 | Tomasz Kłys | 4.0 | SL | 458.06 | 54.10 | 49.74 | 44.24 | 56.64 | 45.39 | 46.79 | 50.19 | 50.62 | 48.88 | 55.71 | |||||||||
18 | Kazimierz Lichawski | 11.0 | S | SL | 456.41 | 55.04 | 51.46 | 49.69 | 59.07 | 59.10 | 62.73 | 55.25 | 64.07 | ||||||||||
19 | Jerzy Miś | 4.0 | S | SL | 453.60 | 49.21 | 51.30 | 43.03 | 44.51 | 53.87 | 55.95 | 50.31 | 49.77 | 52.01 | 46.67 | ||||||||
20 | Mariusz Podsiadło | 7.0 | SL | 447.78 | 50.52 | 63.76 | 62.96 | 51.00 | 49.11 | 54.17 | 55.99 | 51.70 | 57.68 | ||||||||||
21 | Jerzy Mojżesz | 3.0 | S | SL | 446.13 | 49.21 | 51.30 | 44.51 | 46.40 | 55.95 | 50.31 | 49.77 | 52.01 | 46.67 | |||||||||
22 | Zbigniew Mańdok | 5.0 | S | SL | 445.10 | 45.98 | 55.47 | 40.26 | 47.27 | 47.53 | 53.91 | 48.70 | 45.14 | 48.61 | 59.50 | ||||||||
23 | Tadeusz Tkaczyk | 4.0 | N | SL | 445.01 | 39.54 | 45.10 | 56.21 | 54.78 | 52.33 | 45.99 | 45.14 | 48.58 | 55.40 | 47.93 | ||||||||
24 | Roman Mosór | 4.0 | S | SL | 442.77 | 45.93 | 53.66 | 50.91 | 46.45 | 48.65 | 50.35 | 52.16 | 41.20 | 53.46 | |||||||||
25 | Bożena Budzyn | 7.0 | KS | SL | 437.58 | 45.54 | 49.94 | 54.21 | 54.48 | 55.55 | 54.18 | 50.93 | 54.28 | 59.32 | 54.63 | 49.73 | |||||||
26 | Bogdan Bialik | 1.5 | S | SL | 422.33 | 48.93 | 40.26 | 49.24 | 48.61 | 47.39 | 50.66 | 42.72 | 44.29 | 48.74 | 44.68 | 41.82 | 46.31 | ||||||
27 | Stanisław Waliczek | 3.0 | S | SL | 421.18 | 47.99 | 49.08 | 47.39 | 49.98 | 42.72 | 44.29 | 48.74 | 44.68 | 46.31 | |||||||||
28 | Leszek Zieliński | 4.0 | N | SL | 406.80 | 53.69 | 43.48 | 46.45 | 39.16 | 52.98 | 45.75 | 39.66 | 48.58 | 44.91 | 35.62 | ||||||||
29 | Tadeusz Szendzielarz | 5.0 | S | SL | 403.06 | 48.46 | 46.98 | 43.54 | 50.46 | 49.53 | 55.43 | 52.31 | 50.43 | 45.48 | 49.46 | ||||||||
30 | Jerzy Skwark | 13.0 | SL | 402.65 | 56.80 | 60.33 | 52.42 | 63.12 | 50.23 | 52.98 | 69.08 | 50.11 | |||||||||||
31 | Adam Kuklewicz | 4.0 | N | SL | 391.86 | 45.93 | 53.66 | 46.45 | 48.65 | 50.35 | 52.16 | 41.20 | 53.46 | ||||||||||
32 | Krzysztof Sałaj | 1.5 | SL | 386.42 | 41.09 | 48.49 | 44.91 | 51.52 | 50.80 | 48.82 | 50.94 | 49.85 | |||||||||||
33 | Krzysztof Góra | 5.0 | SL | 384.14 | 60.02 | 47.69 | 49.55 | 55.61 | 56.17 | 59.10 | 55.86 | 49.69 | |||||||||||
34 | Agata Szatan | 2.0 | K | SL | 382.17 | 51.66 | 43.21 | 43.83 | 49.41 | 58.33 | 41.45 | 48.61 | 45.67 | ||||||||||
Dariusz Szatan | 2.0 | SL | 382.17 | 51.66 | 43.21 | 43.83 | 49.41 | 58.33 | 41.45 | 48.61 | 45.67 | ||||||||||||
36 | Łukasz Brede | 17.0 | SL | 377.68 | 58.34 | 47.48 | 51.41 | 58.18 | 60.88 | 40.49 | 60.90 | ||||||||||||
37 | Marian Pająk | S | SL | 371.18 | 36.64 | 39.54 | 35.64 | 51.06 | 39.20 | 40.54 | 44.94 | 38.60 | 44.60 | 35.78 | 45.22 | ||||||||
38 | Adam Pietrzak | 9.0 | N | SL | 370.32 | 53.44 | 51.90 | 55.76 | 46.84 | 47.83 | 54.63 | 59.92 | |||||||||||
39 | Janusz Wardas | 3.0 | S | SL | 354.48 | 50.30 | 51.48 | 46.31 | 45.45 | 47.53 | 53.91 | 59.50 | |||||||||||
40 | Mieczysław Madej | 3.0 | S | SL | 349.19 | 41.09 | 48.49 | 46.84 | 48.82 | 57.12 | 49.85 | 56.98 | |||||||||||
41 | Janusz Bachrach | 5.0 | S | SL | 345.80 | 56.27 | 43.06 | 51.52 | 51.20 | 56.02 | 41.82 | 45.91 | |||||||||||
42 | Kazimierz Anaszko | 3.0 | N | SL | 341.68 | 47.18 | 48.79 | 39.35 | 49.31 | 47.94 | 51.39 | 50.85 | 54.81 | ||||||||||
43 | Tadeusz Zawada | 1.0 | N | SL | 329.57 | 36.64 | 35.64 | 49.24 | 39.20 | 40.54 | 44.60 | 35.78 | 47.93 | ||||||||||
44 | Andrzej Starzyk | 5.0 | S | MP | 311.37 | 50.86 | 51.88 | 56.11 | 43.03 | 57.87 | 51.62 | ||||||||||||
45 | Tomasz Kadłubicki | 3.0 | SL | 311.11 | 48.10 | 52.59 | 48.13 | 57.10 | 57.20 | 47.99 | |||||||||||||
46 | Jan Szybalski | 4.0 | S | SL | 305.75 | 47.09 | 52.11 | 57.73 | 45.73 | 56.96 | 56.95 | 46.14 | |||||||||||
47 | Marek Blat | 11.0 | SL | 299.56 | 56.80 | 60.33 | 63.12 | 50.23 | 69.08 | ||||||||||||||
48 | Janusz Kozula | 4.0 | N | SL | 290.98 | 50.30 | 51.48 | 46.31 | 50.76 | 43.06 | 49.07 | ||||||||||||
49 | Waldemar Jaworski | 13.0 | SL | 286.29 | 59.72 | 60.09 | 54.63 | 52.70 | 59.15 | ||||||||||||||
50 | 279.39 | 42.90 | 50.39 | 41.45 | 50.93 | 44.49 | 49.23 | ||||||||||||||||
51 | 279.31 | 42.90 | 50.31 | 41.45 | 50.93 | 44.49 | 49.23 | ||||||||||||||||
52 | 275.10 | 36.57 | 38.20 | 45.39 | 38.60 | 36.27 | 36.88 | 43.19 | |||||||||||||||
53 | Wiesław Puchała | 4.0 | S | SL | 269.99 | 44.91 | 60.04 | 50.94 | 57.12 | 56.98 | |||||||||||||
54 | Krzysztof Kozioł | 5.0 | S | SL | 269.44 | 56.27 | 60.04 | 51.20 | 56.02 | 45.91 | |||||||||||||
55 | Joanna Brede | 4.0 | KS | SL | 260.56 | 51.90 | 53.86 | 48.22 | 52.36 | 54.22 | |||||||||||||
56 | Beata Madej | 1.5 | K | SL | 243.82 | 49.45 | 40.91 | 46.67 | 54.63 | 36.52 | 52.16 | ||||||||||||
57 | Tadeusz Owcarz | 1.0 | S | SL | 234.34 | 47.87 | 48.02 | 48.09 | 41.82 | 48.54 | |||||||||||||
58 | Aleksy Swoboda | 5.0 | SL | 218.41 | 60.80 | 48.83 | 51.01 | 57.77 | |||||||||||||||
59 | Jadwiga Mysłowska | SL | 205.28 | 54.24 | 47.40 | 52.88 | 50.76 | ||||||||||||||||
60 | Piotr Kamiński | 4.0 | S | MP | 202.29 | 52.59 | 51.67 | 41.05 | 56.98 | ||||||||||||||
61 | Adam Kołodziejczyk | 2.5 | N | SL | 201.88 | 47.09 | 52.11 | 45.73 | 56.95 | ||||||||||||||
62 | Bolesław Ficek | SL | 200.68 | 47.73 | 52.33 | 55.40 | 45.22 | ||||||||||||||||
63 | Marian Gacek | 3.0 | S | SL | 198.88 | 48.93 | 52.27 | 48.61 | 49.07 | ||||||||||||||
64 | Jadwiga Wysocka | SL | 198.61 | 54.24 | 47.40 | 46.21 | 50.76 | ||||||||||||||||
65 | Joanna Brede | 3.0 | KJ | WP | 196.89 | 42.45 | 53.86 | 48.22 | 52.36 | ||||||||||||||
66 | Mieczysław Hanzlik | 1.5 | N | SL | 167.85 | 47.67 | 39.66 | 37.33 | 43.19 | ||||||||||||||
67 | Grzegorz Plewniak | 5.0 | SL | 165.49 | 48.92 | 49.95 | 66.62 | ||||||||||||||||
68 | Maciej Janeczko | 5.0 | SL | 159.97 | 54.71 | 63.12 | 42.14 | ||||||||||||||||
69 | Sebastian Heller | 3.0 | SL | 157.32 | 60.80 | 48.83 | 47.69 | ||||||||||||||||
70 | Włodzimierz Moniuk | 3.0 | S | SL | 151.85 | 47.99 | 49.08 | 54.78 | |||||||||||||||
71 | Stanisław Kulka | SL | 138.72 | 45.29 | 49.39 | 44.04 | 39.44 | ||||||||||||||||
72 | Janusz Hamryszak | 1.0 | S | SL | 137.78 | 47.87 | 48.09 | 41.82 | |||||||||||||||
73 | Andrzej Kocurek | SL | 136.42 | 44.29 | 47.69 | 44.44 | |||||||||||||||||
Tomasz Kocurek | SL | 136.42 | 44.29 | 47.69 | 44.44 | ||||||||||||||||||
75 | Józef Suchy | SL | 126.98 | 45.10 | 44.55 | 37.33 | |||||||||||||||||
76 | Joanna Chraścina | SL | 121.69 | 48.54 | 36.27 | 36.88 | |||||||||||||||||
77 | Maciej Mąka | 5.0 | MP | 105.46 | 52.31 | 53.15 | |||||||||||||||||
Piotr Zięba | 5.0 | MP | 105.46 | 52.31 | 53.15 | ||||||||||||||||||
79 | Jarek Dzięgiel | SL | 103.04 | 60.68 | 42.36 | ||||||||||||||||||
80 | Jacek Cholewik | 9.0 | SL | 101.66 | 50.04 | 51.62 | |||||||||||||||||
81 | Mariusz Bakalarski | 1.0 | SL | 99.77 | 53.01 | 46.76 | |||||||||||||||||
82 | Stanisław Nowak | 3.0 | S | SL | 99.47 | 43.79 | 50.93 | 48.54 | |||||||||||||||
83 | Maciej Mendrek | 1.5 | SL | 98.70 | 51.01 | 47.69 | |||||||||||||||||
84 | Wacław Mizera | 2.5 | S | SL | 96.53 | 47.39 | 49.14 | ||||||||||||||||
85 | Jurek Danel | SL | 93.80 | 51.44 | 42.36 | ||||||||||||||||||
86 | Bogdan Macierzyński | 2.0 | S | SL | 91.91 | 44.49 | 47.42 | ||||||||||||||||
Andrzej Mrowiec | 2.0 | S | SL | 91.91 | 44.49 | 47.42 | |||||||||||||||||
88 | Paweł Łopata | NZ | 91.42 | 54.85 | 36.57 | 53.87 | |||||||||||||||||
89 | Piotr Vinci | SL | 80.53 | 44.91 | 35.62 | ||||||||||||||||||
90 | Mirosław Krasowski | 1.5 | MA | 63.96 | 63.96 | ||||||||||||||||||
Andrzej Rzechuła | 1.5 | MA | 63.96 | 63.96 | |||||||||||||||||||
92 | Piotr Matkowski | 13.0 | SL | 60.38 | 60.38 | ||||||||||||||||||
93 | Henryk Chojnacki | 4.0 | S | LD | 59.61 | 59.61 | |||||||||||||||||
Radosław Lityński | 1.0 | M | LD | 59.61 | 59.61 | ||||||||||||||||||
95 | Maciej Boczar | 1.0 | MA | 59.27 | 59.27 | ||||||||||||||||||
Paweł Płocki | 1.0 | J | MA | 59.27 | 59.27 | ||||||||||||||||||
97 | Bartosz Wolak | M | MP | 58.74 | 58.74 | ||||||||||||||||||
Bartosz Wróbel | 0.5 | M | MP | 58.74 | 58.74 | ||||||||||||||||||
99 | Piotr Konarski | 1.5 | J | SL | 58.28 | 58.28 | |||||||||||||||||
Wojciech Ligman | 1.5 | J | PM | 58.28 | 58.28 | ||||||||||||||||||
101 | Bartosz Bunar | M | MP | 58.23 | 58.23 | ||||||||||||||||||
Dominik Rajtar | M | MP | 58.23 | 58.23 | |||||||||||||||||||
103 | Mikołaj Dziubiński | 1.0 | J | SL | 57.71 | 57.71 | |||||||||||||||||
Kamil Huda | 1.5 | J | SL | 57.71 | 57.71 | ||||||||||||||||||
105 | Maciej Zarębski | 3.0 | SL | 57.10 | 57.10 | ||||||||||||||||||
106 | Jerzy Matura | 3.0 | SL | 56.76 | 56.76 | ||||||||||||||||||
Leszek Suder | 56.76 | 56.76 | |||||||||||||||||||||
108 | Grzegorz Kaleta | 5.0 | SL | 56.69 | 56.69 | ||||||||||||||||||
Tomasz Pawełczyk | 1.5 | J | SL | 56.69 | 56.69 | ||||||||||||||||||
110 | Justyna Duszyńska | 2.0 | KJ | MA | 55.34 | 55.34 | |||||||||||||||||
Yan Shpuntou | 5.0 | J | MP | 55.34 | 55.34 | ||||||||||||||||||
112 | Jakub Janasiak | 1.5 | M | LD | 54.75 | 54.75 | |||||||||||||||||
Krzysztof Maciak | 1.5 | M | LD | 54.75 | 54.75 | ||||||||||||||||||
114 | Ewa Dziubińska | 1.5 | KJ | SL | 54.74 | 54.74 | |||||||||||||||||
Teresa Wojtusiak | 1.5 | KJ | SL | 54.74 | 54.74 | ||||||||||||||||||
116 | Bernard Broda | 5.0 | S | OP | 54.60 | 54.60 | |||||||||||||||||
Jacek Hetper | 4.0 | N | OP | 54.60 | 54.60 | ||||||||||||||||||
118 | Wiktor Pantak | 0.5 | M | SL | 53.59 | 53.59 | |||||||||||||||||
Filip Trojański | 0.5 | M | MA | 53.59 | 53.59 | ||||||||||||||||||
120 | Krzysztof Gacek | 3.0 | SL | 53.51 | 53.51 | ||||||||||||||||||
121 | 53.18 | 53.18 | |||||||||||||||||||||
Roman Madej | M | MP | 53.18 | 53.18 | |||||||||||||||||||
123 | Paul Kokot | 0.5 | J | DS | 53.15 | 53.15 | |||||||||||||||||
Wojciech Okuniewski | 1.0 | J | PM | 53.15 | 53.15 | ||||||||||||||||||
125 | Karol Maćkowiak | M | WP | 53.14 | 53.14 | ||||||||||||||||||
Jan Sibilski | 5.0 | WP | 53.14 | 53.14 | |||||||||||||||||||
127 | 53.01 | 53.01 | |||||||||||||||||||||
128 | Edward Iwański | SL | 52.78 | 52.78 | |||||||||||||||||||
Mateusz Krzemyk | 1.0 | J | MP | 52.78 | 52.78 | ||||||||||||||||||
130 | Jan Cieśliński | M | WP | 52.43 | 52.43 | ||||||||||||||||||
Maciej Jankowski | M | WP | 52.43 | 52.43 | |||||||||||||||||||
132 | Jarosław Sieczkowski | 4.0 | SL | 52.16 | 52.16 | ||||||||||||||||||
133 | Zdzisław Burda | MP | 51.90 | 51.90 | |||||||||||||||||||
Ryszard Cieślik | 1.5 | MP | 51.90 | 51.90 | |||||||||||||||||||
135 | Artur Głowacki | 1.0 | SL | 51.23 | 51.23 | ||||||||||||||||||
Ireneusz Wędołowski | 1.5 | SL | 51.23 | 51.23 | |||||||||||||||||||
137 | Jędrzej Hodor | 1.0 | J | MP | 50.69 | 50.69 | |||||||||||||||||
Radosław Morek | 1.5 | J | MP | 50.69 | 50.69 | ||||||||||||||||||
139 | Halina Kaleta | 5.0 | K | SL | 50.51 | 50.51 | |||||||||||||||||
Michał Kaleta | 2.0 | J | SL | 50.51 | 50.51 | ||||||||||||||||||
141 | Jan Jankowski | 1.0 | J | WP | 50.37 | 50.37 | |||||||||||||||||
Kajetan Wroński | 1.5 | J | WP | 50.37 | 50.37 | ||||||||||||||||||
143 | Robert Gąsior | 1.0 | SL | 50.31 | 50.31 | ||||||||||||||||||
Zdzisław Pędziałek | SL | 50.31 | 50.31 | ||||||||||||||||||||
145 | Bogusław Biel | 1.5 | S | SL | 50.26 | 50.26 | |||||||||||||||||
Józef Brutkowski | 2.5 | S | SL | 50.26 | 50.26 | ||||||||||||||||||
147 | Milan Chyliński | 1.5 | J | LD | 50.18 | 50.18 | |||||||||||||||||
Dariusz Syncerek | 1.5 | J | LD | 50.18 | 50.18 | ||||||||||||||||||
149 | Włodzimierz Rutkowski | 3.0 | S | MA | 49.99 | 49.99 | |||||||||||||||||
Marek Wrocławski | 3.0 | MA | 49.99 | 49.99 | |||||||||||||||||||
151 | Julie Tomastikova | 49.60 | 49.60 | ||||||||||||||||||||
Ester Vilimkova | 49.60 | 49.60 | |||||||||||||||||||||
153 | Adrian Kużel | 0.5 | J | PM | 49.54 | 49.54 | |||||||||||||||||
Maciej Racewicz | 0.5 | M | DS | 49.54 | 49.54 | ||||||||||||||||||
155 | Michał Klichowicz | 2.5 | LD | 49.07 | 49.07 | ||||||||||||||||||
Marcin Wasłowicz | 1.5 | J | PM | 49.07 | 49.07 | ||||||||||||||||||
157 | Kazimierz Łoziński | 1.0 | S | SL | 48.94 | 48.94 | |||||||||||||||||
158 | Mikołaj Jankowski | M | WP | 48.71 | 48.71 | ||||||||||||||||||
Patryk Morawski | M | WP | 48.71 | 48.71 | |||||||||||||||||||
160 | Łukasz Bartosik | M | LD | 48.66 | 48.66 | ||||||||||||||||||
Mateusz Bartosik | 1.0 | M | LD | 48.66 | 48.66 | ||||||||||||||||||
162 | Krystian Bojeczko | 1.0 | J | PM | 48.62 | 48.62 | |||||||||||||||||
Filip Czaplicki | 1.0 | J | MA | 48.62 | 48.62 | ||||||||||||||||||
164 | Marcin Ficek | J | SL | 48.54 | 48.54 | ||||||||||||||||||
165 | Michał Drankiewicz | 1.5 | J | DS | 48.28 | 48.28 | |||||||||||||||||
Arkadiusz Poziemski | 1.0 | J | DS | 48.28 | 48.28 | ||||||||||||||||||
167 | Krzysztof Czapczyk | 2.0 | S | PM | 48.01 | 48.01 | |||||||||||||||||
Józef Pochroń | 19.0 | N | PM | 48.01 | 48.01 | ||||||||||||||||||
169 | Cyprian Herl | J | DS | 47.45 | 47.45 | ||||||||||||||||||
Dagobert Żarczyński | J | DS | 47.45 | 47.45 | |||||||||||||||||||
171 | Halina Samborek | 1.5 | KS | MP | 47.39 | 47.39 | |||||||||||||||||
172 | Mateusz Czerwień-Knora | M | SL | 46.90 | 46.90 | ||||||||||||||||||
Jakub Ryczan | M | SL | 46.90 | 46.90 | |||||||||||||||||||
174 | Adam Janas | CZE | 46.53 | 46.53 | |||||||||||||||||||
Dominik Solc | CZE | 46.53 | 46.53 | ||||||||||||||||||||
176 | Łukasz Bielejewski | M | WP | 45.50 | 45.50 | ||||||||||||||||||
Michał Pilawski | M | WP | 45.50 | 45.50 | |||||||||||||||||||
178 | Szymon Biedrzycki | M | DS | 44.82 | 44.82 | ||||||||||||||||||
Jerzy Matyjaszek | 1.5 | N | SL | 44.82 | 44.82 | ||||||||||||||||||
180 | Joanna Kokot | 0.5 | KJ | DS | 44.81 | 44.81 | |||||||||||||||||
Jarosław Walczak | 1.5 | J | LD | 44.81 | 44.81 | ||||||||||||||||||
182 | Adam Pigulski | 1.0 | M | DS | 44.64 | 44.64 | |||||||||||||||||
Mirosław Syncerek | 1.5 | M | LD | 44.64 | 44.64 | ||||||||||||||||||
184 | Paweł Hulanicki | 0.5 | M | MA | 43.69 | 43.69 | |||||||||||||||||
Tomasz Kiełbasa | M | MA | 43.69 | 43.69 | |||||||||||||||||||
186 | Izabela Radomska | 1.5 | KJ | MP | 43.65 | 43.65 | |||||||||||||||||
Barbara Superson | 1.5 | KJ | MP | 43.65 | 43.65 | ||||||||||||||||||
188 | Dominik Caus | 0.5 | M | SL | 43.50 | 43.50 | |||||||||||||||||
Martin Kaleta | M | SL | 43.50 | 43.50 | |||||||||||||||||||
190 | 42.93 | 42.93 | |||||||||||||||||||||
Mikołaj Tomalik | 0.5 | J | SL | 42.93 | 42.93 | ||||||||||||||||||
192 | Hieronim Dzieślewski | M | MP | 42.74 | 42.74 | ||||||||||||||||||
Kacper Wieczorkowski | M | MP | 42.74 | 42.74 | |||||||||||||||||||
194 | Wiktoria Hałas | 1.0 | KJ | SL | 42.64 | 42.64 | |||||||||||||||||
Piotr Kopeć | 0.5 | J | DS | 42.64 | 42.64 | ||||||||||||||||||
196 | Piotr Czechak | M | SL | 42.52 | 42.52 | ||||||||||||||||||
Marian Woźniak | 3.0 | S | SL | 42.52 | 42.52 | ||||||||||||||||||
198 | Małgorzata Kmiecik | K | SL | 42.45 | 42.45 | ||||||||||||||||||
199 | 42.18 | 42.18 | |||||||||||||||||||||
42.18 | 42.18 | ||||||||||||||||||||||
201 | Jadwiga Bakalarska | 1.0 | K | SL | 40.91 | 40.91 | |||||||||||||||||
202 | 40.64 | 40.64 | |||||||||||||||||||||
Łukasz Mazurkiewicz | J | DS | 40.64 | 40.64 | |||||||||||||||||||
204 | Arkadiusz Kowal | J | SL | 40.59 | 40.59 | ||||||||||||||||||
Magdalena Lorek | 0.5 | KJ | SL | 40.59 | 40.59 | ||||||||||||||||||
206 | 39.21 | 39.21 | |||||||||||||||||||||
Michał Tomalka | M | SL | 39.21 | 39.21 | |||||||||||||||||||
208 | Stefan Müller | SL | 39.16 | 39.16 | |||||||||||||||||||
209 | Jadwiga Bogdan | SL | 38.20 | 38.20 | |||||||||||||||||||
210 | Małgorzata Bielińska | KM | LD | 37.71 | 37.71 | ||||||||||||||||||
Sebastian Wojtczak | M | LD | 37.71 | 37.71 | |||||||||||||||||||
212 | Gabriela Kisielewska | KM | MP | 37.26 | 37.26 | ||||||||||||||||||
Weronika Tarnawska | KM | MP | 37.26 | 37.26 | |||||||||||||||||||
214 | Paweł Hermansdorfer | M | SL | 35.85 | 35.85 | ||||||||||||||||||
Jan Michałowski | M | SL | 35.85 | 35.85 | |||||||||||||||||||
216 | Dominik Krajnik | 1.0 | J | PM | 35.82 | 35.82 | |||||||||||||||||
Adam Suchodolski | 1.5 | J | PM | 35.82 | 35.82 | ||||||||||||||||||
218 | 34.02 | 34.02 | |||||||||||||||||||||
34.02 | 34.02 | ||||||||||||||||||||||
220 | Julia Bojanowska | KM | LD | 33.44 | 33.44 | ||||||||||||||||||
Zofia Duda | KM | LD | 33.44 | 33.44 |
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz