Mistrzostwa Polski PIIB Długafala | |||||||||||||
| m-ce | wk | info | okr | suma | IND | IMP | MAX | ||||||
| 1 | Andrzej Błachno | 4.0 | S | PD | 141 | 53 | 44 | 44 | |||||
| 2 | Marek Kamelski | 3.0 | MA | 139 | 47 | 35 | 57 | ||||||
| Tomasz Mikołajczyk | 3.0 | MA | 139 | 34 | 55 | 50 | |||||||
| 4 | Tadeusz Szendzielarz | 5.0 | S | SL | 138 | 50 | 48 | 40 | |||||
| 5 | Jerzy Ujma | 12.0 | S | SL | 135 | 42 | 32 | 61 | |||||
| 6 | Tadeusz Pawlak | 3.0 | MA | 130 | 25 | 55 | 50 | ||||||
| 7 | Zbigniew Kiełbasa | 4.0 | PK | 128 | 41 | 51 | 36 | ||||||
| Sławomir Stępniewski | 2.5 | MA | 128 | 36 | 35 | 57 | |||||||
| 9 | Andrzej Balunowski | 7.0 | S | PD | 125 | 37 | 44 | 44 | |||||
| 10 | Roman Opaliński | 18.0 | PK | 118 | 44 | 42 | 32 | ||||||
| 11 | Zbigniew Gruszecki | 4.0 | N | MP | 107 | 45 | 46 | 16 | |||||
| 12 | Ryszard Zdon | 5.0 | PK | 104 | 17 | 51 | 36 | ||||||
| 13 | Jan Wadowski | 1.0 | S | MA | 103 | 30 | 59 | 14 | |||||
| 14 | Jan Zieliński | N | SL | 102 | 21 | 28 | 53 | ||||||
| 15 | Mieczysław Madej | 4.0 | S | SL | 101 | 20 | 28 | 53 | |||||
| 16 | Jacek Znamirowski | 15.0 | PK | 100 | 26 | 42 | 32 | ||||||
| 17 | Kazimierz Cios | 11.0 | S | SL | 99 | 6 | 32 | 61 | |||||
| 18 | Lechosław Piotrowski | 7.0 | S | MA | 96 | 35 | 35 | 26 | |||||
| 19 | Witold Starkiewicz | 1.5 | S | MA | 95 | 22 | 59 | 14 | |||||
| 20 | Władysław Kaczor | 4.0 | N | MP | 94 | 32 | 46 | 16 | |||||
| 21 | Jacek Szkup | 5.0 | S | LD | 93 | 43 | 22 | 28 | |||||
| 22 | Kazimierz Dróżdż | 3.0 | N | LD | 89 | 39 | 22 | 28 | |||||
| Tadeusz Dudziak | 4.0 | S | SL | 89 | 1 | 48 | 40 | ||||||
| 24 | Piotr Iwanus | 5.0 | S | KP | 88 | 40 | 18 | 30 | |||||
| 25 | Piotr Wowkonowicz | 11.0 | N | WP | 82 | 40 | 42 | ||||||
| Rafał Wowkonowicz | 9.0 | S | WP | 82 | 40 | 42 | |||||||
| 27 | Dariusz Gelo | 1.5 | MA | 81 | 31 | 16 | 34 | ||||||
| 28 | Adam Łaszczotko | 4.0 | MA | 77 | 27 | 16 | 34 | ||||||
| 29 | Waldemar Ładowski | 1.0 | PD | 75 | 23 | 4 | 48 | ||||||
| 30 | Bogdan Tarnawski | 1.5 | S | SL | 69 | 19 | 38 | 12 | |||||
| 31 | Piotr Nowara | S | PD | 68 | 16 | 4 | 48 | ||||||
| Janusz Zagała | 1.5 | N | SL | 68 | 18 | 38 | 12 | ||||||
| 33 | Marian Gacek | 3.0 | S | SL | 67 | 33 | 10 | 24 | |||||
| Jakub Milkamanowicz | 2.5 | WM | 67 | 29 | 30 | 8 | |||||||
| 35 | Wiesław Sycz | 13.0 | N | MA | 61 | 35 | 26 | ||||||
| 36 | Tomasz Branicki | 3.0 | MA | 60 | 24 | 14 | 22 | ||||||
| 37 | Ewa Chłopecka | 3.0 | KS | MA | 58 | 12 | 46 | ||||||
| Lech Chłopecki | 5.0 | S | MA | 58 | 12 | 46 | |||||||
| Anna Wszelaczyńska | NZ | 58 | 28 | 20 | 10 | ||||||||
| 40 | Jacek Jurczyński | 2.5 | N | MP | 57 | 13 | 24 | 20 | |||||
| 41 | Krzysztof Iwanus | 1.5 | KP | 51 | 3 | 18 | 30 | ||||||
| 42 | Janusz Kozula | 4.0 | N | SL | 49 | 15 | 10 | 24 | |||||
| 43 | Jan Truniarz | 1.5 | N | MP | 48 | 4 | 24 | 20 | |||||
| 44 | Jadwiga Żmijewska | WM | 45 | 7 | 30 | 8 | |||||||
| 45 | Janusz Karpowicz | 3.0 | S | PD | 44 | 38 | 2 | 4 | |||||
| 46 | Jerzy Kotowski | 1.5 | N | MA | 41 | 5 | 14 | 22 | |||||
| 47 | Urszula Jakubowska | 1.0 | KS | LD | 39 | 11 | 26 | 2 | |||||
| 48 | Janusz Hamryszak | 1.5 | S | SL | 38 | 38 | |||||||
| Tadeusz Owczarz | 3.0 | N | SL | 38 | 38 | ||||||||
| Jan Wszelaczyński | NZ | 38 | 8 | 20 | 10 | ||||||||
| 51 | Jerzy Jakubowski | 1.0 | S | LD | 37 | 9 | 26 | 2 | |||||
| 52 | Danuta Iwanus | 2.0 | KS | KP | 36 | 12 | 6 | 18 | |||||
| 53 | Ryszard Iwanus | KP | 34 | 10 | 6 | 18 | |||||||
| 54 | Jerzy Marszałkowski | 5.0 | N | OP | 20 | 14 | 2 | 4 | |||||
| 55 | Krystyna Kieres | SL | 16 | 2 | 8 | 6 | |||||||
| 56 | Maria Bodniak | SL | 14 | 8 | 6 | ||||||||
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz