Klasyfikacja długofalowa obozu Sokolec 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||
m-ce | wk | info | okr | suma | 2406 | 2506A | 2506B | 2606A | 2606B | 2706A | 2706B | 2806A | 2806B | 2906A | 2906B | 3006 | TEAMY | 0307A | 0307B | H1 | M1 | H2 | M2 | 0407A | 0407B | ||||||
1 | Jan Cieśliński | 1.5 | M | WP | 473 | 53 | 36 | 22 | 49 | 43 | 36 | 43 | 45 | 49 | 26 | 24 | 47 | ||||||||||||||
2 | Michał Maszenda | 2.5 | M | MA | 462 | 53 | 36 | 22 | 38 | 43 | 36 | 43 | 45 | 49 | 26 | 24 | 47 | ||||||||||||||
3 | Patryk Morawski | 2.0 | J | WP | 386 | 40 | 49 | 20 | 45 | 28 | 28 | 30 | 45 | 32 | 17 | 18 | 34 | ||||||||||||||
4 | Łukasz Bielejewski | 1.5 | J | WP | 372 | 42 | 34 | 38 | 32 | 30 | 43 | 32 | 39 | 28 | 11 | 15 | 28 | ||||||||||||||
5 | Krzysztof Maciak | 2.0 | J | LD | 371 | 49 | 26 | 32 | 34 | 16 | 30 | 39 | 39 | 34 | 20 | 16 | 36 | ||||||||||||||
6 | Mikołaj Cankudis | 2.0 | J | WP | 370 | 40 | 49 | 20 | 41 | 28 | 28 | 30 | 45 | 20 | 17 | 18 | 34 | ||||||||||||||
Michał Kaleta | 2.5 | J | SL | 370 | 45 | 32 | 16 | 25 | 34 | 47 | 18 | 33 | 41 | 15 | 21 | 43 | |||||||||||||||
8 | Michał Diak | 1.5 | J | WP | 367 | 42 | 34 | 38 | 24 | 30 | 43 | 35 | 39 | 28 | 11 | 15 | 28 | ||||||||||||||
9 | Jakub Janasiak | 2.0 | J | LD | 346 | 49 | 26 | 36 | 34 | 20 | 30 | 6 | 39 | 34 | 20 | 16 | 36 | ||||||||||||||
10 | Łukasz Józkowiak | 1.0 | M | WP | 333 | 38 | 38 | 49 | 18 | 32 | 22 | 14 | 28 | 45 | 23 | 6 | 20 | ||||||||||||||
11 | Sebastian Wojtczak | 1.0 | M | LD | 319 | 34 | 24 | 45 | 32 | 32 | 24 | 14 | 24 | 36 | 8 | 14 | 32 | ||||||||||||||
12 | Dominik Rajtar | 1.5 | J | MP | 312 | 45 | 32 | 16 | 25 | 34 | 14 | 10 | 33 | 24 | 15 | 21 | 43 | ||||||||||||||
13 | Józef Bugajewski | 0.5 | M | WP | 309 | 32 | 24 | 45 | 36 | 18 | 39 | 22 | 12 | 30 | 13 | 8 | 30 | ||||||||||||||
Karol Maćkowiak | 1.5 | J | WP | 309 | 45 | 41 | 22 | 26 | 34 | 28 | 33 | 38 | 12 | 12 | 18 | ||||||||||||||||
15 | Maria Banaszkiewicz | 1.0 | KJ | WP | 288 | 22 | 20 | 28 | 22 | 26 | 34 | 28 | 28 | 38 | 12 | 12 | 18 | ||||||||||||||
16 | Kajetan Gościański | 1.0 | J | WP | 286 | 38 | 38 | 18 | 28 | 14 | 22 | 6 | 28 | 45 | 23 | 6 | 20 | ||||||||||||||
17 | Adam Zalwowski | 1.0 | M | WP | 285 | 18 | 41 | 18 | 36 | 18 | 39 | 22 | 12 | 30 | 13 | 8 | 30 | ||||||||||||||
18 | Mikołaj Jankowski | 1.5 | J | WP | 270 | 36 | 45 | 30 | 18 | 20 | 24 | 18 | 33 | 32 | 14 | ||||||||||||||||
19 | Adrian Bakalarz | 7.0 | SL | 269 | 32 | 28 | 41 | 49 | 36 | 47 | 12 | 24 | |||||||||||||||||||
20 | Artur Toeplitz | 5.0 | PM | 258 | 41 | 32 | 45 | 24 | 16 | 35 | 24 | 41 | |||||||||||||||||||
21 | Marianna Jeżewska | KJ | WP | 249 | 22 | 28 | 28 | 24 | 14 | 26 | 10 | 28 | 20 | 14 | 9 | 26 | |||||||||||||||
22 | Ewa Morawska | KM | WP | 242 | 6 | 25 | 25 | 26 | 39 | 20 | 26 | 8 | 22 | 10 | 11 | 24 | |||||||||||||||
23 | Szymon Graś | M | WP | 232 | 24 | 16 | 21 | 12 | 17 | 23 | 16 | 24 | 16 | 11 | 13 | 39 | |||||||||||||||
24 | Jakub Nawrocki | M | WP | 228 | 24 | 16 | 21 | 12 | 17 | 23 | 12 | 24 | 16 | 11 | 13 | 39 | |||||||||||||||
25 | Włodzimierz Krysztofczyk | 9.0 | S | LD | 225 | 28 | 20 | 30 | 38 | 39 | 18 | 16 | 36 | ||||||||||||||||||
26 | Andrzej Aleksandrzak | 13.0 | S | WP | 223 | 30 | 22 | 49 | 28 | 22 | 14 | 32 | 26 | ||||||||||||||||||
27 | Jan Sibilski | 5.0 | S | WP | 220 | 34 | 30 | 36 | 41 | 47 | 32 | ||||||||||||||||||||
28 | Zofia Duda | 1.0 | KM | LD | 219 | 16 | 17 | 24 | 30 | 16 | 16 | 20 | 26 | 8 | 14 | 32 | |||||||||||||||
29 | Justyna Zielniewicz | 0.5 | KM | WP | 216 | 28 | 18 | 26 | 20 | 12 | 6 | 24 | 12 | 13 | 16 | 9 | 26 | 6 | |||||||||||||
30 | Aleksandra Borowczyk | 0.5 | KM | WP | 214 | 30 | 18 | 26 | 20 | 12 | 6 | 24 | 12 | 21 | 16 | 7 | 22 | ||||||||||||||
Alicja Kaczmarek | 0.5 | KM | WP | 214 | 18 | 12 | 14 | 8 | 21 | 32 | 26 | 8 | 22 | 18 | 11 | 24 | |||||||||||||||
32 | Łukasz Bartosik | 1.0 | M | LD | 205 | 16 | 21 | 17 | 14 | 21 | 18 | 20 | 20 | 14 | 18 | 9 | 17 | ||||||||||||||
33 | Karol Jabłoński | 0.5 | M | LD | 201 | 4 | 17 | 24 | 30 | 24 | 26 | 20 | 16 | 14 | 9 | 17 | |||||||||||||||
34 | Małgorzata Bielińska | 1.0 | KM | LD | 199 | 20 | 30 | 34 | 16 | 10 | 19 | 20 | 18 | 6 | 10 | 16 | |||||||||||||||
35 | Julia Bojanowska | 0.5 | KM | LD | 191 | 20 | 22 | 34 | 16 | 10 | 19 | 20 | 18 | 6 | 10 | 16 | |||||||||||||||
36 | Marcel Szydłowski | 0.5 | M | WP | 150 | 10 | 12 | 25 | 26 | 47 | 20 | 10 | |||||||||||||||||||
37 | Henryk Chojnacki | 4.0 | S | LD | 132 | 12 | 21 | 4 | 10 | 39 | 17 | 8 | 21 | ||||||||||||||||||
38 | Cyprian Sokolski | 0.5 | M | LD | 131 | 4 | 14 | 17 | 14 | 8 | 10 | 16 | 17 | 8 | 2 | 21 | |||||||||||||||
39 | Laura Klonecka | KM | WP | 124 | 6 | 4 | 14 | 17 | 22 | 12 | 2 | 16 | 10 | 9 | 4 | 8 | |||||||||||||||
40 | Tadeusz Stodulski | 1.0 | LD | 121 | 26 | 25 | 10 | 10 | 13 | 8 | 4 | 8 | 4 | 13 | |||||||||||||||||
Władysław Walicki | 0.5 | M | LD | 121 | 26 | 14 | 8 | 6 | 2 | 15 | 8 | 16 | 13 | 5 | 2 | 6 | |||||||||||||||
42 | Magdalena Pawlak | KM | WP | 116 | 8 | 10 | 6 | 8 | 6 | 12 | 4 | 8 | 21 | 4 | 7 | 22 | |||||||||||||||
43 | Maria Niklaus | KM | WP | 108 | 8 | 10 | 6 | 17 | 36 | 12 | 2 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||
44 | Mateusz Czerwiński | M | WP | 96 | 10 | 4 | 8 | 6 | 2 | 15 | 8 | 16 | 10 | 5 | 4 | 8 | |||||||||||||||
45 | Wiktor Kabała | M | LD | 72 | 14 | 8 | 2 | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 1 | 6 | 13 | ||||||||||||||||
46 | Wioletta Kaźmierczak | KM | LD | 66 | 2 | 6 | 4 | 21 | 8 | 4 | 4 | 8 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
47 | Szymon Adaszkiewicz | M | LD | 61 | 12 | 8 | 2 | 4 | 13 | 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
48 | Kamil Adaszkiewicz | M | 55 | 12 | 2 | 10 | 2 | 4 | 6 | 3 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||
49 | Oliwia Wojtczak | KM | LD | 47 | 2 | 6 | 4 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
50 | Tymoteusz Bożyk | M | LD | 44 | 14 | 2 | 12 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
51 | Angelika Toeplitz | PM | 37 | 21 | 2 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
52 | Rafał Maszenda | 3.0 | J | MA | 36 | 36 |
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz