Klasyfikacja długofalowa obozu Sokolec 2017 | |||||||||||||||
m-ce | wk | info | okr | suma | 2406 | 2506A | 2506B | 2606A | 2606B | ||||||
1 | Łukasz Józkowiak | 1.0 | M | WP | 125 | 38 | 38 | 49 | |||||||
2 | Łukasz Bielejewski | 1.5 | J | WP | 114 | 42 | 34 | 38 | |||||||
Michał Diak | 1.5 | J | WP | 114 | 42 | 34 | 38 | ||||||||
4 | Jan Cieśliński | 1.5 | M | WP | 111 | 53 | 36 | 22 | |||||||
Jakub Janasiak | 2.0 | J | LD | 111 | 49 | 26 | 36 | ||||||||
Mikołaj Jankowski | 1.5 | J | WP | 111 | 36 | 45 | 30 | ||||||||
Michał Maszenda | 2.5 | M | MA | 111 | 53 | 36 | 22 | ||||||||
8 | Mikołaj Cankudis | 2.0 | J | WP | 109 | 40 | 49 | 20 | |||||||
Patryk Morawski | 2.0 | J | WP | 109 | 40 | 49 | 20 | ||||||||
10 | Krzysztof Maciak | 2.0 | J | LD | 107 | 49 | 26 | 32 | |||||||
11 | Sebastian Wojtczak | 1.0 | M | LD | 103 | 34 | 24 | 45 | |||||||
12 | Andrzej Aleksandrzak | 13.0 | S | WP | 101 | 30 | 22 | 49 | |||||||
Adrian Bakalarz | 7.0 | SL | 101 | 32 | 28 | 41 | |||||||||
Józef Bugajewski | 0.5 | M | WP | 101 | 32 | 24 | 45 | ||||||||
15 | Jan Sibilski | 5.0 | S | WP | 100 | 34 | 30 | 36 | |||||||
16 | Kajetan Gościański | 1.0 | J | WP | 94 | 38 | 38 | 18 | |||||||
17 | Michał Kaleta | 2.5 | J | SL | 93 | 45 | 32 | 16 | |||||||
Dominik Rajtar | 1.5 | J | MP | 93 | 45 | 32 | 16 | ||||||||
19 | Karol Maćkowiak | 1.5 | J | WP | 86 | 45 | 41 | ||||||||
20 | Małgorzata Bielińska | 1.0 | KM | LD | 84 | 20 | 30 | 34 | |||||||
21 | Marianna Jeżewska | KJ | WP | 78 | 22 | 28 | 28 | ||||||||
Włodzimierz Krysztofczyk | 9.0 | S | LD | 78 | 28 | 20 | 30 | ||||||||
23 | Adam Zalwowski | 1.0 | M | WP | 77 | 18 | 41 | 18 | |||||||
24 | Julia Bojanowska | 0.5 | KM | LD | 76 | 20 | 22 | 34 | |||||||
25 | Aleksandra Borowczyk | 0.5 | KM | WP | 74 | 30 | 18 | 26 | |||||||
26 | Justyna Zielniewicz | 0.5 | KM | WP | 72 | 28 | 18 | 26 | |||||||
27 | Maria Banaszkiewicz | 1.0 | KJ | WP | 70 | 22 | 20 | 28 | |||||||
28 | Zofia Duda | 1.0 | KM | LD | 57 | 16 | 17 | 24 | |||||||
29 | Tadeusz Stodulski | 1.0 | LD | 51 | 26 | 25 | |||||||||
30 | Karol Jabłoński | 0.5 | M | LD | 45 | 4 | 17 | 24 | |||||||
31 | Artur Toeplitz | 5.0 | PM | 41 | 41 | ||||||||||
32 | Szymon Graś | M | WP | 40 | 24 | 16 | |||||||||
Jakub Nawrocki | M | WP | 40 | 24 | 16 | ||||||||||
Władysław Walicki | 0.5 | M | LD | 40 | 26 | 14 | |||||||||
35 | Łukasz Bartosik | 1.0 | M | LD | 37 | 16 | 21 | ||||||||
36 | Rafał Maszenda | 3.0 | J | MA | 36 | 36 | |||||||||
37 | Paweł Abramski | 5.0 | S | WM | 32 | 32 | |||||||||
38 | Ewa Morawska | KM | WP | 31 | 6 | 25 | |||||||||
39 | Alicja Kaczmarek | 0.5 | KM | WP | 30 | 18 | 12 | ||||||||
40 | Wiktor Kabała | LD | 22 | 14 | 8 | ||||||||||
Marcel Szydłowski | 0.5 | M | WP | 22 | 10 | 12 | |||||||||
42 | Angelika Toeplitz | PM | 21 | 21 | |||||||||||
43 | Adaszkiewicz Szymon | LD | 20 | 12 | 8 | ||||||||||
44 | Maria Niklaus | KM | WP | 18 | 8 | 10 | |||||||||
Magdalena Pawlak | KM | WP | 18 | 8 | 10 | ||||||||||
Cyprian Sokolski | 0.5 | M | LD | 18 | 4 | 14 | |||||||||
47 | Bożyk Tymoteusz | LD | 16 | 14 | 2 | ||||||||||
48 | Mateusz Czerwiński | M | WP | 14 | 10 | 4 | |||||||||
Adaszkiewicz Kamil | LD | 14 | 12 | 2 | |||||||||||
50 | Laura Klonecka | KM | WP | 10 | 6 | 4 | |||||||||
51 | Wioletta Kaźmierczak | KM | LD | 8 | 2 | 6 | |||||||||
Oliwia Wojtczak | KM | LD | 8 | 2 | 6 |
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz