Klasyfikacja długofalowa obozu Sokolec 2017 | |||||||||||||||||||||
m-ce | wk | info | okr | suma | 2406 | 2506A | 2506B | 2606A | 2606B | 2706A | 2706B | 2806A | 2806B | 2906A | 2906B | ||||||
1 | Jan Cieśliński | 1.5 | M | WP | 239 | 53 | 36 | 22 | 49 | 43 | 36 | ||||||||||
2 | Adrian Bakalarz | 7.0 | SL | 233 | 32 | 28 | 41 | 49 | 36 | 47 | |||||||||||
3 | Michał Maszenda | 2.5 | M | MA | 228 | 53 | 36 | 22 | 38 | 43 | 36 | ||||||||||
4 | Jan Sibilski | 5.0 | S | WP | 220 | 34 | 30 | 36 | 41 | 47 | 32 | ||||||||||
5 | Łukasz Bielejewski | 1.5 | J | WP | 219 | 42 | 34 | 38 | 32 | 30 | 43 | ||||||||||
6 | Michał Diak | 1.5 | J | WP | 211 | 42 | 34 | 38 | 24 | 30 | 43 | ||||||||||
7 | Patryk Morawski | 2.0 | J | WP | 210 | 40 | 49 | 20 | 45 | 28 | 28 | ||||||||||
8 | Mikołaj Cankudis | 2.0 | J | WP | 206 | 40 | 49 | 20 | 41 | 28 | 28 | ||||||||||
9 | Michał Kaleta | 2.5 | J | SL | 199 | 45 | 32 | 16 | 25 | 34 | 47 | ||||||||||
10 | Łukasz Józkowiak | 1.0 | M | WP | 197 | 38 | 38 | 49 | 18 | 32 | 22 | ||||||||||
11 | Jakub Janasiak | 2.0 | J | LD | 195 | 49 | 26 | 36 | 34 | 20 | 30 | ||||||||||
12 | Józef Bugajewski | 0.5 | M | WP | 194 | 32 | 24 | 45 | 36 | 18 | 39 | ||||||||||
13 | Sebastian Wojtczak | 1.0 | M | LD | 191 | 34 | 24 | 45 | 32 | 32 | 24 | ||||||||||
14 | Krzysztof Maciak | 2.0 | J | LD | 187 | 49 | 26 | 32 | 34 | 16 | 30 | ||||||||||
15 | Mikołaj Jankowski | 1.5 | J | WP | 173 | 36 | 45 | 30 | 18 | 20 | 24 | ||||||||||
Włodzimierz Krysztofczyk | 9.0 | S | LD | 173 | 28 | 20 | 30 | 38 | 39 | 18 | |||||||||||
17 | Adam Zalwowski | 1.0 | M | WP | 170 | 18 | 41 | 18 | 36 | 18 | 39 | ||||||||||
18 | Karol Maćkowiak | 1.5 | J | WP | 168 | 45 | 41 | 22 | 26 | 34 | |||||||||||
19 | Dominik Rajtar | 1.5 | J | MP | 166 | 45 | 32 | 16 | 25 | 34 | 14 | ||||||||||
20 | Andrzej Aleksandrzak | 13.0 | S | WP | 165 | 30 | 22 | 49 | 28 | 22 | 14 | ||||||||||
21 | Kajetan Gościański | 1.0 | J | WP | 158 | 38 | 38 | 18 | 28 | 14 | 22 | ||||||||||
Artur Toeplitz | 5.0 | PM | 158 | 41 | 32 | 45 | 24 | 16 | |||||||||||||
23 | Maria Banaszkiewicz | 1.0 | KJ | WP | 152 | 22 | 20 | 28 | 22 | 26 | 34 | ||||||||||
24 | Marianna Jeżewska | KJ | WP | 142 | 22 | 28 | 28 | 24 | 14 | 26 | |||||||||||
25 | Ewa Morawska | KM | WP | 141 | 6 | 25 | 25 | 26 | 39 | 20 | |||||||||||
26 | Marcel Szydłowski | 0.5 | M | WP | 140 | 10 | 12 | 25 | 26 | 47 | 20 | ||||||||||
27 | Małgorzata Bielińska | 1.0 | KM | LD | 129 | 20 | 30 | 34 | 16 | 10 | 19 | ||||||||||
28 | Karol Jabłoński | 0.5 | M | LD | 125 | 4 | 17 | 24 | 30 | 24 | 26 | ||||||||||
29 | Julia Bojanowska | 0.5 | KM | LD | 121 | 20 | 22 | 34 | 16 | 10 | 19 | ||||||||||
30 | Zofia Duda | 1.0 | KM | LD | 119 | 16 | 17 | 24 | 30 | 16 | 16 | ||||||||||
31 | Szymon Graś | M | WP | 113 | 24 | 16 | 21 | 12 | 17 | 23 | |||||||||||
Jakub Nawrocki | M | WP | 113 | 24 | 16 | 21 | 12 | 17 | 23 | ||||||||||||
33 | Aleksandra Borowczyk | 0.5 | KM | WP | 112 | 30 | 18 | 26 | 20 | 12 | 6 | ||||||||||
34 | Justyna Zielniewicz | 0.5 | KM | WP | 110 | 28 | 18 | 26 | 20 | 12 | 6 | ||||||||||
35 | Łukasz Bartosik | 1.0 | M | LD | 107 | 16 | 21 | 17 | 14 | 21 | 18 | ||||||||||
36 | Alicja Kaczmarek | 0.5 | KM | WP | 105 | 18 | 12 | 14 | 8 | 21 | 32 | ||||||||||
37 | Tadeusz Stodulski | 1.0 | LD | 92 | 26 | 25 | 10 | 10 | 13 | 8 | |||||||||||
38 | Maria Niklaus | KM | WP | 89 | 8 | 10 | 6 | 17 | 36 | 12 | |||||||||||
39 | Laura Klonecka | KM | WP | 75 | 6 | 4 | 14 | 17 | 22 | 12 | |||||||||||
40 | Władysław Walicki | 0.5 | M | LD | 71 | 26 | 14 | 8 | 6 | 2 | 15 | ||||||||||
41 | Cyprian Sokolski | 0.5 | M | LD | 67 | 4 | 14 | 17 | 14 | 8 | 10 | ||||||||||
42 | Adaszkiewicz Szymon | LD | 51 | 12 | 8 | 2 | 4 | 13 | 12 | ||||||||||||
43 | Magdalena Pawlak | KM | WP | 50 | 8 | 10 | 6 | 8 | 6 | 12 | |||||||||||
44 | Henryk Chojnacki | 4.0 | S | LD | 47 | 12 | 21 | 4 | 10 | ||||||||||||
45 | Mateusz Czerwiński | M | WP | 45 | 10 | 4 | 8 | 6 | 2 | 15 | |||||||||||
Wioletta Kaźmierczak | KM | LD | 45 | 2 | 6 | 4 | 21 | 8 | 4 | ||||||||||||
47 | Wiktor Kabała | LD | 42 | 14 | 8 | 2 | 4 | 6 | 8 | ||||||||||||
48 | Rafał Maszenda | 3.0 | J | MA | 36 | 36 | |||||||||||||||
49 | Bożyk Tymoteusz | LD | 32 | 14 | 2 | 12 | 2 | 2 | |||||||||||||
50 | Oliwia Wojtczak | KM | LD | 30 | 2 | 6 | 4 | 10 | 4 | 4 | |||||||||||
51 | Kamil Adaszkiewicz | LD | 26 | 12 | 2 | 10 | 2 | ||||||||||||||
52 | Angelika Toeplitz | PM | 23 | 21 | 2 |
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz