Klasyfikacja długofalowa obozu Sokolec 2017 | |||||||||||||||||||||||||
m-ce | wk | info | okr | suma | 2406 | 2506A | 2506B | 2606A | 2606B | 2706A | 2706B | 2806A | 2806B | 2906A | 2906B | 3006 | TEAMY | 0307A | 0307B | ||||||
1 | Jan Cieśliński | 1.5 | M | WP | 376 | 53 | 36 | 22 | 49 | 43 | 36 | 43 | 45 | 49 | |||||||||||
2 | Michał Maszenda | 2.5 | M | MA | 365 | 53 | 36 | 22 | 38 | 43 | 36 | 43 | 45 | 49 | |||||||||||
3 | Łukasz Bielejewski | 1.5 | J | WP | 318 | 42 | 34 | 38 | 32 | 30 | 43 | 32 | 39 | 28 | |||||||||||
4 | Patryk Morawski | 2.0 | J | WP | 317 | 40 | 49 | 20 | 45 | 28 | 28 | 30 | 45 | 32 | |||||||||||
5 | Michał Diak | 1.5 | J | WP | 313 | 42 | 34 | 38 | 24 | 30 | 43 | 35 | 39 | 28 | |||||||||||
6 | Mikołaj Cankudis | 2.0 | J | WP | 301 | 40 | 49 | 20 | 41 | 28 | 28 | 30 | 45 | 20 | |||||||||||
7 | Krzysztof Maciak | 2.0 | J | LD | 299 | 49 | 26 | 32 | 34 | 16 | 30 | 39 | 39 | 34 | |||||||||||
8 | Michał Kaleta | 2.5 | J | SL | 291 | 45 | 32 | 16 | 25 | 34 | 47 | 18 | 33 | 41 | |||||||||||
9 | Łukasz Józkowiak | 1.0 | M | WP | 284 | 38 | 38 | 49 | 18 | 32 | 22 | 14 | 28 | 45 | |||||||||||
10 | Jakub Janasiak | 2.0 | J | LD | 274 | 49 | 26 | 36 | 34 | 20 | 30 | 6 | 39 | 34 | |||||||||||
11 | Adrian Bakalarz | 7.0 | SL | 269 | 32 | 28 | 41 | 49 | 36 | 47 | 12 | 24 | |||||||||||||
12 | Karol Maćkowiak | 1.5 | J | WP | 267 | 45 | 41 | 22 | 26 | 34 | 28 | 33 | 38 | ||||||||||||
13 | Sebastian Wojtczak | 1.0 | M | LD | 265 | 34 | 24 | 45 | 32 | 32 | 24 | 14 | 24 | 36 | |||||||||||
14 | Józef Bugajewski | 0.5 | M | WP | 258 | 32 | 24 | 45 | 36 | 18 | 39 | 22 | 12 | 30 | |||||||||||
Artur Toeplitz | 5.0 | PM | 258 | 41 | 32 | 45 | 24 | 16 | 35 | 24 | 41 | ||||||||||||||
16 | Mikołaj Jankowski | 1.5 | J | WP | 256 | 36 | 45 | 30 | 18 | 20 | 24 | 18 | 33 | 32 | |||||||||||
17 | Maria Banaszkiewicz | 1.0 | KJ | WP | 246 | 22 | 20 | 28 | 22 | 26 | 34 | 28 | 28 | 38 | |||||||||||
18 | Kajetan Gościański | 1.0 | J | WP | 237 | 38 | 38 | 18 | 28 | 14 | 22 | 6 | 28 | 45 | |||||||||||
19 | Adam Zalwowski | 1.0 | M | WP | 234 | 18 | 41 | 18 | 36 | 18 | 39 | 22 | 12 | 30 | |||||||||||
20 | Dominik Rajtar | 1.5 | J | MP | 233 | 45 | 32 | 16 | 25 | 34 | 14 | 10 | 33 | 24 | |||||||||||
21 | Włodzimierz Krysztofczyk | 9.0 | S | LD | 225 | 28 | 20 | 30 | 38 | 39 | 18 | 16 | 36 | ||||||||||||
22 | Andrzej Aleksandrzak | 13.0 | S | WP | 223 | 30 | 22 | 49 | 28 | 22 | 14 | 32 | 26 | ||||||||||||
23 | Jan Sibilski | 5.0 | S | WP | 220 | 34 | 30 | 36 | 41 | 47 | 32 | ||||||||||||||
24 | Marianna Jeżewska | KJ | WP | 200 | 22 | 28 | 28 | 24 | 14 | 26 | 10 | 28 | 20 | ||||||||||||
25 | Ewa Morawska | KM | WP | 197 | 6 | 25 | 25 | 26 | 39 | 20 | 26 | 8 | 22 | ||||||||||||
26 | Karol Jabłoński | 0.5 | M | LD | 175 | 4 | 17 | 24 | 30 | 24 | 26 | 20 | 16 | 14 | |||||||||||
27 | Aleksandra Borowczyk | 0.5 | KM | WP | 169 | 30 | 18 | 26 | 20 | 12 | 6 | 24 | 12 | 21 | |||||||||||
Szymon Graś | M | WP | 169 | 24 | 16 | 21 | 12 | 17 | 23 | 16 | 24 | 16 | |||||||||||||
29 | Małgorzata Bielińska | 1.0 | KM | LD | 167 | 20 | 30 | 34 | 16 | 10 | 19 | 20 | 18 | ||||||||||||
30 | Zofia Duda | 1.0 | KM | LD | 165 | 16 | 17 | 24 | 30 | 16 | 16 | 20 | 26 | ||||||||||||
Jakub Nawrocki | M | WP | 165 | 24 | 16 | 21 | 12 | 17 | 23 | 12 | 24 | 16 | |||||||||||||
32 | Łukasz Bartosik | 1.0 | M | LD | 161 | 16 | 21 | 17 | 14 | 21 | 18 | 20 | 20 | 14 | |||||||||||
Alicja Kaczmarek | 0.5 | KM | WP | 161 | 18 | 12 | 14 | 8 | 21 | 32 | 26 | 8 | 22 | ||||||||||||
34 | Julia Bojanowska | 0.5 | KM | LD | 159 | 20 | 22 | 34 | 16 | 10 | 19 | 20 | 18 | ||||||||||||
Justyna Zielniewicz | 0.5 | KM | WP | 159 | 28 | 18 | 26 | 20 | 12 | 6 | 24 | 12 | 13 | ||||||||||||
36 | Marcel Szydłowski | 0.5 | M | WP | 140 | 10 | 12 | 25 | 26 | 47 | 20 | ||||||||||||||
37 | Władysław Walicki | 0.5 | M | LD | 108 | 26 | 14 | 8 | 6 | 2 | 15 | 8 | 16 | 13 | |||||||||||
38 | Tadeusz Stodulski | 1.0 | LD | 104 | 26 | 25 | 10 | 10 | 13 | 8 | 4 | 8 | |||||||||||||
39 | Henryk Chojnacki | 4.0 | S | LD | 103 | 12 | 21 | 4 | 10 | 39 | 17 | ||||||||||||||
Laura Klonecka | KM | WP | 103 | 6 | 4 | 14 | 17 | 22 | 12 | 2 | 16 | 10 | |||||||||||||
41 | Cyprian Sokolski | 0.5 | M | LD | 100 | 4 | 14 | 17 | 14 | 8 | 10 | 16 | 17 | ||||||||||||
42 | Maria Niklaus | KM | WP | 99 | 8 | 10 | 6 | 17 | 36 | 12 | 2 | 8 | |||||||||||||
43 | Magdalena Pawlak | KM | WP | 83 | 8 | 10 | 6 | 8 | 6 | 12 | 4 | 8 | 21 | ||||||||||||
44 | Mateusz Czerwiński | M | WP | 79 | 10 | 4 | 8 | 6 | 2 | 15 | 8 | 16 | 10 | ||||||||||||
45 | Szymon Adaszkiewicz | M | LD | 57 | 12 | 8 | 2 | 4 | 13 | 12 | 4 | 2 | |||||||||||||
Wioletta Kaźmierczak | KM | LD | 57 | 2 | 6 | 4 | 21 | 8 | 4 | 4 | 8 | ||||||||||||||
47 | Wiktor Kabała | M | LD | 52 | 14 | 8 | 2 | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | |||||||||||||
48 | Tymoteusz Bożyk | M | LD | 38 | 14 | 2 | 12 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||
Oliwia Wojtczak | KM | LD | 38 | 2 | 6 | 4 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||
50 | Kamil Adaszkiewicz | M | LD | 36 | 12 | 2 | 10 | 2 | 4 | 6 | |||||||||||||||
Rafał Maszenda | 3.0 | J | MA | 36 | 36 | ||||||||||||||||||||
52 | Angelika Toeplitz | PM | 27 | 21 | 2 | 4 |
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz