m-ce | № | para | wk | okręg | klub | wynik | PKL | |
1 | 10 | Tadeusz Stodulski | 1.0 | LD | Bolo Tomaszów Maz. | 48.83 | 3 | 23 |
Kamil Adaszkiewicz | ||||||||
2 | 9 | Helena Czapczyk | WP | Dąbrówka Joker Poznań | 25.33 | 2 | 19 | |
Szymon Adaszkiewicz | LD | |||||||
3 | 6 | Wiktor Chałupniczak | WP | Dąbrówka Joker Poznań | 12.17 | 1 | 15 | |
Hubert Hałaburdzin | ||||||||
4 | 1 | Magdalena Pawlak | WP | Dąbrówka Joker Poznań | 2.83 | 1 | 12 | |
Alicja Kaczmarek | 1.0 | |||||||
5 | 4 | Zofia Duda | 1.5 | LD | KU AZS Politechniki Łódzkiej | -0.33 | 1 | 10 |
Julia Bojanowska | 1.5 | |||||||
6 | 8 | Amelia Orłowska | WP | PAB Poznań | -2.00 | 8 | ||
Wiktor Kabała | LD | |||||||
7 | 7 | Katarzyna Bielicka | LD | MKS Metalowiec II Łódź | -7.67 | 6 | ||
Władysław Walicki | 1.0 | KU AZS Politechniki Łódzkiej | ||||||
8 | 2 | Wioletta Kaźmierczak | LD | KU AZS Politechniki Łódzkiej | -29.50 | 4 | ||
Martyna Śnieg | ||||||||
9 | 5 | Małgorzata Bielińska | 1.5 | LD | KU AZS Politechniki Łódzkiej | -49.67 | 2 | |
Maksymilian Zarzycki |