m-ce | № | para | wk | okręg | klub | wynik |
1 | 10 | Wiktor Kopczyński | LD | MKS Metalowiec II Łódź | 54.00 | |
Mikołaj Jakubowski | 0.5 | |||||
2 | 2 | Zofia Duda | 1.5 | LD | KU AZS Politechniki Łódzkiej | 48.00 |
Władysław Walicki | 1.0 | |||||
3 | 3 | Wioletta Kaźmierczak | LD | KU AZS Politechniki Łódzkiej | 22.00 | |
Henryk Chojnacki | 4.0 | MKS Metalowiec III Łódź | ||||
4 | 5 | Magdalena Pawlak | WP | Dąbrówka Joker Poznań | 18.00 | |
Amelia Orłowska | PAB Poznań | |||||
5 | 6 | Hubert Hałaburdzin | WP | Dąbrówka Joker Poznań | 8.00 | |
Wiktor Chałupniczak | ||||||
6 | 8 | Szymon Adaszkiewicz | LD | 1.00 | ||
Wiktor Kabała | ||||||
7 | 7 | Martyna Śnieg | LD | KU AZS Politechniki Łódzkiej | -19.00 | |
Maksymilian Zarzycki | ||||||
8 | 9 | Kamil Adaszkiewicz | LD | -30.00 | ||
Tymoteusz Bożyk | ||||||
9 | 4 | Helena Czapczyk | WP | Dąbrówka Joker Poznań | -38.00 | |
Alicja Kaczmarek | 1.0 | |||||
10 | 1 | Ignacy Kwaśniewski | PM | GTB | -64.00 | |
Grzegorz Pawiłojć |