Klasyfikacja długofalowa obozu w Lubiatowie 2018r. | |||||||||||||||||||||||||||
m-ce | wk | info | okr | suma | T1 | T2A | T2B | T3A | T3B | T4A | T4B | 5A | 5B | 6A | 6B | T7 | T8A | T8B | T9A | T9B | T10 | ||||||
1 | Mikołaj Cankudis | 2.0 | J | WP | 403 | 49 | 42 | 55 | 38 | 49 | 36 | 30 | 45 | 24 | 35 | ||||||||||||
Patryk Morawski | 2.5 | J | WP | 403 | 49 | 42 | 55 | 38 | 49 | 36 | 30 | 45 | 24 | 35 | |||||||||||||
3 | Paweł Hulanicki | 2.0 | J | MA | 395 | 53 | 28 | 40 | 49 | 32 | 48 | 26 | 42 | 42 | 35 | ||||||||||||
Maciej Racewicz | 2.0 | J | DS | 395 | 53 | 28 | 40 | 49 | 32 | 48 | 26 | 42 | 42 | 35 | |||||||||||||
5 | Aleks Bukat | 1.0 | M | DS | 385 | 46 | 32 | 42 | 34 | 45 | 59 | 14 | 36 | 32 | 45 | ||||||||||||
6 | Dominik Rajtar | 2.0 | J | MP | 380 | 46 | 55 | 51 | 34 | 42 | 22 | 53 | 32 | 45 | |||||||||||||
7 | Łukasz Bielejewski | 2.0 | J | WP | 367 | 44 | 36 | 32 | 45 | 53 | 46 | 45 | 24 | 26 | 16 | ||||||||||||
8 | Łukasz Józkowiak | 1.5 | J | WP | 352 | 40 | 38 | 38 | 42 | 30 | 30 | 53 | 38 | 30 | 13 | ||||||||||||
9 | Szymon Graś | 1.0 | M | WP | 349 | 28 | 34 | 30 | 26 | 22 | 53 | 38 | 49 | 20 | 49 | ||||||||||||
10 | Tymoteusz Zaborowski | 1.5 | M | DS | 346 | 36 | 22 | 36 | 24 | 38 | 44 | 10 | 53 | 53 | 30 | ||||||||||||
11 | Kajetan Gościański | 1.5 | J | WP | 343 | 40 | 38 | 38 | 42 | 30 | 40 | 34 | 38 | 30 | 13 | ||||||||||||
12 | Maciej Betliński | 1.0 | M | DS | 342 | 30 | 30 | 51 | 18 | 23 | 59 | 32 | 20 | 38 | 41 | ||||||||||||
13 | Maria Niklaus | 0.5 | KM | WP | 341 | 38 | 44 | 34 | 30 | 40 | 20 | 12 | 40 | 34 | 49 | ||||||||||||
14 | Laura Klonecka | KJ | WP | 340 | 42 | 49 | 24 | 53 | 36 | 24 | 20 | 26 | 40 | 26 | |||||||||||||
15 | Ewa Morawska | 1.0 | KM | WP | 338 | 38 | 44 | 34 | 30 | 40 | 20 | 20 | 40 | 34 | 38 | ||||||||||||
16 | Jan Cieśliński | 2.0 | J | WP | 337 | 18 | 49 | 44 | 36 | 42 | 38 | 18 | 30 | 49 | 13 | ||||||||||||
17 | Jakub Nawrocki | 0.5 | M | WP | 331 | 28 | 34 | 30 | 26 | 22 | 53 | 53 | 49 | 20 | 16 | ||||||||||||
18 | Sebastian Zimorski | 1.0 | M | DS | 317 | 36 | 30 | 47 | 18 | 23 | 26 | 40 | 20 | 36 | 41 | ||||||||||||
19 | Maria Banaszkiewicz | 1.5 | KJ | WP | 313 | 42 | 49 | 24 | 53 | 36 | 34 | 49 | 26 | ||||||||||||||
20 | Adam Zalwowski | 1.0 | J | WP | 304 | 57 | 40 | 26 | 22 | 28 | 51 | 36 | 22 | 22 | |||||||||||||
21 | Mikołaj Jankowski | 1.5 | J | WP | 301 | 18 | 49 | 44 | 42 | 38 | 18 | 30 | 49 | 13 | |||||||||||||
Fryderyk Józefowski | 0.5 | J | WP | 301 | 24 | 26 | 28 | 32 | 20 | 22 | 32 | 34 | 45 | 38 | |||||||||||||
23 | Karol Maćkowiak | 1.5 | J | WP | 300 | 34 | 55 | 36 | 32 | 49 | 28 | 40 | 26 | ||||||||||||||
24 | Józef Bugajewski | 1.0 | J | WP | 294 | 24 | 26 | 28 | 32 | 20 | 51 | 36 | 32 | 45 | |||||||||||||
25 | Paweł Świątkowski | 1.0 | M | DS | 291 | 30 | 22 | 42 | 24 | 45 | 26 | 16 | 28 | 28 | 30 | ||||||||||||
26 | Mateusz Tomaszewski | 0.5 | J | WP | 279 | 57 | 40 | 26 | 22 | 28 | 22 | 40 | 22 | 22 | |||||||||||||
27 | Adrian Bakalarz | 7.0 | SL | 269 | 32 | 47 | 34 | 24 | 45 | 34 | 53 | ||||||||||||||||
28 | Michał Pilawski | 1.0 | J | WP | 261 | 44 | 36 | 32 | 53 | 46 | 24 | 26 | |||||||||||||||
29 | Małgorzata Bielińska | 1.5 | KM | LD | 243 | 10 | 17 | 22 | 28 | 38 | 44 | 24 | 36 | 2 | 22 | ||||||||||||
30 | Wiktor Kopczyński | J | LD | 241 | 22 | 20 | 25 | 40 | 18 | 13 | 42 | 23 | 18 | 20 | |||||||||||||
Jan Sibilski | 5.0 | S | WP | 241 | 34 | 32 | 36 | 45 | 34 | 32 | 28 | ||||||||||||||||
32 | Mikołaj Jakubowski | 0.5 | J | LD | 209 | 22 | 20 | 25 | 40 | 18 | 13 | 10 | 23 | 18 | 20 | ||||||||||||
33 | Tadeusz Stodulski | 1.0 | LD | 206 | 32 | 24 | 22 | 28 | 6 | 28 | 19 | 23 | 24 | ||||||||||||||
34 | Henryk Chojnacki | 4.0 | S | LD | 194 | 26 | 21 | 17 | 15 | 12 | 17 | 42 | 12 | 32 | |||||||||||||
35 | Hubert Hałaburdzin | M | WP | 183 | 16 | 16 | 12 | 23 | 26 | 16 | 38 | 15 | 15 | 6 | |||||||||||||
36 | Wiktor Chałupniczak | M | WP | 179 | 16 | 16 | 12 | 23 | 26 | 16 | 34 | 15 | 15 | 6 | |||||||||||||
37 | Zofia Duda | 1.5 | KM | LD | 177 | 20 | 18 | 21 | 20 | 24 | 18 | 18 | 10 | 28 | |||||||||||||
38 | Julia Bojanowska | 1.5 | KM | LD | 165 | 10 | 17 | 20 | 20 | 24 | 18 | 18 | 10 | 28 | |||||||||||||
39 | Katarzyna Bielicka | KJ | LD | 159 | 26 | 24 | 20 | 12 | 15 | 24 | 10 | 6 | 22 | ||||||||||||||
40 | Władysław Walicki | 1.0 | M | LD | 141 | 20 | 18 | 21 | 12 | 15 | 17 | 14 | 10 | 6 | 8 | ||||||||||||
41 | Helena Czapczyk | KM | WP | 133 | 14 | 13 | 4 | 2 | 19 | 6 | 12 | 12 | 19 | 32 | |||||||||||||
42 | Alicja Kaczmarek | 1.0 | KM | WP | 128 | 14 | 13 | 4 | 19 | 6 | 8 | 28 | 6 | 12 | 18 | ||||||||||||
43 | Amelia Orłowska | KM | WP | 109 | 2 | 10 | 14 | 2 | 12 | 2 | 22 | 19 | 8 | 18 | |||||||||||||
44 | Magdalena Pawlak | KM | WP | 101 | 2 | 10 | 14 | 19 | 6 | 8 | 6 | 12 | 24 | ||||||||||||||
45 | Kamil Adaszkiewicz | M | LD | 96 | 8 | 4 | 6 | 6 | 10 | 21 | 8 | 23 | 10 | ||||||||||||||
46 | Szymon Adaszkiewicz | M | LD | 94 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 21 | 2 | 19 | 10 | ||||||||||||||
47 | Wiktor Kabała | M | LD | 76 | 12 | 8 | 10 | 6 | 10 | 10 | 8 | 8 | 4 | ||||||||||||||
48 | Maksymilian Zarzycki | M | LD | 69 | 21 | 8 | 10 | 2 | 2 | 16 | 2 | 8 | |||||||||||||||
49 | Wioletta Kaźmierczak | KM | LD | 55 | 4 | 6 | 17 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||
50 | Tymoteusz Bożyk | M | LD | 54 | 12 | 4 | 6 | 8 | 8 | 10 | 2 | 4 | |||||||||||||||
51 | Martyna Śnieg | KM | LD | 51 | 4 | 6 | 8 | 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||
52 | Dariusz Grodzki | 2.5 | LU | 42 | 42 | ||||||||||||||||||||||
53 | Witold Stachnik | 9.0 | MA | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||
54 | Włodzimierz Krysztofczyk | 9.0 | S | LD | 38 | 38 | |||||||||||||||||||||
55 | Andrzej Aleksandrzak | 15.0 | S | WP | 36 | 36 | |||||||||||||||||||||
56 | Jerzy Ujma | 12.0 | S | SL | 34 | 34 | |||||||||||||||||||||
57 | Jerzy Skwark | 13.0 | S | SL | 32 | 32 | |||||||||||||||||||||
58 | Andrzej Hycnar | 13.0 | S | PK | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||
59 | Piotr Chojnacki | 3.0 | LD | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||
60 | Grzegorz Pawiłojć | M | PM | 16 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
61 | Ignacy Kwaśniewski | M | PM | 14 | 6 | 2 | 2 | 4 |
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz