GP BSBS 2018r. | |||||||||||||||||||||||
m-ce | wk | info | okr | suma | S. | L. | I1 | M. | K. | Maj | Cz. | W | I2 | P. | L1 | TPB | G | ||||||
1 | Jerzy Stworzewicz | 12.0 | N | SL | 524.79 | 56.94 | 48.79 | 48.07 | 60.16 | 57.26 | 48.77 | 61.78 | 57.02 | 60.12 | 55.58 | 53.96 | 61.97 | 52.69 | |||||
2 | Jerzy Ujma | 12.0 | S | SL | 520.29 | 60.42 | 48.79 | 58.15 | 57.86 | 50.21 | 55.13 | 56.98 | 64.63 | 59.23 | 53.64 | 58.86 | 47.42 | 53.54 | |||||
3 | Jerzy Skwark | 13.0 | S | SL | 516.12 | 52.25 | 65.35 | 57.31 | 51.33 | 58.58 | 57.23 | 59.06 | 44.05 | 51.42 | 58.58 | 53.64 | 62.32 | ||||||
4 | Adam Pietrzak | 9.0 | N | SL | 510.49 | 55.02 | 63.13 | 51.77 | 59.82 | 56.73 | 55.52 | 54.74 | 54.67 | 45.97 | 59.09 | 47.32 | |||||||
5 | Tadeusz Nędzi | 7.0 | S | SL | 504.80 | 49.58 | 55.02 | 54.93 | 51.77 | 59.82 | 56.73 | 55.52 | 54.74 | 57.44 | 54.67 | 45.97 | 59.09 | 47.32 | |||||
6 | Tomasz Kuś | 7.0 | S | SL | 496.33 | 49.58 | 51.90 | 61.30 | 61.57 | 56.61 | 43.32 | 53.28 | 47.03 | 42.86 | 56.48 | 40.14 | 46.97 | 58.58 | |||||
7 | Maciej Zarębski | 4.0 | SL | 493.36 | 55.42 | 46.94 | 45.69 | 52.69 | 50.47 | 52.31 | 56.37 | 56.55 | 54.17 | 54.45 | 54.33 | 50.00 | 57.07 | ||||||
8 | Piotr Kamiński | 5.0 | S | SL | 481.89 | 46.94 | 47.65 | 52.69 | 50.47 | 52.31 | 56.37 | 56.55 | 47.62 | 54.45 | 54.33 | 50.00 | 57.07 | ||||||
9 | Józef Sordyl | 5.0 | N | SL | 480.71 | 54.03 | 51.90 | 54.85 | 47.11 | 56.61 | 56.08 | 56.13 | 47.03 | 58.04 | 48.18 | 52.63 | |||||||
10 | Tadeusz Dudziak | 4.0 | N | SL | 477.76 | 65.69 | 49.19 | 59.79 | 51.68 | 51.70 | 51.04 | 52.57 | 46.95 | 46.19 | 46.52 | 49.15 | |||||||
11 | Bogusław Mojżesz | 5.0 | SL | 473.24 | 49.47 | 51.60 | 50.54 | 50.14 | 51.29 | 51.98 | 55.06 | 56.55 | 51.06 | 49.66 | 53.33 | 51.83 | |||||||
12 | Marek Blat | 11.0 | S | SL | 472.07 | 52.25 | 65.35 | 57.31 | 58.58 | 57.23 | 59.06 | 51.42 | 58.58 | 53.64 | 62.32 | ||||||||
13 | Zbigniew Mańdok | 5.0 | S | SL | 469.65 | 56.25 | 45.52 | 54.80 | 47.11 | 47.91 | 53.22 | 45.48 | 49.82 | 56.25 | 54.33 | 52.23 | 52.53 | ||||||
14 | Mateusz Dominik | 1.0 | J | MP | 469.63 | 49.29 | 61.77 | 52.51 | 51.92 | 52.11 | 42.00 | 51.46 | 56.85 | 49.94 | 44.51 | 49.55 | 51.08 | ||||||
15 | Bogdan Bialik | 2.5 | S | SL | 465.04 | 51.00 | 48.26 | 56.76 | 52.51 | 51.92 | 52.11 | 42.00 | 51.46 | 50.30 | 49.94 | 44.51 | 47.58 | 51.08 | |||||
16 | Jerzy Miś | 5.0 | S | SL | 462.60 | 45.28 | 44.97 | 44.10 | 52.87 | 45.99 | 54.52 | 50.60 | 44.94 | 59.88 | 50.74 | 47.58 | 55.48 | ||||||
17 | Jan Szybalski | 4.0 | S | SL | 462.29 | 49.61 | 58.76 | 55.41 | 50.81 | 55.42 | 45.47 | 46.43 | 49.76 | 50.62 | |||||||||
18 | Kazimierz Cios | 11.0 | S | SL | 450.85 | 47.78 | 58.51 | 51.45 | 53.47 | 61.78 | 57.02 | 53.96 | 61.97 | 52.69 | |||||||||
19 | Łukasz Stworzewicz | 1.5 | SL | 438.54 | 50.14 | 40.39 | 50.80 | 54.14 | 49.10 | 45.70 | 40.15 | 48.17 | 52.38 | 46.82 | 51.70 | ||||||||
20 | Agnieszka Pietrzyk | 5.0 | K | OP | 434.96 | 60.42 | 51.58 | 57.86 | 50.21 | 53.64 | 58.86 | 47.42 | 54.97 | ||||||||||
21 | Bolesław Ficek | 0.5 | N | SL | 424.68 | 52.92 | 47.58 | 52.97 | 46.88 | 52.34 | 44.08 | 36.70 | 49.30 | 41.91 | |||||||||
22 | Tadeusz Szendzielarz | 5.0 | S | SL | 423.68 | 65.69 | 49.19 | 56.37 | 51.68 | 53.22 | 45.48 | 49.82 | 52.23 | ||||||||||
23 | Jan Pustelnik | 7.0 | S | SL | 423.48 | 49.33 | 55.00 | 55.44 | 52.93 | 48.52 | 60.94 | 50.25 | 51.07 | ||||||||||
24 | Roman Mosór | 4.0 | S | SL | 422.48 | 49.61 | 58.76 | 55.41 | 50.81 | 55.42 | 45.47 | 52.09 | 49.76 | 50.62 | |||||||||
25 | Jerzy Rebajn | 4.0 | N | SL | 419.85 | 41.69 | 47.58 | 52.84 | 43.07 | 33.77 | 54.94 | 43.55 | 38.99 | 46.55 | 48.45 | 41.18 | |||||||
26 | Tomasz Kłys | 5.0 | WP | 419.51 | 49.33 | 55.00 | 55.44 | 52.93 | 60.94 | 50.25 | 44.55 | 51.07 | |||||||||||
27 | Marian Pająk | S | SL | 419.11 | 47.36 | 50.67 | 49.69 | 46.00 | 43.88 | 44.22 | 51.82 | 43.55 | 49.70 | 36.61 | 41.91 | 41.18 | |||||||
28 | Pietro Vinci | 0.5 | SL | 416.76 | 50.42 | 50.30 | 41.99 | 43.07 | 33.77 | 54.94 | 47.27 | 46.55 | 48.45 | ||||||||||
29 | Krzysztof Gacek | 3.0 | SL | 415.36 | 45.28 | 44.97 | 52.87 | 45.99 | 54.52 | 50.60 | 59.88 | 50.74 | 55.48 | ||||||||||
30 | Mariusz Podsiadło | 7.0 | SL | 413.50 | 49.47 | 51.60 | 50.54 | 50.14 | 51.29 | 51.98 | 55.06 | 51.06 | 49.66 | 51.83 | |||||||||
31 | Jerzy Danel | S | SL | 412.26 | 41.69 | 40.39 | 46.99 | 54.14 | 49.10 | 45.70 | 40.15 | 48.95 | 42.55 | 42.75 | |||||||||
32 | Janusz Wardas | 3.0 | S | SL | 398.45 | 51.70 | 51.04 | 52.57 | 46.95 | 54.33 | 46.19 | 46.52 | 49.15 | ||||||||||
33 | Andrzej Kocurek | 0.5 | S | SL | 391.34 | 47.50 | 51.49 | 52.03 | 43.04 | 53.95 | 39.97 | 55.99 | 47.37 | ||||||||||
Tomasz Kocurek | 0.5 | SL | 391.34 | 47.50 | 51.49 | 52.03 | 43.04 | 53.95 | 39.97 | 55.99 | 47.37 | ||||||||||||
35 | Joanna Brede | 5.0 | KS | SL | 383.26 | 56.14 | 49.73 | 52.20 | 55.43 | 56.08 | 56.13 | 57.55 | |||||||||||
36 | Leszek Krzeczek | 7.0 | N | SL | 382.91 | 54.03 | 58.51 | 54.28 | 51.45 | 53.47 | 48.52 | 62.65 | |||||||||||
37 | Kazimierz Lichawski | 11.0 | S | SL | 382.10 | 47.78 | 56.14 | 50.35 | 52.20 | 55.43 | 62.65 | 57.55 | |||||||||||
38 | Tadeusz Zawada | 1.5 | N | SL | 371.81 | 47.36 | 50.67 | 46.42 | 52.34 | 44.08 | 36.70 | 47.80 | 56.25 | 36.61 | |||||||||
39 | Józef Suchy | N | SL | 367.71 | 37.69 | 41.05 | 46.26 | 35.77 | 43.88 | 39.44 | 39.53 | 43.75 | 46.91 | 37.18 | |||||||||
40 | Tadeusz Owczarz | 3.0 | N | SL | 336.26 | 42.25 | 53.43 | 54.24 | 50.92 | 55.65 | 48.45 | 41.29 | 44.27 | ||||||||||
41 | Bożena Budzyn | 7.0 | KS | SL | 334.76 | 44.71 | 49.07 | 47.58 | 48.06 | 46.30 | 47.34 | 51.70 | |||||||||||
42 | Tadeusz Tkaczyk | 4.0 | N | SL | 329.16 | 52.92 | 50.30 | 49.08 | 46.88 | 37.78 | 44.93 | 47.27 | |||||||||||
43 | Krzysztof Sałaj | 2.0 | SL | 322.06 | 51.11 | 60.29 | 54.29 | 55.53 | 51.23 | 49.61 | |||||||||||||
44 | Aleksander Fedko | S | SL | 321.33 | 37.69 | 41.05 | 43.76 | 35.77 | 39.44 | 39.53 | 36.90 | 46.91 | 37.18 | ||||||||||
45 | Leszek Zieliński | 4.0 | N | SL | 317.92 | 40.07 | 44.22 | 51.82 | 47.80 | 38.39 | 48.45 | 41.29 | 44.27 | ||||||||||
46 | Janusz Kozula | 4.0 | N | SL | 314.29 | 49.23 | 50.82 | 56.39 | 48.48 | 51.12 | 58.25 | ||||||||||||
47 | Andrzej Cholewa | 5.0 | S | SL | 311.10 | 47.36 | 61.57 | 56.48 | 40.14 | 46.97 | 58.58 | ||||||||||||
48 | Marian Gacek | 3.0 | S | SL | 310.20 | 49.23 | 46.73 | 56.39 | 48.48 | 51.12 | 58.25 | ||||||||||||
49 | Stanisław Waliczek | 3.0 | N | SL | 309.57 | 51.00 | 48.26 | 39.88 | 37.78 | 44.93 | 49.30 | 37.80 | 38.42 | ||||||||||
50 | Jerzy Mojżesz | 3.0 | S | SL | 282.21 | 46.73 | 44.71 | 49.07 | 48.06 | 46.30 | 47.34 | ||||||||||||
51 | Aleksy Swoboda | 7.0 | SL | 272.09 | 56.94 | 57.26 | 48.77 | 55.58 | 53.54 | ||||||||||||||
52 | Dariusz Szatan | 2.0 | SL | 250.16 | 49.10 | 48.37 | 47.72 | 51.49 | 53.48 | ||||||||||||||
53 | Agata Szatan | 2.0 | K | SL | 248.37 | 49.10 | 48.37 | 47.72 | 49.70 | 53.48 | |||||||||||||
54 | Jadwiga Mysłowska | 1.0 | KS | SL | 230.15 | 48.36 | 47.54 | 48.95 | 42.55 | 42.75 | |||||||||||||
55 | Mieczysław Madej | 4.0 | S | SL | 210.54 | 51.11 | 54.29 | 55.53 | 49.61 | ||||||||||||||
56 | Wiesław Puchała | 5.0 | S | SL | 204.57 | 51.23 | 48.18 | 52.63 | 52.53 | ||||||||||||||
57 | Kazimierz Anaszko | 3.0 | N | SL | 197.49 | 50.42 | 48.73 | 48.17 | 52.08 | 46.82 | |||||||||||||
58 | Janusz Hamryszak | 1.5 | S | SL | 196.28 | 42.25 | 53.43 | 49.68 | 50.92 | ||||||||||||||
59 | Tomasz Wacław | SL | 185.42 | 47.36 | 44.39 | 49.77 | 43.90 | ||||||||||||||||
60 | Zdzisław Pędziałek | 1.5 | S | SL | 185.27 | 47.20 | 42.23 | 49.06 | 46.78 | ||||||||||||||
61 | Krzysztof Góra | 7.0 | OP | 159.26 | 55.38 | 48.91 | 54.97 | ||||||||||||||||
62 | Adrian Bakalarz | 7.0 | SL | 157.24 | 52.92 | 50.27 | 54.17 | 50.15 | |||||||||||||||
63 | Jerzy Lamirowski | 0.5 | S | SL | 149.92 | 49.85 | 49.60 | 50.47 | |||||||||||||||
64 | Janusz Bachrach | 5.0 | N | SL | 149.68 | 56.25 | 45.52 | 47.91 | |||||||||||||||
65 | Jacek Szczerbowski | 7.0 | SL | 147.94 | 47.22 | 51.33 | 49.39 | ||||||||||||||||
66 | Kazimierz Róg | 9.0 | S | SL | 146.67 | 48.62 | 50.47 | 47.58 | |||||||||||||||
67 | Iwona Kręcioch | K | SL | 137.88 | 47.60 | 44.96 | 45.32 | ||||||||||||||||
Jarosław Kręcioch | SL | 137.88 | 47.60 | 44.96 | 45.32 | ||||||||||||||||||
69 | Jadwiga Wysocka | 1.0 | KS | SL | 129.57 | 45.15 | 46.00 | 38.42 | |||||||||||||||
70 | Henryk Płonka | SL | 127.34 | 44.39 | 39.05 | 43.90 | |||||||||||||||||
71 | Maria Kobyniewicz | KS | SL | 123.56 | 36.07 | 45.34 | 42.15 | ||||||||||||||||
Jolanta Trojanowska | KS | SL | 123.56 | 36.07 | 45.34 | 42.15 | |||||||||||||||||
73 | Jacek Cholewik | 9.0 | S | MP | 108.23 | 53.61 | 54.62 | ||||||||||||||||
Andrzej Starzyk | 5.0 | S | SL | 108.23 | 53.61 | 54.62 | |||||||||||||||||
75 | Grzegorz Jura | SL | 107.95 | 43.32 | 64.63 | ||||||||||||||||||
76 | Artur Głowacki | 2.0 | OP | 102.57 | 53.66 | 48.91 | |||||||||||||||||
77 | Mariusz Bakalarski | 2.0 | SL | 100.45 | 48.36 | 52.09 | |||||||||||||||||
78 | Łukasz Baniak | 1.5 | J | MP | 98.84 | 49.29 | 49.55 | ||||||||||||||||
79 | Stanisław Kulka | SL | 98.06 | 50.14 | 47.92 | ||||||||||||||||||
80 | Kazimierz Gawron | SL | 95.84 | 49.06 | 46.78 | ||||||||||||||||||
81 | Maciej Kędzierski | 2.5 | J | MP | 62.73 | 62.73 | |||||||||||||||||
Marcin Szymański | 4.0 | J | MP | 62.73 | 62.73 | ||||||||||||||||||
83 | Zbigniew Mącior | 18.0 | S | SL | 60.16 | 60.16 | |||||||||||||||||
84 | Joanna Kokot | 2.0 | KJ | DS | 57.73 | 57.73 | |||||||||||||||||
Rafał Marks | 9.0 | MA | 57.73 | 57.73 | |||||||||||||||||||
86 | 56.98 | 56.98 | |||||||||||||||||||||
87 | Julia Grodzka | 2.0 | KM | LU | 56.82 | 56.82 | |||||||||||||||||
Dariusz Grodzki | 2.5 | LU | 56.82 | 56.82 | |||||||||||||||||||
89 | Tomasz Kadłubicki | 3.0 | SL | 55.42 | 55.42 | ||||||||||||||||||
90 | Aleksander Sejud | 9.0 | S | OP | 55.13 | 55.13 | |||||||||||||||||
91 | Tadeusz Kois | 2.0 | S | SL | 53.66 | 53.66 | |||||||||||||||||
92 | Piotr Matkowski | 13.0 | SL | 53.33 | 53.33 | ||||||||||||||||||
93 | Michał Bojanowski | 9.0 | N | SL | 53.28 | 53.28 | |||||||||||||||||
94 | Beata Madej | 2.5 | K | OP | 52.92 | 52.92 | |||||||||||||||||
95 | Karolina Melkonyan | 1.5 | KJ | MA | 52.88 | 52.88 | |||||||||||||||||
Zuzanna Moszczyńska | 5.0 | K | LD | 52.88 | 52.88 | ||||||||||||||||||
97 | Dominik Caus | 1.5 | J | SL | 52.58 | 52.58 | |||||||||||||||||
Wiktor Pantak | 2.0 | J | SL | 52.58 | 52.58 | ||||||||||||||||||
99 | Mariana Hernandez | 1.5 | KJ | MA | 50.15 | 50.15 | |||||||||||||||||
100 | Wiesław Smaza | 7.0 | S | SL | 49.85 | 49.85 | |||||||||||||||||
101 | Aleksander Drabczyk | 3.0 | S | SL | 49.70 | 49.70 | |||||||||||||||||
Ryszard Kiełczewski | 18.0 | N | SL | 49.70 | 49.70 | ||||||||||||||||||
103 | Maciej Janeczko | 7.0 | SL | 49.39 | 49.39 | ||||||||||||||||||
104 | Janusz Buksa | 7.0 | S | MP | 47.22 | 47.22 | |||||||||||||||||
105 | Zdzisław Gawron | SL | 47.20 | 47.20 | |||||||||||||||||||
106 | Maksymilian Chodacki | 7.0 | J | SL | 46.67 | 46.67 | |||||||||||||||||
Elżbieta Twardowska | 2.5 | KJ | SL | 46.67 | 46.67 | ||||||||||||||||||
108 | Dominika Ocylok | 2.0 | KJ | DS | 44.55 | 44.55 | |||||||||||||||||
109 | Andrzej Kubica | SL | 44.48 | 44.48 | |||||||||||||||||||
Mieczysław Wydra | SL | 44.48 | 44.48 | ||||||||||||||||||||
111 | Ewa Dziubińska | 2.0 | KJ | SL | 42.27 | 42.27 | |||||||||||||||||
Maja Mrozek | 2.0 | KJ | MP | 42.27 | 42.27 | ||||||||||||||||||
113 | Mateusz Krzemyk | 1.5 | J | MP | 42.23 | 42.23 | |||||||||||||||||
114 | Jerzy Lewkowicz | 41.67 | 41.67 | ||||||||||||||||||||
Jerzy Matyjaszek | 1.5 | N | SL | 41.67 | 41.67 | ||||||||||||||||||
116 | 41.17 | 41.17 | |||||||||||||||||||||
Halina Moszyńska | KN | SL | 41.17 | 41.17 | |||||||||||||||||||
118 | Julia Bojanowska | 1.0 | KM | LD | 38.94 | 38.94 | |||||||||||||||||
Zofia Duda | 1.5 | KM | LD | 38.94 | 38.94 | ||||||||||||||||||
120 | Małgorzata Bielińska | 1.5 | KM | LD | 37.88 | 37.88 | |||||||||||||||||
Sebastian Wojtczak | 1.5 | M | LD | 37.88 | 37.88 |
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz