GP BSBS 2019r. | |||||||||||||||||||||||
m-ce | wk | info | okr | suma | 2801 | 1802 | 0403 | 1803 | 1504 | 2005 | 1706 | 3009 | 1410 | 2810 | 1111 | 1811 | 1612 | ||||||
1 | Jerzy Stworzewicz | 12.0 | N | SL | 542.24 | 57.35 | 52.02 | 52.92 | 65.69 | 59.21 | 55.60 | 66.33 | 54.91 | 64.24 | 54.42 | 59.32 | 59.59 | 53.40 | |||||
2 | Kazimierz Lichawski | 11.0 | S | SL | 495.59 | 60.44 | 56.55 | 46.88 | 55.60 | 48.00 | 52.77 | 55.01 | 51.51 | 57.37 | 52.94 | 53.40 | |||||||
3 | Bogdan Bialik | 2.5 | S | SL | 492.61 | 47.25 | 58.74 | 48.96 | 61.56 | 58.18 | 49.50 | 46.33 | 52.58 | 55.65 | 41.96 | 56.79 | 48.81 | 50.65 | |||||
4 | Jerzy Miś | 5.0 | S | SL | 492.56 | 54.59 | 51.18 | 57.08 | 55.28 | 58.81 | 59.03 | 55.08 | 48.72 | 42.01 | 52.63 | 48.88 | |||||||
5 | Krzysztof Gacek | 4.0 | SL | 492.05 | 54.59 | 51.18 | 53.54 | 55.28 | 58.81 | 59.03 | 55.08 | 48.72 | 52.63 | 51.91 | |||||||||
6 | Jan Pustelnik | 7.0 | S | SL | 489.39 | 56.06 | 47.79 | 64.17 | 53.31 | 49.83 | 54.40 | 45.13 | 52.77 | 45.24 | 45.73 | 56.46 | 54.60 | ||||||
7 | Jacek Szczerbowski | 7.0 | SL | 487.29 | 46.35 | 56.76 | 58.96 | 48.48 | 47.45 | 49.46 | 56.33 | 57.07 | 44.89 | 54.45 | 49.81 | 55.97 | |||||||
8 | Leszek Krzeczek | 7.0 | N | SL | 486.56 | 55.88 | 48.96 | 45.85 | 51.84 | 40.67 | 56.44 | 52.76 | 56.79 | 51.51 | 55.82 | 56.56 | 48.41 | ||||||
9 | Tomasz Kuś | 7.0 | N | SL | 486.08 | 57.31 | 47.53 | 40.63 | 51.67 | 54.56 | 51.05 | 48.83 | 46.25 | 53.57 | 58.02 | 54.38 | 56.69 | ||||||
10 | Jerzy Ujma | 12.0 | S | SL | 484.42 | 52.02 | 55.23 | 50.00 | 48.38 | 52.41 | 54.40 | 56.44 | 52.76 | 41.72 | 48.50 | 56.56 | 54.60 | ||||||
11 | Tadeusz Nędzi | 7.0 | S | SL | 483.77 | 57.31 | 47.53 | 43.13 | 51.67 | 54.56 | 51.05 | 48.83 | 46.25 | 58.02 | 54.38 | 56.69 | 51.26 | ||||||
12 | Bogusław Mojżesz | 5.0 | SL | 481.58 | 51.32 | 59.38 | 56.12 | 51.11 | 48.57 | 52.84 | 46.97 | 49.16 | 57.32 | 52.24 | 52.09 | ||||||||
13 | Roman Mosór | 4.0 | S | SL | 480.72 | 48.68 | 51.97 | 50.87 | 55.89 | 54.14 | 48.12 | 57.79 | 48.02 | 55.16 | 49.59 | 56.63 | |||||||
14 | Kazimierz Cios | 11.0 | S | SL | 475.84 | 55.88 | 56.55 | 52.08 | 45.85 | 51.84 | 48.00 | 52.77 | 57.37 | 52.94 | 48.41 | ||||||||
15 | Jan Szybalski | 4.0 | S | SL | 474.58 | 48.68 | 51.97 | 49.79 | 50.87 | 55.89 | 54.14 | 48.12 | 50.54 | 48.02 | 55.16 | 49.59 | 56.63 | ||||||
16 | Andrzej Kocurek | 1.5 | S | SL | 474.19 | 47.82 | 50.95 | 60.54 | 47.79 | 54.84 | 46.38 | 51.21 | 51.20 | 42.02 | 63.46 | ||||||||
Tomasz Kocurek | 1.5 | SL | 474.19 | 47.82 | 50.95 | 60.54 | 47.79 | 54.84 | 46.38 | 51.21 | 51.20 | 42.02 | 63.46 | ||||||||||
18 | Wiesław Puchała | 5.0 | S | SL | 472.73 | 51.59 | 47.48 | 52.97 | 47.38 | 58.37 | 51.57 | 48.72 | 57.42 | 56.05 | 48.56 | ||||||||
19 | Mariusz Podsiadło | 7.0 | SL | 468.58 | 51.32 | 56.12 | 51.11 | 48.57 | 52.84 | 46.97 | 57.32 | 52.24 | 52.09 | ||||||||||
20 | Łukasz Stworzewicz | 2.0 | SL | 461.63 | 48.34 | 44.74 | 53.13 | 50.11 | 46.64 | 49.52 | 45.91 | 53.81 | 39.53 | 54.42 | 46.07 | 59.59 | |||||||
21 | Józef Sordyl | 5.0 | N | SL | 460.89 | 51.59 | 47.48 | 50.00 | 52.97 | 47.38 | 58.37 | 48.72 | 44.40 | 55.82 | 48.56 | ||||||||
22 | Tomasz Kłys | 5.0 | WP | 457.19 | 56.06 | 47.79 | 50.83 | 53.31 | 45.13 | 52.77 | 49.11 | 45.73 | 56.46 | ||||||||||
23 | Zbigniew Mańdok | 5.0 | S | SL | 450.65 | 48.27 | 52.47 | 46.85 | 52.33 | 48.74 | 49.92 | 50.71 | 45.42 | 55.94 | |||||||||
24 | Jerzy Skwark | 15.0 | S | SL | 432.30 | 56.91 | 52.41 | 50.01 | 57.07 | 44.99 | 55.60 | 60.28 | 55.03 | ||||||||||
25 | Jerzy Rebajn | 4.0 | N | SL | 422.62 | 36.00 | 43.11 | 49.06 | 48.53 | 50.53 | 44.45 | 44.84 | 52.03 | 43.88 | 46.19 | 41.03 | |||||||
26 | Mieczysław Madej | 4.0 | S | SL | 421.37 | 48.67 | 52.47 | 46.25 | 53.86 | 51.86 | 57.42 | 56.05 | 54.79 | ||||||||||
27 | Bożena Budzyn | 7.0 | KS | SL | 419.17 | 52.27 | 59.83 | 49.52 | 46.98 | 55.96 | 51.35 | 57.91 | 45.35 | ||||||||||
Jerzy Mojżesz | 3.0 | S | SL | 419.17 | 52.27 | 59.83 | 49.52 | 46.98 | 55.96 | 51.35 | 57.91 | 45.35 | |||||||||||
29 | Pietro Vinci | 1.0 | S | SL | 411.62 | 43.11 | 49.06 | 48.53 | 50.53 | 44.45 | 44.84 | 43.88 | 46.19 | 41.03 | |||||||||
30 | Jerzy Danel | 1.0 | S | SL | 405.27 | 49.13 | 53.13 | 36.22 | 44.66 | 37.79 | 42.63 | 38.63 | 57.09 | 45.99 | |||||||||
31 | Adam Pietrzak | 9.0 | N | SL | 403.11 | 45.54 | 42.53 | 61.56 | 58.18 | 49.50 | 52.58 | 41.96 | 51.26 | ||||||||||
32 | Tadeusz Dudziak | 4.0 | N | SL | 397.21 | 51.27 | 51.00 | 44.58 | 50.83 | 46.55 | 53.57 | 49.70 | 49.71 | ||||||||||
33 | Maciej Zarębski | 4.0 | SL | 378.34 | 48.34 | 49.90 | 60.99 | 66.33 | 58.42 | 41.72 | 52.64 | ||||||||||||
34 | Marian Pająk | N | SL | 368.44 | 36.82 | 49.33 | 51.04 | 41.70 | 45.13 | 53.03 | 49.06 | 42.33 | |||||||||||
35 | Leszek Zieliński | 4.0 | N | SL | 368.09 | 36.82 | 49.33 | 50.21 | 41.70 | 45.13 | 53.18 | 44.94 | 46.78 | ||||||||||
36 | Bolesław Ficek | 1.0 | N | SL | 364.35 | 44.69 | 46.25 | 47.27 | 40.97 | 45.76 | 45.49 | 51.83 | 42.09 | ||||||||||
37 | Tadeusz Szendzielarz | 5.0 | S | SL | 304.49 | 46.85 | 52.33 | 48.74 | 49.92 | 50.71 | 55.94 | ||||||||||||
38 | Jadwiga Mysłowska | 1.5 | KS | SL | 296.43 | 49.13 | 46.04 | 36.22 | 37.79 | 42.63 | 38.63 | 45.99 | |||||||||||
39 | Zbigniew Mącior | 18.0 | S | SL | 289.18 | 57.35 | 52.02 | 65.69 | 59.21 | 54.91 | |||||||||||||
40 | Kazimierz Anaszko | 3.0 | N | SL | 273.76 | 43.02 | 46.53 | 53.18 | 44.94 | 55.95 | 30.14 | ||||||||||||
41 | Tadeusz Zawada | 1.5 | N | SL | 272.06 | 44.69 | 51.04 | 47.27 | 40.97 | 45.76 | 42.33 | ||||||||||||
42 | Józef Suchy | 0.5 | N | SL | 261.59 | 37.47 | 45.00 | 43.54 | 47.09 | 46.40 | 42.09 | ||||||||||||
43 | Agnieszka Pietrzyk | 7.0 | K | SL | 254.64 | 46.35 | 56.76 | 48.48 | 47.45 | 55.60 | |||||||||||||
44 | Janusz Wardas | 3.0 | S | SL | 253.22 | 51.27 | 51.00 | 50.83 | 46.55 | 53.57 | |||||||||||||
45 | Piotr Kamiński | 5.0 | N | SL | 245.21 | 49.90 | 49.52 | 45.91 | 53.81 | 46.07 | |||||||||||||
46 | Iwona Kręcioch | 0.5 | K | SL | 229.03 | 39.98 | 43.60 | 46.53 | 50.74 | 48.18 | |||||||||||||
Jarosław Kręcioch | 0.5 | SL | 229.03 | 39.98 | 43.60 | 46.53 | 50.74 | 48.18 | |||||||||||||||
48 | Marian Gacek | 3.0 | N | SL | 228.89 | 50.85 | 45.83 | 43.22 | 47.97 | 41.02 | |||||||||||||
49 | Andrzej Starzyk | 5.0 | S | SL | 219.37 | 53.57 | 48.19 | 63.13 | 54.48 | ||||||||||||||
50 | Grzegorz Plewniak | 7.0 | MP | 211.45 | 55.58 | 49.46 | 50.44 | 55.97 | |||||||||||||||
51 | Krzysztof Sałaj | 2.5 | SL | 209.18 | 48.67 | 53.86 | 51.86 | 54.79 | |||||||||||||||
52 | Jacek Cholewik | 9.0 | S | MP | 202.07 | 53.57 | 48.19 | 45.83 | 54.48 | ||||||||||||||
53 | Stanisław Waliczek | 4.0 | N | SL | 199.52 | 47.25 | 58.74 | 46.33 | 47.20 | ||||||||||||||
54 | Janusz Kozula | 4.0 | N | SL | 197.03 | 48.27 | 55.83 | 43.22 | 49.71 | ||||||||||||||
55 | Agata Szatan | 2.5 | K | SL | 195.31 | 53.11 | 47.08 | 45.47 | 49.65 | ||||||||||||||
Dariusz Szatan | 2.5 | SL | 195.31 | 53.11 | 47.08 | 45.47 | 49.65 | ||||||||||||||||
57 | Tadeusz Tkaczyk | 4.0 | N | SL | 188.83 | 46.25 | 43.02 | 46.53 | 53.03 | ||||||||||||||
58 | Tadeusz Owczarz | 3.0 | N | SL | 180.40 | 35.80 | 48.13 | 45.28 | 51.19 | ||||||||||||||
59 | Maciej Janeczko | 7.0 | MP | 173.66 | 56.91 | 55.58 | 61.17 | ||||||||||||||||
60 | Tomasz Kadłubicki | 3.0 | SL | 172.05 | 60.99 | 58.42 | 52.64 | ||||||||||||||||
61 | Aleksander Fedko | 0.5 | N | SL | 171.17 | 37.47 | 40.21 | 47.09 | 46.40 | ||||||||||||||
62 | Marek Blat | 11.0 | S | SL | 165.32 | 50.01 | 60.28 | 55.03 | |||||||||||||||
63 | Ryszard Zwolak | 4.0 | SL | 160.59 | 56.33 | 54.45 | 49.81 | ||||||||||||||||
64 | 154.10 | 48.50 | 56.79 | 48.81 | |||||||||||||||||||
65 | Bogdan Jarosz | SL | 146.65 | 51.71 | 44.29 | 50.65 | |||||||||||||||||
66 | Marzena Ropska | 5.0 | KS | SL | 145.50 | 44.74 | 43.73 | 57.03 | |||||||||||||||
67 | Grzegorz Jura | SL | 144.07 | 45.54 | 42.53 | 56.00 | |||||||||||||||||
68 | Seweryn Bumbar | 3.0 | SL | 141.65 | 44.66 | 51.57 | 45.42 | ||||||||||||||||
69 | Janusz Bachrach | 5.0 | N | SL | 137.93 | 48.38 | 40.67 | 48.88 | |||||||||||||||
70 | Janusz Hamryszak | 1.5 | S | SL | 129.94 | 35.80 | 45.28 | 48.86 | |||||||||||||||
71 | Adrian Bakalarz | 7.0 | SL | 122.53 | 61.36 | 61.17 | |||||||||||||||||
72 | Beata Madej | 3.0 | K | SL | 108.58 | 58.75 | 49.83 | ||||||||||||||||
73 | Joanna Brede | 5.0 | KS | SL | 107.32 | 60.44 | 46.88 | ||||||||||||||||
74 | Aleksy Swoboda | 7.0 | SL | 107.07 | 55.16 | 51.91 | |||||||||||||||||
75 | Stanisław Nowak | 4.0 | N | SL | 101.59 | 47.97 | 53.62 | ||||||||||||||||
76 | Aleksander Sejud | 9.0 | S | SL | 101.42 | 46.19 | 55.23 | ||||||||||||||||
77 | Kazimierz Płusa | 4.0 | S | SL | 97.45 | 51.96 | 45.49 | ||||||||||||||||
Wiesław Smaza | 7.0 | S | SL | 97.45 | 51.96 | 45.49 | |||||||||||||||||
79 | Andrzej Cholewa | 5.0 | S | SL | 96.75 | 50.11 | 46.64 | ||||||||||||||||
80 | Mariusz Bakalarski | 2.0 | SL | 96.32 | 44.49 | 51.83 | |||||||||||||||||
81 | Roman Puzoń | SL | 95.68 | 44.49 | 51.19 | ||||||||||||||||||
82 | Kazimierz Janiszewski | SL | 83.39 | 45.00 | 38.39 | ||||||||||||||||||
83 | 81.85 | 51.71 | 30.14 | ||||||||||||||||||||
84 | Aleks Bukat | 1.5 | M | DS | 64.53 | 64.53 | |||||||||||||||||
Franciszek Kurlit | 2.0 | M | MP | 64.53 | 64.53 | ||||||||||||||||||
86 | Janusz Buksa | 7.0 | S | MP | 59.32 | 59.32 | |||||||||||||||||
87 | Janusz Krawczyk | 4.0 | SL | 57.03 | 57.03 | ||||||||||||||||||
88 | Dominik Caus | 1.5 | J | SL | 56.30 | 56.30 | |||||||||||||||||
Wiktor Pantak | 2.0 | J | SL | 56.30 | 56.30 | ||||||||||||||||||
90 | Dominik Hołyś | 1.5 | J | DS | 56.00 | 56.00 | |||||||||||||||||
Piotr Zborowski | 1.5 | J | DS | 56.00 | 56.00 | ||||||||||||||||||
92 | Sebastian Heller | 3.0 | SL | 55.16 | 55.16 | ||||||||||||||||||
93 | Ryszard Rosikiewicz | 2.0 | J | DS | 54.28 | 54.28 | |||||||||||||||||
Adam Szuszkiewicz | 3.0 | J | DS | 54.28 | 54.28 | ||||||||||||||||||
95 | Paweł Łopata | SL | 53.24 | 53.24 | |||||||||||||||||||
Dawid Ochman | SL | 53.24 | 53.24 | ||||||||||||||||||||
97 | Jadwiga Wysocka | 1.5 | KS | SL | 52.08 | 52.08 | |||||||||||||||||
98 | Jan Styczyński | 5.0 | S | SL | 52.02 | 52.02 | |||||||||||||||||
99 | Paweł Świątkowski | 1.0 | M | DS | 51.00 | 51.00 | |||||||||||||||||
Sebastian Zimorski | 1.5 | M | DS | 51.00 | 51.00 | ||||||||||||||||||
101 | Michał Kaleta | 4.0 | J | SL | 50.97 | 50.97 | |||||||||||||||||
Adam Pigulski | 2.5 | J | DS | 50.97 | 50.97 | ||||||||||||||||||
103 | 50.93 | 50.93 | |||||||||||||||||||||
Roland Lippik | 5.0 | DS | 50.93 | 50.93 | |||||||||||||||||||
105 | Janusz Raszka | S | SL | 50.85 | 50.85 | ||||||||||||||||||
106 | Piotr Rajski | SL | 50.44 | 50.44 | |||||||||||||||||||
107 | Maciej Betliński | 1.5 | M | DS | 50.43 | 50.43 | |||||||||||||||||
Łukasz Kasperczyk | 2.0 | M | MP | 50.43 | 50.43 | ||||||||||||||||||
109 | 49.29 | 49.29 | |||||||||||||||||||||
Emilia Massalska | KM | MP | 49.29 | 49.29 | |||||||||||||||||||
111 | 48.61 | 48.61 | |||||||||||||||||||||
Małgorzata Krajewska | KP | 48.61 | 48.61 | ||||||||||||||||||||
Jerzy Matura | 3.0 | SL | 48.61 | 48.61 | |||||||||||||||||||
Marianna Pantak | KM | SL | 48.61 | 48.61 | |||||||||||||||||||
115 | 48.27 | 48.27 | |||||||||||||||||||||
48.27 | 48.27 | ||||||||||||||||||||||
117 | Jerzy Choleksy | SL | 47.20 | 47.20 | |||||||||||||||||||
118 | Ignacy Kotewicz | M | MP | 46.95 | 46.95 | ||||||||||||||||||
Jan Trojak | M | MP | 46.95 | 46.95 | |||||||||||||||||||
120 | Krzysztof Góra | 7.0 | SL | 46.19 | 46.19 | ||||||||||||||||||
121 | Kacper Kisielewski | M | MP | 46.08 | 46.08 | ||||||||||||||||||
Antoni Wójtowicz | M | MP | 46.08 | 46.08 | |||||||||||||||||||
123 | Jakub Gawron | M | MP | 45.38 | 45.38 | ||||||||||||||||||
Jakub Marekwica | M | SL | 45.38 | 45.38 | |||||||||||||||||||
125 | Kazimierz Gawron | S | SL | 44.30 | 44.30 | ||||||||||||||||||
Zdzisław Pędziałek | 2.0 | S | SL | 44.30 | 44.30 | ||||||||||||||||||
127 | Zofia Rożniatowska | 4.0 | KN | SL | 43.73 | 43.73 | |||||||||||||||||
128 | Michał Bonk | M | DS | 43.57 | 43.57 | ||||||||||||||||||
Jagoda Jankowska | KM | DS | 43.57 | 43.57 | |||||||||||||||||||
130 | Stanisław Kulka | SL | 42.71 | 42.71 | |||||||||||||||||||
131 | Kryspin Donder | M | SL | 40.81 | 40.81 | ||||||||||||||||||
Tomasz Trojak | M | MP | 40.81 | 40.81 | |||||||||||||||||||
133 | Barbara Ludwikowska | NZ | 40.74 | 40.74 | |||||||||||||||||||
Jan Ludwikowski | NZ | 40.74 | 40.74 | ||||||||||||||||||||
135 | Kacper Kowalski | M | DS | 40.44 | 40.44 | ||||||||||||||||||
Wojciech Patron | M | DS | 40.44 | 40.44 | |||||||||||||||||||
137 | Jan Kuciapski | M | DS | 39.09 | 39.09 | ||||||||||||||||||
Dominik Zenka | M | DS | 39.09 | 39.09 | |||||||||||||||||||
139 | Marek Księżopolski | SL | 38.85 | 38.85 | |||||||||||||||||||
Dawid Siwiera | M | SL | 38.85 | 38.85 | |||||||||||||||||||
141 | Kryspin Jankowiak | M | DS | 38.72 | 38.72 | ||||||||||||||||||
Wojciech Zimorski | M | DS | 38.72 | 38.72 | |||||||||||||||||||
143 | Krzysztof Mól | 0.5 | SL | 38.39 | 38.39 | ||||||||||||||||||
144 | Henryk Siuda | SL | 36.35 | 36.35 | |||||||||||||||||||
Lech Tobolewski | SL | 36.35 | 36.35 | ||||||||||||||||||||
146 | Maria Kobyniewicz | 0.5 | KS | SL | 36.00 | 36.00 | |||||||||||||||||
147 | Adam Andreczko | J | SL | 35.63 | 35.63 | ||||||||||||||||||
148 | 26.43 | 26.43 | |||||||||||||||||||||
Artur Stachura | DS | 26.43 | 26.43 |
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz