Klasyfikacja długofalowa UIIIW Sezon 2019/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
m-ce | wk | info | okr | suma | 1109 | 1809 | 2509 | 0210 | 0910 | 1610 | 2310 | 3010 | 0611 | 1311 | 2011 | 2711 | 0412 | 1112 | 1912 | 0801 | 1501 | 2201 | 2901 | 0502 | 1202 | 1902 | ||||||
1 | Krzysztof Mól | 0.5 | SL | 542 | 25 | 29 | 10 | 14 | 14 | 41 | 30 | 37 | 22 | 18 | 26 | 45 | 35 | 28 | 32 | 8 | 31 | 34 | 37 | 26 | ||||||||
2 | Roman Puzoń | 0.5 | N | SL | 521 | 14 | 27 | 10 | 12 | 18 | 22 | 41 | 18 | 32 | 33 | 16 | 29 | 12 | 37 | 31 | 10 | 24 | 18 | 20 | 41 | 22 | 34 | |||||
3 | Iwona Kręcioch | 1.5 | K | SL | 493 | 33 | 14 | 24 | 29 | 18 | 18 | 26 | 22 | 22 | 20 | 37 | 18 | 18 | 12 | 39 | 39 | 20 | 30 | 32 | 22 | |||||||
4 | Tadeusz Zawada | 2.0 | N | SL | 492 | 29 | 10 | 24 | 14 | 41 | 30 | 37 | 22 | 18 | 26 | 45 | 28 | 32 | 8 | 31 | 34 | 37 | 26 | |||||||||
5 | Jolanta Okręglicka | 1.0 | K | SL | 476 | 20 | 22 | 8 | 24 | 4 | 26 | 12 | 34 | 24 | 37 | 16 | 20 | 41 | 31 | 24 | 35 | 16 | 22 | 4 | 28 | 28 | ||||||
6 | Jarosław Kręcioch | 1.5 | SL | 475 | 33 | 14 | 24 | 29 | 18 | 18 | 26 | 22 | 22 | 20 | 37 | 18 | 12 | 39 | 39 | 20 | 30 | 32 | 22 | |||||||||
7 | Jadwiga Wysocka | 1.5 | KN | SL | 445 | 19 | 25 | 18 | 33 | 24 | 10 | 37 | 4 | 18 | 28 | 28 | 14 | 22 | 10 | 24 | 18 | 20 | 41 | 18 | 34 | |||||||
8 | Barbara Molska | 1.0 | KS | SL | 433 | 8 | 16 | 16 | 14 | 22 | 26 | 28 | 22 | 36 | 20 | 33 | 20 | 24 | 32 | 22 | 16 | 18 | 18 | 18 | 4 | 20 | ||||||
9 | Elżbieta Gacek | 1.0 | KS | SL | 429 | 20 | 22 | 8 | 24 | 26 | 34 | 24 | 37 | 16 | 20 | 41 | 24 | 35 | 16 | 22 | 4 | 28 | 28 | |||||||||
10 | Janusz Bakalarz | S | SL | 395 | 10 | 6 | 33 | 33 | 12 | 28 | 8 | 30 | 26 | 26 | 12 | 26 | 22 | 16 | 6 | 2 | 20 | 10 | 20 | 41 | 8 | |||||||
Barbara Tarko | 1.0 | KS | SL | 395 | 8 | 16 | 16 | 14 | 22 | 26 | 28 | 22 | 36 | 20 | 33 | 20 | 24 | 32 | 18 | 18 | 18 | 4 | 20 | |||||||||
12 | Janusz Doliński | 0.5 | N | SL | 320 | 29 | 23 | 20 | 29 | 8 | 20 | 4 | 28 | 6 | 2 | 22 | 10 | 26 | 25 | 26 | 12 | 12 | 18 | |||||||||
13 | Bolesław Ficek | 1.0 | N | SL | 305 | 8 | 16 | 16 | 16 | 28 | 18 | 22 | 36 | 26 | 35 | 22 | 16 | 30 | 16 | |||||||||||||
Jolanta Trojanowska | 1.0 | KN | SL | 305 | 14 | 14 | 12 | 22 | 14 | 37 | 30 | 4 | 18 | 8 | 30 | 4 | 6 | 6 | 8 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 12 | ||||||
15 | Danuta Wylon | 0.5 | KS | SL | 302 | 22 | 8 | 4 | 20 | 16 | 8 | 32 | 20 | 14 | 12 | 10 | 10 | 28 | 20 | 18 | 4 | 2 | 8 | 32 | 14 | |||||||
16 | Janusz Mędrzak | 300 | 33 | 12 | 28 | 8 | 30 | 26 | 26 | 12 | 26 | 22 | 16 | 20 | 41 | |||||||||||||||||
Sławomir Wylon | N | SL | 300 | 22 | 12 | 6 | 20 | 16 | 8 | 32 | 20 | 14 | 12 | 10 | 10 | 28 | 20 | 18 | 4 | 2 | 32 | 14 | ||||||||||
18 | Irena Mol | KS | 294 | 16 | 19 | 33 | 6 | 37 | 41 | 6 | 14 | 14 | 2 | 22 | 12 | 16 | 28 | 18 | 10 | |||||||||||||
19 | Maria Kobyniewicz | 1.0 | KN | SL | 281 | 16 | 25 | 33 | 6 | 41 | 6 | 28 | 14 | 2 | 22 | 12 | 22 | 16 | 28 | 10 | ||||||||||||
20 | Bolesław Zontek | N | 280 | 39 | 30 | 28 | 35 | 16 | 29 | 35 | 14 | 24 | 30 | |||||||||||||||||||
21 | Mariusz Bakalarski | 2.0 | SL | 279 | 27 | 10 | 18 | 22 | 41 | 18 | 32 | 33 | 29 | 12 | 37 | |||||||||||||||||
Janina Zeman | KS | SL | 279 | 12 | 2 | 18 | 4 | 6 | 6 | 24 | 8 | 8 | 4 | 24 | 33 | 16 | 26 | 6 | 14 | 14 | 2 | 22 | 16 | 14 | ||||||||
23 | Rafał Kaczmarczyk | 278 | 41 | 12 | 33 | 34 | 14 | 26 | 28 | 6 | 12 | 6 | 34 | 32 | ||||||||||||||||||
Marian Korzeniowski | N | 278 | 41 | 12 | 33 | 34 | 14 | 26 | 28 | 6 | 12 | 6 | 34 | 32 | ||||||||||||||||||
25 | Zdzisław Zeman | S | SL | 273 | 12 | 2 | 18 | 4 | 6 | 24 | 8 | 8 | 4 | 24 | 33 | 16 | 26 | 6 | 14 | 14 | 2 | 22 | 16 | 14 | ||||||||
26 | Hanna Łuckoś | KS | SL | 271 | 29 | 23 | 20 | 8 | 20 | 4 | 28 | 6 | 28 | 16 | 26 | 25 | 26 | 12 | ||||||||||||||
27 | Halina Moszyńska | 0.5 | KN | SL | 260 | 18 | 8 | 6 | 4 | 2 | 24 | 12 | 18 | 26 | 30 | 24 | 2 | 30 | 26 | 26 | 4 | |||||||||||
28 | Aleksander Fedko | 1.0 | N | SL | 242 | 2 | 10 | 33 | 29 | 2 | 10 | 12 | 2 | 24 | 14 | 22 | 10 | 8 | 8 | 4 | 24 | 26 | 2 | |||||||||
29 | Jadwiga Mysłowska | 1.5 | KS | SL | 237 | 18 | 37 | 30 | 4 | 18 | 8 | 30 | 4 | 6 | 6 | 8 | 20 | 10 | 10 | 10 | 6 | 12 | ||||||||||
30 | Józef Suchy | 1.0 | N | SL | 232 | 10 | 8 | 22 | 10 | 10 | 32 | 4 | 14 | 22 | 14 | 26 | 24 | 8 | 20 | 8 | ||||||||||||
31 | Marian Pająk | N | SL | 231 | 6 | 20 | 6 | 16 | 16 | 39 | 2 | 18 | 12 | 16 | 4 | 14 | 8 | 30 | 24 | |||||||||||||
32 | Kazimierz Wójcik | N | 225 | 30 | 28 | 35 | 29 | 35 | 14 | 24 | 30 | |||||||||||||||||||||
33 | Janina Miklaszewska-Falkiewicz | 0.5 | KN | SL | 208 | 2 | 4 | 2 | 6 | 20 | 16 | 2 | 20 | 2 | 14 | 30 | 2 | 18 | 12 | 8 | 4 | 14 | 8 | 24 | ||||||||
34 | Ewa Białogórska | 0.5 | KS | SL | 189 | 6 | 4 | 2 | 10 | 14 | 37 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 16 | 2 | 12 | 6 | 24 | 10 | ||||||||||
35 | Roman Then | 0.5 | N | SL | 184 | 6 | 2 | 14 | 22 | 14 | 2 | 10 | 2 | 6 | 8 | 24 | 16 | 28 | 12 | 18 | ||||||||||||
36 | Tadeusz Tkaczyk | 4.0 | N | SL | 167 | 33 | 16 | 22 | 16 | 16 | 28 | 18 | 12 | 6 | ||||||||||||||||||
37 | Jan Maczyński | SL | 160 | 4 | 14 | 12 | 16 | 12 | 20 | 6 | 28 | 14 | 6 | 10 | 4 | 8 | 6 | |||||||||||||||
38 | Halina Krzywoń | KN | SL | 148 | 18 | 12 | 4 | 12 | 4 | 2 | 24 | 12 | 16 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 14 | 6 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
39 | Adrian Bakalarz | 7.0 | SL | 146 | 32 | 24 | 26 | 36 | 28 | |||||||||||||||||||||||
40 | Mieczysław Królicki | S | 138 | 20 | 4 | 24 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
Stefan Muller | N | SL | 138 | 20 | 4 | 24 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
42 | Krystyna Maczyńska | K | SL | 134 | 4 | 16 | 12 | 20 | 6 | 28 | 14 | 6 | 10 | 4 | 8 | 6 | ||||||||||||||||
43 | Joanna Cios | 130 | 32 | 37 | 20 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||
Kazimierz Cios | 11.0 | N | MP | 130 | 32 | 37 | 20 | 41 | ||||||||||||||||||||||||
45 | Zbigniew Niemiec | 0.5 | S | SL | 129 | 6 | 10 | 37 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 2 | 12 | 6 | 10 | |||||||||||||||
46 | Pietro Vinci | 1.5 | SL | 117 | 24 | 18 | 8 | 30 | 37 | |||||||||||||||||||||||
47 | Leszek Zieliński | 4.0 | N | SL | 111 | 30 | 22 | 22 | 37 | |||||||||||||||||||||||
48 | Grażyna Rajzer | KS | SL | 94 | 4 | 12 | 20 | 16 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 14 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
49 | Małgorzata Janicka | SL | 68 | 30 | 8 | 26 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
50 | Marek Łaszczuk | 50 | 14 | 2 | 10 | 2 | 6 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||
51 | Jerzy Danel | 1.5 | S | SL | 46 | 24 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
52 | Henryk Czekaj | 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||
Zofia Krasnodębska | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Kazimierz Janiszewski | SL | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
55 | Edmund Gawron | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||
56 | Zdzisław Kochmański | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
Janica Piotr | 16 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Jerzy Rebajn | 4.0 | N | SL | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
Barbara Sadlik | KS | SL | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
60 | Przemysław Kurzak | 3.0 | J | SL | 10 | 10 |
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz