Sokolec 20.06.2019 | ||||||
m-ce | nr | wk | okr | wynik | ||
1 | 1 | Ewa Morawska Maria Banaszkiewicz | 1.5 1.5 | WP | 68.88 | |
2 | 3 | Karol Maćkowiak Kajetan Gościański | 1.5 2.0 | WP | 40.40 | |
3 | 16 | Łukasz Józkowiak Fryderyk Józefowski | 1.5 1.0 | WP | 36.02 | |
4 | 14 | Jakub Nawrocki Wiktor Chałupniczak | 1.5 1.0 | WP | 33.98 | |
5 | 4 | Artur Toeplitz Karol Heimrath | 5.0 | PM | 30.33 | |
6 | 5 | Józef Bugajewski Adam Zalwowski | 1.5 1.5 | WP | 23.83 | |
7 | 10 | Kornelia Kołodziejska Michalina Krysiak | 1.0 | PM | 22.45 | |
8 | 7 | Adrian Bakalarz Aleks Bukat | 7.0 2.0 | SL DS | 12.55 | |
9 | 13 | Magdalena Pawlak Adam Pigulski | 0.5 3.0 | WP DS | 4.12 | |
10 | 11 | Arkadiusz Czarkowski Kajetan Siebieszuk | | PM | -11.45 | |
11 | 15 | Małgorzata Bielińska Stefan Chałupniczak | 1.5 | LD WP | -14.40 | |
12 | 8 | Justyna Zielniewicz Alicja Kaczmarek | 0.5 1.0 | WP | -20.83 | |
13 | 12 | Jakub Zarzycki Wojciech Paupa | | PM | -21.14 | |
14 | 6 | Mateusz Tomaszewski Grzegorz Świąder | 0.5 | WP | -32.69 | |
15 | 9 | Marianna Gołębiewska Justyna Palikowska | | PM | -73.33 | |
16 | 2 | Władysław Walicki Maksymilian Zarzycki | 1.5 0.5 | LD | -98.71 |
Pary.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2019-06-22 o 23:40:17