Sokolec 21.06.2019 | ||||||||
m-ce | nr | wk | okr | ± % | wynik % | PKL | ||
1 | 10 | Magdalena Pawlak Adam Pigulski | 0.5 3.0 | WP DS | 69.34 | 7 | ||
2 | 9 | Kajetan Gościański Karol Maćkowiak | 2.0 1.5 | WP | 60.28 | 6 | ||
3 | 1 | Ewa Morawska Maria Banaszkiewicz | 1.5 1.5 | WP | 59.09 | 4 | ||
4 | 2 | Artur Toeplitz Alicja Kaczmarek | 5.0 1.0 | PM WP | 58.91 | 2 | ||
5 | 4 | Józef Bugajewski Adam Zalwowski | 1.5 1.5 | WP | 57.77 | 2 | ||
6 | 11 | Justyna Zielniewicz Jan Sibilski | 0.5 5.0 | WP | 53.77 | 1 | ||
7 | 5 | Jakub Nawrocki Wiktor Chałupniczak | 1.5 1.0 | WP | 52.83 | 1 | ||
8 | 12 | Adrian Bakalarz Michalina Krysiak | 7.0 1.0 | SL PM | 51.73 | 1 | ||
9 | 3 | Łukasz Józkowiak Mateusz Tomaszewski | 1.5 0.5 | WP | 50.47 | 1 | ||
10 | 6 | Jakub Zarzycki Wojciech Paupa | | PM | 47.85 | 1 | ||
11 | 7 | Fryderyk Józefowski Aleks Bukat | 1.0 2.0 | WP DS | -0.50 | 47.03 | 1 | |
12 | 8 | Stefan Chałupniczak Karol Heimrath | | WP PM | 46.46 | 1 | ||
13 | 16 | Kajetan Siebieszuk Arkadiusz Czarkowski | | PM | 46.34 | 1 | ||
14 | 15 | Kornelia Kołodziejska Grzegorz Świąder | | PM WP | 38.17 | 1 | ||
15 | 14 | Marianna Gołębiewska Justyna Palikowska | | PM | 37.26 | 1 | ||
16 | 13 | Władysław Walicki Małgorzata Bielińska | 1.5 1.5 | LD | 34.14 | 1 |
Pary.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2019-06-22 o 23:43:23