Klasyfikacja długofalowa obozowa | |||||||||||||||||
m-ce | wk | info | okr | suma | OTP1 | OTP2 | OTP3 | OTP4 | OTP5 | OTP5 | OTP7 | ||||||
1 | Adam Krysa | 11.0 | PK | 261 | 49 | 36 | 36 | 42 | 49 | 49 | 24 | ||||||
2 | Adrian Bakalarz | 7.0 | SL | 248 | 45 | 47 | 49 | 33 | 36 | 38 | 10 | ||||||
3 | Jolanta Kuflowska | K | MP | 246 | 32 | 51 | 49 | 42 | 30 | 20 | 42 | ||||||
4 | Wiktor Pantak | 2.5 | J | SL | 245 | 41 | 38 | 42 | 45 | 30 | 49 | 30 | |||||
5 | Marianna Pantak | KM | SL | 244 | 41 | 38 | 42 | 12 | 53 | 40 | 30 | ||||||
Piotr Szczeciński | 4.0 | LD | 244 | 24 | 34 | 53 | 40 | 32 | 40 | 45 | |||||||
7 | Maciej Częczek | J | WM | 229 | 30 | 43 | 32 | 30 | 24 | 45 | 49 | ||||||
8 | Jakub Gawron | 1.0 | M | MP | 227 | 36 | 32 | 30 | 33 | 45 | 36 | 45 | |||||
9 | Marcin Kuflowski | 4.0 | MP | 225 | 32 | 51 | 49 | 53 | 40 | ||||||||
10 | Dominik Magryś | 1.0 | M | PK | 221 | 26 | 40 | 45 | 18 | 38 | 32 | 40 | |||||
Władysław Walicki | 1.5 | M | LD | 221 | 26 | 40 | 53 | 18 | 38 | 32 | 32 | ||||||
12 | Jakub Marekwica | 0.5 | M | SL | 212 | 36 | 32 | 30 | 33 | 45 | 36 | 24 | |||||
13 | Tomasz Magryś | 2.0 | PK | 210 | 24 | 34 | 45 | 45 | 22 | 30 | 32 | ||||||
14 | Maciej Sarnowski | J | WM | 205 | 38 | 12 | 32 | 14 | 42 | 45 | 34 | ||||||
15 | Zofia Duda | 1.5 | KJ | LD | 198 | 28 | 26 | 14 | 40 | 36 | 42 | 26 | |||||
16 | Jakub Ledwoń | M | SL | 195 | 20 | 30 | 20 | 53 | 18 | 34 | 38 | ||||||
17 | Arkadiusz Ćwirko | 3.0 | WM | 183 | 16 | 34 | 38 | 42 | 53 | ||||||||
18 | Dominika Lucka | KJ | SL | 179 | 20 | 24 | 6 | 49 | 38 | 42 | |||||||
19 | Jan Drężek | J | WM | 176 | 30 | 28 | 38 | 24 | 22 | 34 | |||||||
Jan Reza | J | 176 | 14 | 43 | 34 | 14 | 8 | 22 | 49 | ||||||||
21 | Mikołaj Kubiczek | M | SL | 175 | 20 | 30 | 20 | 33 | 18 | 34 | 38 | ||||||
22 | Kamil Życzkowski | J | SL | 173 | 12 | 47 | 38 | 36 | 26 | 14 | 2 | ||||||
23 | Martyna Śnieg | 1.0 | KM | LD | 168 | 28 | 26 | 14 | 12 | 32 | 42 | 26 | |||||
24 | Maximilian Szemik | J | SL | 162 | 12 | 36 | 38 | 36 | 26 | 14 | 2 | ||||||
25 | Zofia Teper | KJ | SL | 160 | 24 | 40 | 16 | 34 | 18 | 28 | |||||||
26 | Wojciech Okrzesik | M | SL | 156 | 2 | 14 | 26 | 28 | 40 | 28 | 20 | ||||||
Jakub Pietrzak | J | SL | 156 | 2 | 14 | 26 | 28 | 40 | 28 | 20 | |||||||
28 | Krzysztof Wojno | J | WM | 152 | 38 | 12 | 28 | 30 | 8 | 36 | |||||||
29 | Kryspin Donder | M | SL | 149 | 22 | 18 | 18 | 49 | 22 | 20 | 12 | ||||||
30 | Natalia Suszanowicz | KJ | SL | 147 | 45 | 40 | 16 | 18 | 28 | ||||||||
31 | Adam Andreczko | 0.5 | J | SL | 136 | 4 | 22 | 22 | 26 | 28 | 16 | 22 | |||||
32 | Michał Niesyt | J | SL | 120 | 18 | 28 | 16 | 24 | 20 | 2 | 14 | ||||||
Mateusz Wołowiec | J | SL | 120 | 18 | 28 | 16 | 24 | 20 | 2 | 14 | |||||||
34 | Hanna Matus | KJ | SL | 104 | 8 | 4 | 4 | 26 | 28 | 16 | 22 | ||||||
35 | Dawid Siwiera | M | SL | 102 | 4 | 22 | 22 | 22 | 16 | 12 | 8 | ||||||
36 | Jacek Gardaś | 101 | 49 | 10 | 12 | 26 | 4 | ||||||||||
37 | Patryk Glajcar | J | SL | 96 | 16 | 8 | 10 | 20 | 6 | 24 | 18 | ||||||
38 | Oskar Majerowski | M | SL | 95 | 14 | 2 | 18 | 4 | 4 | 53 | |||||||
39 | Aleksandra Włosińska | KJ | SL | 94 | 36 | 22 | 16 | 12 | 8 | ||||||||
40 | Tomasz Kłys | 7.0 | SL | 87 | 53 | 34 | |||||||||||
41 | Mateusz Szydełko | J | SL | 86 | 6 | 8 | 10 | 20 | 6 | 24 | 18 | ||||||
42 | Zuzanna Samojedny | KJ | SL | 84 | 34 | 20 | 24 | 6 | |||||||||
43 | Marta Tarnawa | KJ | SL | 78 | 34 | 6 | 6 | 2 | 14 | 8 | 10 | ||||||
Maciej Zych | 78 | 2 | 2 | 4 | 4 | 30 | 36 | ||||||||||
45 | Paweł Biegun | J | SL | 74 | 10 | 16 | 12 | 10 | 10 | 10 | 16 | ||||||
Krzysztof Gryboś | M | SL | 74 | 10 | 16 | 12 | 10 | 10 | 10 | 16 | |||||||
47 | Kacper Majerowski | M | SL | 62 | 22 | 18 | 2 | 4 | 2 | 4 | 12 | ||||||
48 | Karolina Gardaś | 56 | 10 | 8 | 12 | 26 | |||||||||||
Kacper Holicz | J | SL | 56 | 6 | 24 | 8 | 8 | 6 | 4 | ||||||||
50 | Emilia Jachna | KJ | SL | 42 | 6 | 6 | 2 | 14 | 8 | 6 | |||||||
51 | Mateusz Bakalarski | SL | 32 | 8 | 4 | 4 | 8 | 2 | 6 | ||||||||
52 | 6 | 6 |
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz