Klasyfikacja długofalowa obozu Sokolec 2017 | |||||||||||||||||
| m-ce | wk | info | okr | suma | 2406 | 2506A | 2506B | 2606A | 2606B | 2706A | 2706B | ||||||
| 1 | Jan Cieśliński | 1.5 | M | WP | 160 | 53 | 36 | 22 | 49 | ||||||||
| 2 | Patryk Morawski | 2.0 | J | WP | 154 | 40 | 49 | 20 | 45 | ||||||||
| 3 | Adrian Bakalarz | 7.0 | SL | 150 | 32 | 28 | 41 | 49 | |||||||||
| Mikołaj Cankudis | 2.0 | J | WP | 150 | 40 | 49 | 20 | 41 | |||||||||
| 5 | Michał Maszenda | 2.5 | M | MA | 149 | 53 | 36 | 22 | 38 | ||||||||
| 6 | Łukasz Bielejewski | 1.5 | J | WP | 146 | 42 | 34 | 38 | 32 | ||||||||
| 7 | Jakub Janasiak | 2.0 | J | LD | 145 | 49 | 26 | 36 | 34 | ||||||||
| 8 | Łukasz Józkowiak | 1.0 | M | WP | 143 | 38 | 38 | 49 | 18 | ||||||||
| 9 | Krzysztof Maciak | 2.0 | J | LD | 141 | 49 | 26 | 32 | 34 | ||||||||
| Jan Sibilski | 5.0 | S | WP | 141 | 34 | 30 | 36 | 41 | |||||||||
| 11 | Michał Diak | 1.5 | J | WP | 138 | 42 | 34 | 38 | 24 | ||||||||
| 12 | Józef Bugajewski | 0.5 | M | WP | 137 | 32 | 24 | 45 | 36 | ||||||||
| 13 | Sebastian Wojtczak | 1.0 | M | LD | 135 | 34 | 24 | 45 | 32 | ||||||||
| 14 | Andrzej Aleksandrzak | 13.0 | S | WP | 129 | 30 | 22 | 49 | 28 | ||||||||
| Mikołaj Jankowski | 1.5 | J | WP | 129 | 36 | 45 | 30 | 18 | |||||||||
| 16 | Kajetan Gościański | 1.0 | J | WP | 122 | 38 | 38 | 18 | 28 | ||||||||
| 17 | Michał Kaleta | 2.5 | J | SL | 118 | 45 | 32 | 16 | 25 | ||||||||
| Dominik Rajtar | 1.5 | J | MP | 118 | 45 | 32 | 16 | 25 | |||||||||
| Artur Toeplitz | 5.0 | PM | 118 | 41 | 32 | 45 | |||||||||||
| 20 | Włodzimierz Krysztofczyk | 9.0 | S | LD | 116 | 28 | 20 | 30 | 38 | ||||||||
| 21 | Adam Zalwowski | 1.0 | M | WP | 113 | 18 | 41 | 18 | 36 | ||||||||
| 22 | Karol Maćkowiak | 1.5 | J | WP | 108 | 45 | 41 | 22 | |||||||||
| 23 | Marianna Jeżewska | KJ | WP | 102 | 22 | 28 | 28 | 24 | |||||||||
| 24 | Małgorzata Bielińska | 1.0 | KM | LD | 100 | 20 | 30 | 34 | 16 | ||||||||
| 25 | Aleksandra Borowczyk | 0.5 | KM | WP | 94 | 30 | 18 | 26 | 20 | ||||||||
| 26 | Maria Banaszkiewicz | 1.0 | KJ | WP | 92 | 22 | 20 | 28 | 22 | ||||||||
| Julia Bojanowska | 0.5 | KM | LD | 92 | 20 | 22 | 34 | 16 | |||||||||
| Justyna Zielniewicz | 0.5 | KM | WP | 92 | 28 | 18 | 26 | 20 | |||||||||
| 29 | Zofia Duda | 1.0 | KM | LD | 87 | 16 | 17 | 24 | 30 | ||||||||
| 30 | Ewa Morawska | KM | WP | 82 | 6 | 25 | 25 | 26 | |||||||||
| 31 | Karol Jabłoński | 0.5 | M | LD | 75 | 4 | 17 | 24 | 30 | ||||||||
| 32 | Szymon Graś | M | WP | 73 | 24 | 16 | 21 | 12 | |||||||||
| Jakub Nawrocki | M | WP | 73 | 24 | 16 | 21 | 12 | ||||||||||
| Marcel Szydłowski | 0.5 | M | WP | 73 | 10 | 12 | 25 | 26 | |||||||||
| 35 | Tadeusz Stodulski | 1.0 | LD | 71 | 26 | 25 | 10 | 10 | |||||||||
| 36 | Łukasz Bartosik | 1.0 | M | LD | 68 | 16 | 21 | 17 | 14 | ||||||||
| 37 | Władysław Walicki | 0.5 | M | LD | 54 | 26 | 14 | 8 | 6 | ||||||||
| 38 | Alicja Kaczmarek | 0.5 | KM | WP | 52 | 18 | 12 | 14 | 8 | ||||||||
| 39 | Cyprian Sokolski | 0.5 | M | LD | 49 | 4 | 14 | 17 | 14 | ||||||||
| 40 | Laura Klonecka | KM | WP | 41 | 6 | 4 | 14 | 17 | |||||||||
| Maria Niklaus | KM | WP | 41 | 8 | 10 | 6 | 17 | ||||||||||
| 42 | Rafał Maszenda | 3.0 | J | MA | 36 | 36 | |||||||||||
| 43 | Henryk Chojnacki | 4.0 | S | LD | 33 | 12 | 21 | ||||||||||
| Wioletta Kaźmierczak | KM | LD | 33 | 2 | 6 | 4 | 21 | ||||||||||
| 45 | Magdalena Pawlak | KM | WP | 32 | 8 | 10 | 6 | 8 | |||||||||
| 46 | Bożyk Tymoteusz | LD | 30 | 14 | 2 | 12 | 2 | ||||||||||
| 47 | Mateusz Czerwiński | M | WP | 28 | 10 | 4 | 8 | 6 | |||||||||
| Wiktor Kabała | LD | 28 | 14 | 8 | 2 | 4 | |||||||||||
| 49 | Adaszkiewicz Szymon | LD | 26 | 12 | 8 | 2 | 4 | ||||||||||
| 50 | Adaszkiewicz Kamil | LD | 24 | 12 | 2 | 10 | |||||||||||
| 51 | Angelika Toeplitz | PM | 23 | 21 | 2 | ||||||||||||
| 52 | Oliwia Wojtczak | KM | LD | 22 | 2 | 6 | 4 | 10 | |||||||||
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz