Klasyfikacja długofalowa obozu Sokolec 2017 | ||||||||||||||||||||||
| m-ce | wk | info | okr | suma | 2406 | 2506A | 2506B | 2606A | 2606B | 2706A | 2706B | 2806A | 2806B | 2906A | 2906B | 3006 | ||||||
| 1 | Jan Cieśliński | 1.5 | M | WP | 282 | 53 | 36 | 22 | 49 | 43 | 36 | 43 | ||||||||||
| 2 | Michał Maszenda | 2.5 | M | MA | 271 | 53 | 36 | 22 | 38 | 43 | 36 | 43 | ||||||||||
| 3 | Łukasz Bielejewski | 1.5 | J | WP | 251 | 42 | 34 | 38 | 32 | 30 | 43 | 32 | ||||||||||
| 4 | Michał Diak | 1.5 | J | WP | 246 | 42 | 34 | 38 | 24 | 30 | 43 | 35 | ||||||||||
| 5 | Adrian Bakalarz | 7.0 | SL | 245 | 32 | 28 | 41 | 49 | 36 | 47 | 12 | |||||||||||
| 6 | Patryk Morawski | 2.0 | J | WP | 240 | 40 | 49 | 20 | 45 | 28 | 28 | 30 | ||||||||||
| 7 | Mikołaj Cankudis | 2.0 | J | WP | 236 | 40 | 49 | 20 | 41 | 28 | 28 | 30 | ||||||||||
| 8 | Krzysztof Maciak | 2.0 | J | LD | 226 | 49 | 26 | 32 | 34 | 16 | 30 | 39 | ||||||||||
| 9 | Jan Sibilski | 5.0 | S | WP | 220 | 34 | 30 | 36 | 41 | 47 | 32 | |||||||||||
| 10 | Michał Kaleta | 2.5 | J | SL | 217 | 45 | 32 | 16 | 25 | 34 | 47 | 18 | ||||||||||
| 11 | Józef Bugajewski | 0.5 | M | WP | 216 | 32 | 24 | 45 | 36 | 18 | 39 | 22 | ||||||||||
| 12 | Łukasz Józkowiak | 1.0 | M | WP | 211 | 38 | 38 | 49 | 18 | 32 | 22 | 14 | ||||||||||
| 13 | Sebastian Wojtczak | 1.0 | M | LD | 205 | 34 | 24 | 45 | 32 | 32 | 24 | 14 | ||||||||||
| 14 | Jakub Janasiak | 2.0 | J | LD | 201 | 49 | 26 | 36 | 34 | 20 | 30 | 6 | ||||||||||
| 15 | Andrzej Aleksandrzak | 13.0 | S | WP | 197 | 30 | 22 | 49 | 28 | 22 | 14 | 32 | ||||||||||
| 16 | Karol Maćkowiak | 1.5 | J | WP | 196 | 45 | 41 | 22 | 26 | 34 | 28 | |||||||||||
| 17 | Artur Toeplitz | 5.0 | PM | 193 | 41 | 32 | 45 | 24 | 16 | 35 | ||||||||||||
| 18 | Adam Zalwowski | 1.0 | M | WP | 192 | 18 | 41 | 18 | 36 | 18 | 39 | 22 | ||||||||||
| 19 | Mikołaj Jankowski | 1.5 | J | WP | 191 | 36 | 45 | 30 | 18 | 20 | 24 | 18 | ||||||||||
| 20 | Włodzimierz Krysztofczyk | 9.0 | S | LD | 189 | 28 | 20 | 30 | 38 | 39 | 18 | 16 | ||||||||||
| 21 | Maria Banaszkiewicz | 1.0 | KJ | WP | 180 | 22 | 20 | 28 | 22 | 26 | 34 | 28 | ||||||||||
| 22 | Dominik Rajtar | 1.5 | J | MP | 176 | 45 | 32 | 16 | 25 | 34 | 14 | 10 | ||||||||||
| 23 | Ewa Morawska | KM | WP | 167 | 6 | 25 | 25 | 26 | 39 | 20 | 26 | |||||||||||
| 24 | Kajetan Gościański | 1.0 | J | WP | 164 | 38 | 38 | 18 | 28 | 14 | 22 | 6 | ||||||||||
| 25 | Marianna Jeżewska | KJ | WP | 152 | 22 | 28 | 28 | 24 | 14 | 26 | 10 | |||||||||||
| 26 | Karol Jabłoński | 0.5 | M | LD | 145 | 4 | 17 | 24 | 30 | 24 | 26 | 20 | ||||||||||
| 27 | Marcel Szydłowski | 0.5 | M | WP | 140 | 10 | 12 | 25 | 26 | 47 | 20 | |||||||||||
| 28 | Aleksandra Borowczyk | 0.5 | KM | WP | 136 | 30 | 18 | 26 | 20 | 12 | 6 | 24 | ||||||||||
| 29 | Justyna Zielniewicz | 0.5 | KM | WP | 134 | 28 | 18 | 26 | 20 | 12 | 6 | 24 | ||||||||||
| 30 | Alicja Kaczmarek | 0.5 | KM | WP | 131 | 18 | 12 | 14 | 8 | 21 | 32 | 26 | ||||||||||
| 31 | Małgorzata Bielińska | 1.0 | KM | LD | 129 | 20 | 30 | 34 | 16 | 10 | 19 | |||||||||||
| Szymon Graś | M | WP | 129 | 24 | 16 | 21 | 12 | 17 | 23 | 16 | ||||||||||||
| 33 | Łukasz Bartosik | 1.0 | M | LD | 127 | 16 | 21 | 17 | 14 | 21 | 18 | 20 | ||||||||||
| 34 | Jakub Nawrocki | M | WP | 125 | 24 | 16 | 21 | 12 | 17 | 23 | 12 | |||||||||||
| 35 | Julia Bojanowska | 0.5 | KM | LD | 121 | 20 | 22 | 34 | 16 | 10 | 19 | |||||||||||
| 36 | Zofia Duda | 1.0 | KM | LD | 119 | 16 | 17 | 24 | 30 | 16 | 16 | |||||||||||
| 37 | Tadeusz Stodulski | 1.0 | LD | 96 | 26 | 25 | 10 | 10 | 13 | 8 | 4 | |||||||||||
| 38 | Maria Niklaus | KM | WP | 91 | 8 | 10 | 6 | 17 | 36 | 12 | 2 | |||||||||||
| 39 | Henryk Chojnacki | 4.0 | S | LD | 86 | 12 | 21 | 4 | 10 | 39 | ||||||||||||
| 40 | Władysław Walicki | 0.5 | M | LD | 79 | 26 | 14 | 8 | 6 | 2 | 15 | 8 | ||||||||||
| 41 | Laura Klonecka | KM | WP | 77 | 6 | 4 | 14 | 17 | 22 | 12 | 2 | |||||||||||
| 42 | Cyprian Sokolski | 0.5 | M | LD | 67 | 4 | 14 | 17 | 14 | 8 | 10 | |||||||||||
| 43 | Magdalena Pawlak | KM | WP | 54 | 8 | 10 | 6 | 8 | 6 | 12 | 4 | |||||||||||
| 44 | Mateusz Czerwiński | M | WP | 53 | 10 | 4 | 8 | 6 | 2 | 15 | 8 | |||||||||||
| 45 | Adaszkiewicz Szymon | LD | 51 | 12 | 8 | 2 | 4 | 13 | 12 | |||||||||||||
| 46 | Wioletta Kaźmierczak | KM | LD | 45 | 2 | 6 | 4 | 21 | 8 | 4 | ||||||||||||
| 47 | Wiktor Kabała | LD | 42 | 14 | 8 | 2 | 4 | 6 | 8 | |||||||||||||
| 48 | Rafał Maszenda | 3.0 | J | MA | 36 | 36 | ||||||||||||||||
| 49 | Bożyk Tymoteusz | LD | 32 | 14 | 2 | 12 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 50 | Oliwia Wojtczak | KM | LD | 30 | 2 | 6 | 4 | 10 | 4 | 4 | ||||||||||||
| 51 | Kamil Adaszkiewicz | LD | 26 | 12 | 2 | 10 | 2 | |||||||||||||||
| 52 | Angelika Toeplitz | PM | 23 | 21 | 2 | |||||||||||||||||
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz