| GRAND PRIX BSBS sezon 2017 | ||||||||||||||||||||||
| m-ce | wk | info | okr | suma | S | L | M | K | I1 | M2 | CZ | W | P | I2 | L1 | L2 | ||||||
| 1 | Bogusław Mojżesz | 5.0 | SL | 526.43 | 55.33 | 49.36 | 51.54 | 64.67 | 59.55 | 59.03 | 49.54 | 55.82 | 60.44 | 62.62 | 57.43 | |||||||
| 2 | Jerzy Skwark | 13.0 | SL | 523.14 | 53.25 | 54.23 | 54.69 | 56.17 | 49.09 | 70.28 | 60.11 | 64.20 | 55.78 | 48.21 | 56.25 | 56.57 | ||||||
| 3 | Jerzy Stworzewicz | 12.0 | N | SL | 520.86 | 57.61 | 58.21 | 61.35 | 52.17 | 60.30 | 58.33 | 57.98 | 55.70 | 48.14 | 51.19 | 53.40 | 57.98 | |||||
| 4 | Jerzy Ujma | 12.0 | S | OP | 504.64 | 58.28 | 53.46 | 57.52 | 61.17 | 51.52 | 52.50 | 53.71 | 56.97 | 52.14 | 52.38 | 53.40 | 57.75 | |||||
| 5 | Jan Pustelnik | 7.0 | S | SL | 500.59 | 51.90 | 58.56 | 53.32 | 56.00 | 60.61 | 52.22 | 53.91 | 46.70 | 52.68 | 52.39 | 61.68 | ||||||
| 6 | Aleksander Sejud | 9.0 | OP | 499.11 | 58.28 | 53.46 | 57.52 | 61.17 | 52.58 | 52.50 | 53.71 | 52.14 | 57.75 | |||||||||
| 7 | Jacek Szczerbowski | 7.0 | OP | 493.37 | 43.54 | 54.59 | 54.46 | 45.83 | 58.33 | 54.67 | 55.70 | 58.61 | 53.87 | 53.09 | 50.05 | |||||||
| 8 | Jerzy Miś | 5.0 | S | SL | 486.51 | 46.27 | 53.21 | 53.35 | 54.83 | 58.48 | 52.22 | 51.79 | 54.63 | 54.55 | 53.45 | |||||||
| 9 | Tomasz Kłys | 5.0 | WP | 480.73 | 51.90 | 58.56 | 53.32 | 56.00 | 53.03 | 52.22 | 46.70 | 54.88 | 54.76 | 52.39 | ||||||||
| 10 | Józef Sordyl | 5.0 | N | SL | 474.46 | 53.27 | 53.72 | 42.83 | 53.67 | 47.27 | 53.92 | 56.51 | 55.97 | 47.19 | 42.86 | 47.43 | 52.70 | |||||
| 11 | Marek Blat | 11.0 | S | SL | 474.05 | 53.25 | 54.23 | 54.69 | 56.17 | 70.28 | 60.11 | 64.20 | 55.78 | 56.25 | 56.57 | |||||||
| 12 | Krzysztof Gacek | 3.0 | SL | 473.58 | 46.27 | 53.21 | 53.35 | 54.83 | 52.73 | 52.22 | 51.79 | 54.63 | 54.55 | |||||||||
| 13 | Tadeusz Nędzi | 7.0 | S | SL | 469.29 | 53.13 | 51.28 | 47.30 | 54.17 | 43.94 | 45.56 | 55.01 | 41.92 | 50.94 | 57.14 | 54.69 | 45.63 | |||||
| 14 | Tomasz Kuś | 7.0 | S | SL | 465.63 | 53.13 | 51.28 | 47.30 | 54.17 | 53.48 | 45.56 | 55.01 | 41.92 | 50.94 | 39.29 | 54.69 | 45.63 | |||||
| 15 | Piotr Kamiński | 5.0 | S | MP | 461.36 | 47.92 | 58.82 | 47.33 | 56.97 | 45.69 | 49.94 | 45.08 | 50.88 | 47.92 | 58.09 | 45.72 | ||||||
| 16 | Janusz Wardas | 3.0 | S | SL | 460.53 | 44.86 | 56.28 | 47.59 | 49.33 | 62.12 | 53.33 | 50.73 | 47.53 | 48.76 | ||||||||
| 17 | Zbigniew Mańdok | 5.0 | S | SL | 457.17 | 44.86 | 56.28 | 47.59 | 49.33 | 43.94 | 53.33 | 50.73 | 47.53 | 48.76 | 57.44 | 46.18 | ||||||
| 18 | Mariusz Podsiadło | 7.0 | SL | 453.80 | 55.33 | 49.36 | 51.54 | 64.67 | 59.03 | 49.54 | 55.82 | 60.44 | 57.43 | |||||||||
| 19 | Roman Mosór | 4.0 | S | SL | 447.83 | 48.72 | 48.97 | 51.82 | 48.79 | 42.94 | 46.58 | 50.17 | 58.06 | 47.32 | 51.78 | |||||||
| 20 | Łukasz Stworzewicz | 1.5 | SL | 443.51 | 58.82 | 47.33 | 45.69 | 49.94 | 45.08 | 50.88 | 41.96 | 58.09 | 45.72 | |||||||||
| 21 | Bogdan Bialik | 2.0 | S | SL | 435.53 | 49.30 | 45.83 | 48.64 | 49.19 | 41.89 | 37.53 | 53.36 | 56.55 | 49.76 | 52.12 | |||||||
| 22 | Kazimierz Cios | 11.0 | S | SL | 429.19 | 61.12 | 49.74 | 51.57 | 50.67 | 52.58 | 56.65 | 49.73 | 57.13 | |||||||||
| 23 | Joanna Brede | 5.0 | KS | SL | 416.35 | 53.27 | 53.72 | 42.83 | 53.92 | 56.51 | 55.97 | 47.43 | 52.70 | |||||||||
| 24 | Pietro Vinci | SL | 414.84 | 45.20 | 45.36 | 38.83 | 41.33 | 48.64 | 40.72 | 44.88 | 54.37 | 44.61 | 50.30 | 48.07 | ||||||||
| 25 | Kazimierz Anaszko | 3.0 | N | SL | 407.12 | 45.20 | 45.36 | 41.33 | 42.58 | 40.72 | 44.88 | 54.37 | 44.61 | 48.07 | ||||||||
| 26 | Janusz Bachrach | 5.0 | N | SL | 405.90 | 51.79 | 48.46 | 49.50 | 54.03 | 45.24 | 49.13 | 53.36 | 46.18 | 53.45 | ||||||||
| 27 | Marian Pająk | S | SL | 405.10 | 48.70 | 41.77 | 42.67 | 40.00 | 50.61 | 50.58 | 46.07 | 44.47 | 38.40 | 49.70 | 40.23 | |||||||
| 28 | Jerzy Rebajn | 4.0 | N | SL | 403.28 | 48.70 | 40.36 | 45.00 | 39.33 | 39.39 | 48.89 | 46.07 | 48.87 | 45.83 | 40.23 | |||||||
| 29 | Tadeusz Tkaczyk | 4.0 | N | SL | 379.48 | 50.44 | 45.49 | 43.83 | 57.73 | 46.25 | 46.58 | 45.63 | 43.53 | 48.81 | ||||||||
| 30 | Leszek Krzeczek | 7.0 | N | SL | 371.77 | 49.74 | 50.67 | 53.94 | 53.91 | 56.65 | 49.73 | 57.13 | ||||||||||
| 31 | Stanisław Waliczek | 3.0 | N | SL | 368.33 | 49.30 | 45.83 | 41.21 | 41.89 | 37.53 | 50.69 | 49.76 | 52.12 | |||||||||
| 32 | Tadeusz Zawada | 1.5 | N | SL | 357.98 | 50.44 | 41.77 | 42.67 | 43.83 | 50.15 | 46.25 | 44.47 | 38.40 | 44.64 | ||||||||
| 33 | Jerzy Mojżesz | 3.0 | S | SL | 351.79 | 51.79 | 48.46 | 49.50 | 53.64 | 54.03 | 45.24 | 49.13 | ||||||||||
| 34 | Mieczysław Madej | 4.0 | S | SL | 351.45 | 54.41 | 49.74 | 54.70 | 48.64 | 48.06 | 49.53 | 46.37 | ||||||||||
| 35 | Lesław Budzyn | 5.0 | N | SL | 346.41 | 48.11 | 43.21 | 51.48 | 45.33 | 48.79 | 57.50 | 51.99 | ||||||||||
| 36 | Aleksy Swoboda | 7.0 | SL | 334.76 | 54.61 | 52.31 | 54.17 | 57.98 | 57.71 | 57.98 | ||||||||||||
| 37 | Bolesław Ficek | 0.5 | N | SL | 333.57 | 44.54 | 44.00 | 48.03 | 52.64 | 51.99 | 46.13 | 46.10 | 46.27 | |||||||||
| 38 | Janusz Buksa | 7.0 | S | MP | 323.92 | 54.59 | 54.46 | 45.83 | 55.76 | 54.67 | 58.61 | |||||||||||
| 39 | Krzysztof Sałaj | 2.0 | SL | 302.81 | 54.41 | 49.74 | 54.70 | 48.06 | 49.53 | 46.37 | ||||||||||||
| 40 | Marian Gacek | 3.0 | S | SL | 276.66 | 40.99 | 46.11 | 46.03 | 52.97 | 50.94 | 39.62 | |||||||||||
| Janusz Kozula | 4.0 | N | SL | 276.66 | 40.99 | 46.11 | 46.03 | 52.97 | 50.94 | 39.62 | ||||||||||||
| 42 | Jerzy Danel | S | SL | 273.05 | 40.36 | 45.00 | 39.33 | 48.89 | 48.87 | 50.60 | ||||||||||||
| 43 | Andrzej Kocurek | SL | 269.53 | 51.13 | 62.56 | 45.20 | 62.17 | 48.47 | ||||||||||||||
| Tomasz Kocurek | SL | 269.53 | 51.13 | 62.56 | 45.20 | 62.17 | 48.47 | |||||||||||||||
| 45 | Maciej Zarębski | 3.0 | SL | 268.30 | 56.97 | 54.88 | 41.37 | 53.40 | 61.68 | |||||||||||||
| 46 | Jadwiga Wysocka | 1.0 | KS | SL | 267.86 | 48.58 | 43.44 | 51.06 | 44.06 | 37.19 | 43.53 | 45.54 | ||||||||||
| 47 | Jadwiga Mysłowska | 1.0 | KS | SL | 266.93 | 48.58 | 43.44 | 46.21 | 44.06 | 37.19 | 44.26 | 49.40 | ||||||||||
| 48 | 252.80 | 50.20 | 45.30 | 52.66 | 55.76 | 48.88 | ||||||||||||||||
| 252.80 | 50.20 | 45.30 | 52.66 | 55.76 | 48.88 | |||||||||||||||||
| 50 | Zdzisław Pędziałek | 1.5 | S | SL | 248.14 | 51.83 | 52.63 | 52.13 | 52.98 | 38.57 | ||||||||||||
| 51 | Adam Kuklewicz | 4.0 | N | SL | 243.97 | 48.72 | 48.97 | 51.82 | 51.52 | 42.94 | ||||||||||||
| 52 | Leszek Zieliński | 4.0 | N | SL | 228.81 | 49.10 | 44.54 | 44.00 | 40.45 | 45.63 | 45.54 | |||||||||||
| 53 | Agnieszka Pietrzyk | 4.0 | K | OP | 212.91 | 52.67 | 53.59 | 52.67 | 53.98 | |||||||||||||
| 54 | Andrzej Starzyk | 5.0 | S | SL | 210.61 | 48.95 | 61.35 | 52.17 | 48.14 | |||||||||||||
| 55 | Jan Szybalski | 4.0 | S | SL | 209.41 | 50.17 | 58.06 | 49.40 | 51.78 | |||||||||||||
| 56 | Tadeusz Owcarz | 3.0 | N | SL | 203.71 | 55.00 | 52.64 | 43.39 | 52.68 | |||||||||||||
| 57 | Adam Pietrzak | 9.0 | N | SL | 202.94 | 51.48 | 49.19 | 52.20 | 50.07 | |||||||||||||
| 58 | Bożena Budzyn | 7.0 | KS | SL | 194.15 | 48.11 | 43.21 | 45.33 | 57.50 | |||||||||||||
| 59 | Janusz Hamryszak | 1.5 | S | SL | 188.55 | 46.21 | 43.39 | 52.68 | 46.27 | |||||||||||||
| 60 | Marek Żywioł | 1.5 | S | SL | 187.28 | 46.28 | 52.13 | 50.30 | 38.57 | |||||||||||||
| 61 | Stefan Müller | SL | 169.27 | 45.66 | 40.00 | 33.03 | 50.58 | |||||||||||||||
| 62 | Józef Suchy | N | SL | 165.78 | 49.10 | 38.83 | 49.39 | 28.46 | ||||||||||||||
| 63 | Krzysztof Góra | 7.0 | OP | 158.96 | 52.67 | 52.31 | 53.98 | |||||||||||||||
| 64 | Dariusz Szatan | 2.0 | SL | 148.33 | 48.50 | 52.58 | 47.25 | |||||||||||||||
| 65 | Mateusz Dominik | 0.5 | J | MP | 147.53 | 44.83 | 50.30 | 52.40 | ||||||||||||||
| 66 | Agata Szatan | 2.0 | K | SL | 139.99 | 48.50 | 44.24 | 47.25 | ||||||||||||||
| 67 | Patryk Pastuszek | J | SL | 123.22 | 31.87 | 49.24 | 42.11 | |||||||||||||||
| 68 | Zbigniew Mącior | 18.0 | S | SL | 115.82 | 57.61 | 58.21 | |||||||||||||||
| 69 | Kazimierz Lichawski | 11.0 | S | SL | 112.69 | 61.12 | 51.57 | |||||||||||||||
| 70 | Sebastian Heller | 3.0 | SL | 108.78 | 54.61 | 54.17 | ||||||||||||||||
| 71 | Michał Wróbel | 5.0 | OP | 106.26 | 53.59 | 52.67 | ||||||||||||||||
| 72 | Jan Baster | 2.0 | S | SL | 104.46 | 51.83 | 52.63 | |||||||||||||||
| 73 | Grzegorz Plewniak | 7.0 | OP | 103.14 | 53.09 | 50.05 | ||||||||||||||||
| 74 | Grzegorz Jura | SL | 102.27 | 52.20 | 50.07 | |||||||||||||||||
| 75 | Wiesław Puchała | 5.0 | S | SL | 100.86 | 53.67 | 47.19 | |||||||||||||||
| 76 | Kazimierz Gawron | SL | 100.15 | 46.28 | 53.87 | |||||||||||||||||
| 77 | Marzena Ropska | 5.0 | KS | SL | 97.71 | 45.66 | 52.05 | |||||||||||||||
| 78 | Beata Madej | 2.5 | K | OP | 89.56 | 43.54 | 46.02 | |||||||||||||||
| 79 | Piotr Matkowski | 13.0 | SL | 62.62 | 62.62 | |||||||||||||||||
| 80 | Szymon Drzazga | J | SL | 61.90 | 61.90 | |||||||||||||||||
| 81 | Adrian Bakalarz | 5.0 | SL | 59.82 | 59.82 | |||||||||||||||||
| 82 | Maciej Janeczko | 7.0 | OP | 57.71 | 57.71 | |||||||||||||||||
| 83 | Anna Stelmach | K | SL | 55.83 | 55.83 | |||||||||||||||||
| Jan Styczyński | 5.0 | S | SL | 55.83 | 55.83 | |||||||||||||||||
| 85 | Jerzy Cholewa | 3.0 | S | SL | 55.21 | 55.21 | ||||||||||||||||
| Kazimierz Zdebski | 2.0 | S | SL | 55.21 | 55.21 | |||||||||||||||||
| 87 | Ryszard Łazikiewicz | 7.0 | S | SL | 53.58 | 53.58 | ||||||||||||||||
| Stefan Osadnik | 9.0 | N | SL | 53.58 | 53.58 | |||||||||||||||||
| 89 | Marek Markowski | 12.0 | WP | 53.40 | 53.40 | |||||||||||||||||
| 90 | Aleksander Drabczyk | 2.5 | S | SL | 52.40 | 52.40 | ||||||||||||||||
| 91 | Filip Szota | 0.5 | SL | 52.05 | 52.05 | |||||||||||||||||
| 92 | Milan Chyliński | 2.0 | J | LD | 51.67 | 51.67 | ||||||||||||||||
| Dariusz Syncerek | 2.0 | J | LD | 51.67 | 51.67 | |||||||||||||||||
| 94 | 51.00 | 51.00 | ||||||||||||||||||||
| 51.00 | 51.00 | |||||||||||||||||||||
| 96 | Andrzej Dobrakowski | 4.0 | N | SL | 50.69 | 50.69 | ||||||||||||||||
| 97 | Ewa Dziubińska | 2.0 | KJ | SL | 49.83 | 49.83 | ||||||||||||||||
| Teresa Wojtusiak | 1.5 | KJ | SL | 49.83 | 49.83 | |||||||||||||||||
| 99 | Dominik Caus | 1.0 | J | SL | 49.30 | 49.30 | ||||||||||||||||
| Wiktor Pantak | 1.5 | J | SL | 49.30 | 49.30 | |||||||||||||||||
| 101 | Włodzimierz Królik | SL | 48.95 | 48.95 | ||||||||||||||||||
| 102 | Arkadiusz Kowal | 0.5 | J | SL | 48.06 | 48.06 | ||||||||||||||||
| Magdalena Lorek | 1.0 | KJ | SL | 48.06 | 48.06 | |||||||||||||||||
| 104 | Andrzej Cholewa | 5.0 | S | SL | 47.92 | 47.92 | ||||||||||||||||
| 105 | Michał Kaleta | 2.5 | J | SL | 47.63 | 47.63 | ||||||||||||||||
| Adam Pigulski | 2.0 | M | DS | 47.63 | 47.63 | |||||||||||||||||
| 107 | Szymon Armata | 0.5 | J | DS | 46.94 | 46.94 | ||||||||||||||||
| Maciej Betliński | M | DS | 46.94 | 46.94 | ||||||||||||||||||
| 109 | Tadeusz Dudziak | 4.0 | S | SL | 46.79 | 46.79 | ||||||||||||||||
| Tadeusz Szendzielarz | 5.0 | S | SL | 46.79 | 46.79 | |||||||||||||||||
| 111 | Mikołaj Tomalik | 1.0 | J | SL | 46.52 | 46.52 | ||||||||||||||||
| 112 | Leon Ludkiewicz | NZ | 46.28 | 46.28 | ||||||||||||||||||
| Janusz Szymański | NZ | 46.28 | 46.28 | |||||||||||||||||||
| 114 | Stanisław Nowak | 4.0 | S | SL | 46.10 | 46.10 | ||||||||||||||||
| 115 | Jarosław Sieczkowski | 4.0 | OP | 46.02 | 46.02 | |||||||||||||||||
| 116 | Joanna Kokot | 1.5 | KJ | DS | 46.01 | 46.01 | ||||||||||||||||
| Dominika Ocylok | 1.5 | KJ | DS | 46.01 | 46.01 | |||||||||||||||||
| 118 | Ryszard Kiełczewski | 18.0 | N | SL | 45.73 | 45.73 | ||||||||||||||||
| Patrycja Krupnik | 0.5 | KJ | DS | 45.73 | 45.73 | |||||||||||||||||
| 120 | Henryk Czekaj | SL | 45.49 | 45.49 | ||||||||||||||||||
| 121 | Julia Grodzka | 1.5 | KM | LU | 45.14 | 45.14 | ||||||||||||||||
| Wojciech Okuniewski | 1.5 | J | PM | 45.14 | 45.14 | |||||||||||||||||
| 123 | Jarosław Szymla | 1.0 | J | SL | 44.83 | 44.83 | ||||||||||||||||
| 124 | Bogusław Biel | 2.0 | S | SL | 44.46 | 44.46 | ||||||||||||||||
| Bogdan Macierzyński | 2.0 | S | SL | 44.46 | 44.46 | |||||||||||||||||
| 126 | Martin Kaleta | 1.0 | J | SL | 44.30 | 44.30 | ||||||||||||||||
| Grzegorz Walczewski | 1.5 | J | SL | 44.30 | 44.30 | |||||||||||||||||
| 128 | Mariusz Bakalarski | 1.5 | SL | 44.26 | 44.26 | |||||||||||||||||
| 129 | Aleks Bukat | M | DS | 42.91 | 42.91 | |||||||||||||||||
| Sebastian Zimorski | M | DS | 42.91 | 42.91 | ||||||||||||||||||
| 131 | Janusz Jakubiec | J | SL | 42.11 | 42.11 | |||||||||||||||||
| 132 | Maciej Racewicz | 1.5 | M | DS | 42.04 | 42.04 | ||||||||||||||||
| Paweł Świątkowski | M | DS | 42.04 | 42.04 | ||||||||||||||||||
| 134 | Piotr Pawełek | SL | 41.93 | 41.93 | ||||||||||||||||||
| Bartłomiej Sarecki | SL | 41.93 | 41.93 | |||||||||||||||||||
| 136 | Barbara Kozłowska | KM | DS | 41.66 | 41.66 | |||||||||||||||||
| Tymoteusz Zaborowski | M | DS | 41.66 | 41.66 | ||||||||||||||||||
| 138 | Małgorzata Bielińska | 1.0 | KM | LD | 39.89 | 39.89 | ||||||||||||||||
| Julia Bojanowska | 0.5 | KM | LD | 39.89 | 39.89 | |||||||||||||||||
| 140 | Roman Raszka | SL | 39.85 | 39.85 | ||||||||||||||||||
| 141 | Jakub Szymański | J | SL | 31.87 | 31.87 | |||||||||||||||||
| 142 | Aleksander Fedko | S | SL | 28.46 | 28.46 | |||||||||||||||||
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz