Klasyfikacja długofalowa BSBS 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| m-ce | wk | info | okr | suma | 0801 | 1501 | 2201 | 2901 | 0502 | 1202 | 1902 | 2602 | 1203 | 1903 | 2603 | 0904 | 1604 | 2304 | 3004 | 0705 | 1405 | 2105 | 2805 | 0406 | 1106 | 1806 | ||||||
| 1 | Maciej Zarębski | 4.0 | SL | 696 | 47 | 41 | 34 | 46 | 37 | 16 | 12 | 32 | 53 | 40 | 32 | 45 | 22 | 18 | 26 | 4 | 26 | 28 | 37 | 28 | 34 | 38 | ||||||
| 2 | Jerzy Stworzewicz | 12.0 | N | SL | 694 | 26 | 41 | 50 | 37 | 57 | 20 | 32 | 38 | 61 | 49 | 18 | 49 | 14 | 16 | 4 | 26 | 18 | 28 | 24 | 37 | 49 | ||||||
| 3 | Józef Sordyl | 5.0 | N | SL | 649 | 22 | 6 | 51 | 44 | 20 | 24 | 40 | 37 | 20 | 41 | 22 | 45 | 28 | 22 | 45 | 30 | 43 | 41 | 8 | 24 | 36 | ||||||
| 4 | Jerzy Skwark | 13.0 | S | SL | 641 | 37 | 38 | 44 | 54 | 41 | 45 | 53 | 22 | 49 | 28 | 22 | 51 | 45 | 22 | 45 | 45 | |||||||||||
| 5 | Bogusław Mojżesz | 5.0 | SL | 595 | 26 | 20 | 18 | 24 | 28 | 10 | 38 | 41 | 45 | 26 | 45 | 28 | 18 | 30 | 34 | 24 | 45 | 24 | 45 | 26 | ||||||||
| 6 | Tadeusz Nędzi | 7.0 | S | SL | 587 | 20 | 8 | 14 | 26 | 26 | 26 | 46 | 12 | 49 | 32 | 20 | 16 | 53 | 33 | 20 | 47 | 34 | 30 | 41 | 34 | |||||||
| 7 | Tomasz Kuś | 7.0 | S | SL | 565 | 20 | 8 | 14 | 26 | 32 | 44 | 40 | 4 | 12 | 65 | 20 | 16 | 45 | 33 | 22 | 20 | 35 | 4 | 34 | 41 | 30 | ||||||
| Adam Pietrzak | 9.0 | N | SL | 565 | 12 | 30 | 55 | 26 | 26 | 46 | 12 | 49 | 32 | 24 | 24 | 53 | 30 | 35 | 47 | 30 | 34 | |||||||||||
| 9 | Joanna Brede | 5.0 | KS | SL | 532 | 43 | 24 | 59 | 46 | 48 | 45 | 26 | 36 | 18 | 32 | 38 | 43 | 14 | 24 | 36 | ||||||||||||
| 10 | Leszek Krzeczek | 7.0 | N | SL | 528 | 39 | 45 | 63 | 44 | 12 | 50 | 18 | 28 | 28 | 10 | 41 | 36 | 16 | 34 | 32 | 20 | 12 | ||||||||||
| 11 | Piotr Kamiński | 5.0 | S | SL | 511 | 47 | 16 | 12 | 20 | 53 | 40 | 32 | 34 | 22 | 18 | 38 | 10 | 28 | 37 | 32 | 34 | 38 | ||||||||||
| 12 | Roman Mosór | 4.0 | S | SL | 506 | 10 | 32 | 12 | 28 | 30 | 49 | 52 | 22 | 50 | 38 | 26 | 16 | 39 | 38 | 26 | 26 | 12 | ||||||||||
| Jan Szybalski | 4.0 | S | SL | 506 | 10 | 32 | 12 | 28 | 30 | 49 | 52 | 22 | 50 | 38 | 26 | 16 | 39 | 38 | 26 | 26 | 12 | |||||||||||
| 14 | Zbigniew Mańdok | 5.0 | S | SL | 504 | 30 | 51 | 48 | 20 | 14 | 10 | 37 | 24 | 20 | 41 | 22 | 14 | 28 | 45 | 30 | 32 | 24 | 14 | |||||||||
| 15 | Jan Pustelnik | 7.0 | S | SL | 491 | 16 | 20 | 18 | 22 | 28 | 42 | 6 | 20 | 48 | 8 | 28 | 40 | 30 | 29 | 6 | 32 | 30 | 14 | 26 | 28 | |||||||
| 16 | Jerzy Ujma | 12.0 | S | SL | 490 | 30 | 55 | 52 | 22 | 20 | 57 | 24 | 20 | 18 | 20 | 36 | 30 | 28 | 37 | 41 | ||||||||||||
| 17 | Kazimierz Cios | 11.0 | S | SL | 486 | 45 | 63 | 18 | 24 | 12 | 50 | 18 | 28 | 28 | 10 | 41 | 36 | 32 | 20 | 12 | 49 | |||||||||||
| 18 | Kazimierz Lichawski | 11.0 | S | SL | 457 | 43 | 24 | 59 | 18 | 24 | 46 | 48 | 45 | 26 | 36 | 18 | 32 | 38 | ||||||||||||||
| 19 | Krzysztof Gacek | 3.0 | SL | 452 | 39 | 44 | 8 | 53 | 8 | 42 | 42 | 34 | 30 | 12 | 29 | 14 | 35 | 30 | 32 | |||||||||||||
| 20 | Łukasz Stworzewicz | 1.5 | SL | 447 | 34 | 4 | 30 | 22 | 57 | 2 | 24 | 38 | 44 | 28 | 18 | 16 | 14 | 4 | 26 | 10 | 12 | 28 | 32 | 4 | ||||||||
| 21 | Andrzej Kocurek | 0.5 | S | SL | 422 | 14 | 16 | 42 | 16 | 38 | 36 | 28 | 36 | 34 | 30 | 6 | 22 | 28 | 16 | 18 | 10 | 32 | ||||||||||
| Tomasz Kocurek | 0.5 | SL | 422 | 14 | 16 | 42 | 16 | 38 | 36 | 28 | 36 | 34 | 30 | 6 | 22 | 28 | 16 | 18 | 10 | 32 | ||||||||||||
| 23 | Jerzy Miś | 5.0 | S | SL | 390 | 44 | 8 | 6 | 53 | 8 | 42 | 42 | 34 | 30 | 12 | 14 | 35 | 30 | 32 | |||||||||||||
| 24 | Bogdan Bialik | 2.5 | S | SL | 384 | 28 | 14 | 24 | 34 | 32 | 18 | 18 | 4 | 38 | 26 | 8 | 32 | 24 | 6 | 12 | 22 | 26 | 4 | 8 | 6 | |||||||
| 25 | Marian Gacek | 3.0 | S | SL | 358 | 24 | 16 | 34 | 26 | 30 | 40 | 16 | 12 | 38 | 42 | 26 | 28 | 16 | 10 | |||||||||||||
| 26 | Janusz Kozula | 4.0 | N | SL | 342 | 24 | 16 | 34 | 26 | 30 | 40 | 12 | 38 | 42 | 26 | 28 | 16 | 10 | ||||||||||||||
| 27 | Pietro Vinci | 0.5 | SL | 327 | 4 | 18 | 22 | 32 | 18 | 32 | 22 | 14 | 6 | 20 | 2 | 12 | 49 | 12 | 34 | 8 | 6 | 16 | ||||||||||
| 28 | Tadeusz Dudziak | 4.0 | N | SL | 324 | 18 | 38 | 54 | 10 | 28 | 24 | 34 | 4 | 30 | 30 | 22 | 4 | 28 | ||||||||||||||
| 29 | Tadeusz Szendzielarz | 5.0 | S | SL | 310 | 18 | 38 | 54 | 10 | 28 | 24 | 34 | 4 | 30 | 32 | 24 | 14 | |||||||||||||||
| 30 | Mateusz Dominik | 1.0 | J | MP | 305 | 37 | 20 | 2 | 28 | 2 | 8 | 38 | 22 | 32 | 24 | 12 | 22 | 26 | 26 | 6 | ||||||||||||
| 31 | Tadeusz Tkaczyk | 4.0 | N | SL | 304 | 32 | 30 | 42 | 16 | 22 | 32 | 16 | 18 | 4 | 4 | 8 | 24 | 10 | 16 | 14 | 16 | |||||||||||
| 32 | Bolesław Ficek | 0.5 | N | SL | 300 | 8 | 30 | 42 | 12 | 20 | 14 | 16 | 18 | 4 | 34 | 16 | 18 | 36 | 6 | 6 | 18 | 2 | ||||||||||
| 33 | Tomasz Kłys | 5.0 | WP | 298 | 16 | 22 | 42 | 6 | 20 | 48 | 8 | 40 | 6 | 32 | 30 | 28 | ||||||||||||||||
| 34 | Marek Blat | 11.0 | S | SL | 285 | 38 | 54 | 53 | 22 | 51 | 22 | 45 | ||||||||||||||||||||
| 35 | Krzysztof Sałaj | 2.0 | SL | 275 | 28 | 36 | 41 | 32 | 46 | 12 | 18 | 40 | 22 | |||||||||||||||||||
| 36 | Mieczysław Madej | 4.0 | S | SL | 267 | 28 | 36 | 41 | 32 | 46 | 12 | 14 | 18 | 40 | ||||||||||||||||||
| 37 | Jerzy Rebajn | 4.0 | N | SL | 265 | 2 | 2 | 4 | 4 | 14 | 6 | 14 | 22 | 14 | 6 | 16 | 20 | 2 | 12 | 49 | 12 | 34 | 8 | 18 | 6 | |||||||
| 38 | Agnieszka Pietrzyk | 5.0 | K | OP | 253 | 26 | 46 | 52 | 26 | 57 | 20 | 26 | ||||||||||||||||||||
| 39 | Stanisław Waliczek | 3.0 | N | SL | 246 | 28 | 14 | 24 | 34 | 18 | 18 | 26 | 8 | 4 | 6 | 32 | 10 | 12 | 4 | 8 | ||||||||||||
| 40 | Jerzy Mojżesz | 3.0 | S | SL | 241 | 10 | 12 | 16 | 45 | 36 | 10 | 20 | 20 | 8 | 20 | 16 | 12 | 16 | ||||||||||||||
| 41 | Agata Szatan | 2.0 | K | SL | 239 | 40 | 45 | 40 | 22 | 14 | 6 | 22 | 10 | 20 | 20 | |||||||||||||||||
| Dariusz Szatan | 2.0 | SL | 239 | 40 | 45 | 40 | 22 | 14 | 6 | 22 | 10 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||
| 43 | Tadeusz Zawada | 1.5 | N | SL | 220 | 10 | 6 | 14 | 4 | 8 | 34 | 2 | 6 | 34 | 16 | 18 | 36 | 6 | 6 | 18 | 2 | |||||||||||
| 44 | Jerzy Danel | S | SL | 215 | 2 | 4 | 4 | 14 | 6 | 2 | 24 | 44 | 28 | 16 | 4 | 41 | 12 | 10 | 4 | |||||||||||||
| 45 | Marian Pająk | S | SL | 208 | 8 | 10 | 6 | 14 | 4 | 8 | 34 | 2 | 14 | 6 | 10 | 8 | 2 | 24 | 8 | 8 | 2 | 14 | 2 | 24 | ||||||||
| 46 | Bożena Budzyn | 7.0 | KS | SL | 176 | 36 | 10 | 20 | 20 | 8 | 20 | 16 | 12 | 16 | 18 | |||||||||||||||||
| 47 | Zdzisław Pędziałek | 1.5 | S | SL | 172 | 37 | 8 | 24 | 14 | 20 | 39 | 22 | 8 | |||||||||||||||||||
| 48 | Beata Madej | 2.5 | K | OP | 167 | 22 | 32 | 40 | 36 | 37 | ||||||||||||||||||||||
| 49 | Aleksy Swoboda | 7.0 | SL | 165 | 48 | 50 | 49 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 50 | Jadwiga Wysocka | 1.0 | KS | SL | 164 | 32 | 2 | 16 | 22 | 14 | 10 | 6 | 32 | 16 | 14 | |||||||||||||||||
| 51 | Tomasz Kadłubicki | 3.0 | SL | 163 | 34 | 4 | 34 | 46 | 45 | |||||||||||||||||||||||
| 52 | Mariusz Podsiadło | 7.0 | SL | 156 | 24 | 38 | 26 | 18 | 24 | 26 | ||||||||||||||||||||||
| 53 | Janusz Hamryszak | 1.5 | S | SL | 150 | 26 | 6 | 42 | 26 | 12 | 24 | 14 | ||||||||||||||||||||
| Jadwiga Mysłowska | 1.0 | KS | SL | 150 | 6 | 28 | 2 | 20 | 30 | 8 | 14 | 6 | 14 | 12 | 10 | |||||||||||||||||
| 55 | Janusz Bachrach | 5.0 | N | SL | 146 | 30 | 48 | 6 | 14 | 10 | 24 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 56 | Adrian Bakalarz | 7.0 | SL | 145 | 40 | 36 | 49 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 57 | Kazimierz Anaszko | 3.0 | N | SL | 142 | 4 | 18 | 22 | 32 | 8 | 16 | 2 | 14 | 26 | ||||||||||||||||||
| 58 | Artur Głowacki | 2.0 | OP | 140 | 34 | 44 | 16 | 24 | 22 | |||||||||||||||||||||||
| 59 | Wiesław Puchała | 5.0 | S | SL | 137 | 22 | 6 | 24 | 14 | 41 | 8 | 22 | ||||||||||||||||||||
| 60 | Tadeusz Owczarz | 3.0 | N | SL | 132 | 26 | 6 | 20 | 42 | 26 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 61 | Mariusz Bakalarski | 2.0 | SL | 128 | 6 | 28 | 20 | 12 | 30 | 8 | 14 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 62 | Tomasz Wacław | SL | 124 | 36 | 8 | 12 | 8 | 36 | 6 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 63 | Jerzy Lamirowski | 0.5 | S | SL | 122 | 34 | 30 | 34 | 24 | |||||||||||||||||||||||
| 64 | Tadeusz Kois | 2.0 | S | SL | 116 | 34 | 44 | 16 | 22 | |||||||||||||||||||||||
| 65 | Andrzej Starzyk | 5.0 | S | SL | 108 | 36 | 34 | 38 | ||||||||||||||||||||||||
| 66 | Kazimierz Gawron | SL | 105 | 24 | 20 | 39 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
| 67 | Henryk Płonka | SL | 104 | 36 | 8 | 36 | 6 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 68 | Leszek Zieliński | 4.0 | N | SL | 100 | 2 | 2 | 8 | 2 | 24 | 8 | 8 | 2 | 18 | 2 | 24 | ||||||||||||||||
| 69 | Andrzej Cholewa | 5.0 | S | SL | 97 | 12 | 20 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
| 70 | Józef Suchy | N | SL | 86 | 10 | 2 | 2 | 4 | 18 | 2 | 14 | 8 | 4 | 10 | 2 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||
| 71 | Janusz Wardas | 3.0 | S | SL | 84 | 30 | 22 | 4 | 28 | |||||||||||||||||||||||
| 72 | Aleksander Fedko | S | SL | 82 | 10 | 2 | 2 | 4 | 18 | 2 | 14 | 4 | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| Iwona Kręcioch | K | SL | 82 | 4 | 16 | 10 | 30 | 12 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| Jarosław Kręcioch | SL | 82 | 4 | 16 | 10 | 30 | 12 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 75 | Kazimierz Róg | 9.0 | S | SL | 76 | 34 | 24 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 76 | Ireneusz Wędołowski | 2.0 | S | OP | 72 | 26 | 46 | |||||||||||||||||||||||||
| 77 | Grzegorz Jura | SL | 70 | 12 | 24 | 30 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 78 | Jarosław Sieczkowski | 5.0 | OP | 69 | 32 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||
| 79 | Zbigniew Mącior | 18.0 | S | SL | 61 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||
| 80 | Jacek Szczerbowski | 7.0 | SL | 60 | 22 | 10 | 28 | |||||||||||||||||||||||||
| 81 | Aleksander Sejud | 9.0 | S | OP | 54 | 18 | 36 | |||||||||||||||||||||||||
| 82 | Krzysztof Góra | 7.0 | OP | 50 | 26 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||
| 83 | Łukasz Brede | 17.0 | WP | 49 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||
| 84 | Sebastian Heller | 3.0 | SL | 48 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||
| 85 | Jan Baster | 2.5 | S | SL | 45 | 37 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 86 | Halina Moszyńska | KN | SL | 44 | 32 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 87 | 42 | 32 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | 41 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Seweryn Bumbar | 3.0 | SL | 41 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | Leonardo Magrini | 36 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | Kazimierz Płusa | 4.0 | SL | 34 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||
| 92 | Maciej Janeczko | 7.0 | SL | 33 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||
| Grzegorz Plewniak | 7.0 | SL | 33 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | Michał Bojanowski | 9.0 | N | SL | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
| Stanisław Kulka | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Marek Orzeł | SL | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Wiesław Smaza | 7.0 | S | SL | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 98 | Łukasz Baniak | 1.5 | J | MP | 28 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||
| 99 | Jarosław Szymla | 1.0 | J | MP | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
| 100 | Adam Łączny | 5.0 | S | MP | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
| 101 | Jolanta Trojanowska | KS | SL | 16 | 2 | 4 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 102 | Zdzisław Gawron | SL | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | Bogusław Biel | 2.0 | S | SL | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| Bogdan Macierzyński | 2.0 | S | SL | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
| 105 | Janusz Buksa | 7.0 | S | MP | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| Maria Kobyniewicz | KS | SL | 10 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Andrzej Kubica | SL | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jolanta Okręglicka | K | SL | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mieczysław Wydra | SL | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | Mateusz Krzemyk | 1.5 | J | MP | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| Andrzej Wiśniowski | 1.0 | S | SL | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 112 | Piotr Birecki | SL | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Jadwiga Bogdan | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Barabara Ludwikowska | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jan Ludwikowski | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz