Rozdanie 1
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
3 | 7 | 4 | S | K | +2 | 480 | 0.67 | -0.67 | |
10 | 8 | 4 | S | 4 | +2 | 480 | 0.67 | -0.67 | |
5 | 6 | 3 | N | K | +2 | 460 | -0.67 | 0.67 | |
2 | 9 | 4 | S | 3 | +1 | 450 | -0.67 | 0.67 | |
1 | 4 | średnia | 0.00 | 0.00 |
Rozdanie 4
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
2 | 5 | 2 | N | 6 | +1 | 140 | 0.00 | 0.00 | |
3 | 1 | 2 | N | 6 | +1 | 140 | 0.00 | 0.00 | |
6 | 7 | 3 | N | 6 | = | 140 | 0.00 | 0.00 | |
4 | 8 | średnia | 0.00 | 0.00 | |||||
10 | 9 | średnia | 0.00 | 0.00 |
Rozdanie 7
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
3 | 6 | 2 | W | 2 | = | 110 | 0.50 | -0.50 | |
5 | 9 | 2 | W | A | = | 110 | 0.50 | -0.50 | |
10 | 1 | 1 | E | 6 | +2 | 150 | -1.00 | 1.00 | |
4 | 2 | średnia | 0.00 | 0.00 | |||||
7 | 8 | średnia | 0.00 | 0.00 |
Rozdanie 10
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
6 | 1 | 4 | N | 10 | = | 620 | 12.00 | -12.00 | |
8 | 9 | 3 | S | A | -1 | 100 | -6.00 | 6.00 | |
10 | 2 | 4 | S | A | -1 | 100 | -6.00 | 6.00 | |
4 | 7 | średnia | 0.00 | 0.00 | |||||
5 | 3 | średnia | 0.00 | 0.00 |
Rozdanie 13
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
5 | 8 | 3 | N | A | -1 | 100 | 1.67 | -1.67 | |
9 | 1 | 3 | W | 2 | +1 | 130 | 0.33 | -0.33 | |
10 | 3 | 2 | E | 10 | +3 | 150 | -1.00 | 1.00 | |
7 | 2 | 2 | E | 10 | +3 | 150 | -1.00 | 1.00 | |
6 | 4 | średnia | 0.00 | 0.00 |
Rozdanie 16
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
6 | 9 | 3 | S | 6 | = | 140 | 10.50 | -10.50 | |
10 | 4 | 4 pasy | 0 | 8.00 | -8.00 | ||||
7 | 5 | 5 | W | 5 | = | 600 | -5.00 | 5.00 | |
1 | 2 | 5 | E | 2 | +1 | 620 | -6.00 | 6.00 | |
8 | 3 | 3 | W | J | +3 | 690 | -7.50 | 7.50 |
Rozdanie 19
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
8 | 6 | 3 | E | 5 | -4 | 400 | 7.00 | -7.00 | |
2 | 3 | 3 | N | 7 | = | 400 | 7.00 | -7.00 | |
7 | 1 | 2 | N | 8 | -1 | 50 | -5.67 | 5.67 | |
10 | 5 | 4 | S | 4 | -3 | 150 | -8.33 | 8.33 | |
9 | 4 | średnia | 0.00 | 0.00 |
Rozdanie 22
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
8 | 2 | 3 | N | 5 | = | 400 | 6.67 | -6.67 | |
9 | 7 | 2 | N | 5 | +1 | 150 | -1.33 | 1.33 | |
10 | 6 | 2 | S | 4 | +1 | 150 | -1.33 | 1.33 | |
1 | 5 | 1 | S | 2 | = | 80 | -4.00 | 4.00 | |
3 | 4 | średnia | 0.00 | 0.00 |
Rozdanie 25
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
10 | 7 | 2 | S | 4 | +1 | 150 | 4.00 | -4.00 | |
1 | 8 | 2 | N | 9 | +1 | 140 | 4.00 | -4.00 | |
9 | 3 | 3 | S | 4 | -4 | 200 | -8.00 | 8.00 | |
4 | 5 | średnia | 0.00 | 0.00 | |||||
2 | 6 | średnia | 0.00 | 0.00 |