Rozdanie 1
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
10 | 8 | 2 | E | 6 | +5 | 190 | 10.00 | -10.00 | |
2 | 9 | 3 | W | 3 | +4 | 520 | 0.50 | -0.50 | |
5 | 6 | 6 | E | 6 | = | 920 | -10.50 | 10.50 | |
3 | 7 | średnia | 0.00 | 0.00 | |||||
1 | 4 | średnia | 0.00 | 0.00 |
Rozdanie 4
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
2 | 5 | 3 | W | Q | -1 | 100 | 6.00 | -6.00 | |
6 | 7 | 4 | N | K | -1 | 100 | -1.00 | 1.00 | |
4 | 8 | 5 | N | 7 | -2 | 200 | -5.00 | 5.00 | |
3 | 1 | średnia | 0.00 | 0.00 | |||||
10 | 9 | średnia | 0.00 | 0.00 |
Rozdanie 7
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
10 | 1 | 2 | W | A | -2 | 200 | 4.00 | -4.00 | |
4 | 2 | 3 | S | 6 | = | 110 | 0.00 | 0.00 | |
5 | 9 | 4 pasy | 0 | -4.00 | 4.00 | ||||
3 | 6 | średnia | 0.00 | 0.00 | |||||
7 | 8 | średnia | 0.00 | 0.00 |
Rozdanie 10
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
8 | 9 | 4 | S | A | +1 | 650 | 0.00 | 0.00 | |
10 | 2 | 4 | S | Q | +1 | 650 | 0.00 | 0.00 | |
4 | 7 | 5 | S | Q | = | 650 | 0.00 | 0.00 | |
6 | 1 | 4 | N | 6 | +1 | 650 | 0.00 | 0.00 | |
5 | 3 | średnia | 0.00 | 0.00 |
Rozdanie 13
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
7 | 2 | 3 | S | A | -1 | 100 | 7.67 | -7.67 | |
9 | 1 | 3 | E | 4 | +1 | 130 | 6.67 | -6.67 | |
5 | 8 | 4 | W | J | = | 620 | -6.33 | 6.33 | |
6 | 4 | 4 | W | J | +2 | 680 | -8.00 | 8.00 | |
10 | 3 | średnia | 0.00 | 0.00 |
Rozdanie 16
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
1 | 2 | 2 | S | 8 | +2 | 170 | 5.33 | -5.33 | |
10 | 4 | 3 | N | 6 | = | 140 | 4.00 | -4.00 | |
6 | 9 | 3 | S | 8 | -2 | 100 | -3.67 | 3.67 | |
7 | 5 | 3 | S | 3 | -3 | 150 | -5.67 | 5.67 | |
8 | 3 | średnia | 0.00 | 0.00 |
Rozdanie 19
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
7 | 1 | 5x | N | A | = | 650 | 10.33 | -10.33 | |
10 | 5 | 4 | N | Q | = | 420 | 5.00 | -5.00 | |
9 | 4 | 4 | N | A | -1 | 50 | -6.67 | 6.67 | |
8 | 6 | 5x | N | Q | -1 | 100 | -8.67 | 8.67 | |
2 | 3 | średnia | 0.00 | 0.00 |
Rozdanie 22
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
9 | 7 | 6 | W | 7 | -2 | 200 | 12.33 | -12.33 | |
1 | 5 | 3 | E | 3 | +4 | 190 | 4.33 | -4.33 | |
10 | 6 | 3 | W | 2 | +4 | 720 | -8.33 | 8.33 | |
8 | 2 | 3 | W | 4 | +4 | 720 | -8.33 | 8.33 | |
3 | 4 | średnia | 0.00 | 0.00 |
Rozdanie 25
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
1 | 8 | 4 | N | 9 | = | 420 | 0.00 | 0.00 | |
4 | 5 | 4 | N | 3 | = | 420 | 0.00 | 0.00 | |
10 | 7 | 4 | N | 3 | = | 420 | 0.00 | 0.00 | |
9 | 3 | średnia | 0.00 | 0.00 | |||||
2 | 6 | średnia | 0.00 | 0.00 |