Rozdanie 1
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
6 | 2 | 3 | N | Q | +2 | 200 | 3.00 | -3.00 | |
4 | 3 | 3 | E | A | -3 | 150 | 0.50 | -0.50 | |
7 | 5 | 4 | W | 2 | -1 | 50 | -3.50 | 3.50 | |
8 | 1 | średnia | 0.00 | 0.00 |
Rozdanie 4
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
6 | 2 | 2 | N | K | = | 110 | 3.50 | -3.50 | |
4 | 3 | 2 | E | 9 | -1 | 100 | 3.50 | -3.50 | |
7 | 5 | 4 | N | K | -2 | 200 | -7.00 | 7.00 | |
8 | 1 | średnia | 0.00 | 0.00 |
Rozdanie 7
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
8 | 2 | 2 | N | K | +4 | 230 | 5.50 | -5.50 | |
5 | 4 | 2 | S | J | +1 | 140 | 1.50 | -1.50 | |
7 | 3 | 4 | N | J | -1 | 100 | -7.00 | 7.00 | |
1 | 6 | średnia | 0.00 | 0.00 |
Rozdanie 10
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
2 | 7 | 3 | W | A | = | 140 | 1.00 | -1.00 | |
8 | 3 | 1 | E | K | +4 | 150 | 1.00 | -1.00 | |
6 | 5 | 2 | E | K | +3 | 200 | -2.00 | 2.00 | |
1 | 4 | średnia | 0.00 | 0.00 |
Rozdanie 13
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
8 | 4 | 3 | W | 7 | +2 | 150 | 11.00 | -11.00 | |
7 | 6 | 4 | W | 7 | +1 | 650 | -5.50 | 5.50 | |
2 | 5 | 4 | W | 4 | +1 | 650 | -5.50 | 5.50 | |
3 | 1 | średnia | 0.00 | 0.00 |
Rozdanie 16
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
8 | 4 | 2 | E | 9 | = | 120 | 10.50 | -10.50 | |
7 | 6 | 3 | E | 8 | = | 600 | -4.50 | 4.50 | |
2 | 5 | 3 | E | 8 | +1 | 630 | -6.00 | 6.00 | |
3 | 1 | średnia | 0.00 | 0.00 |
Rozdanie 19
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
8 | 5 | 3 | N | 6 | +1 | 430 | 9.00 | -9.00 | |
4 | 2 | 2 | N | 6 | +1 | 150 | -0.50 | 0.50 | |
3 | 6 | 4x | S | K | -1 | 100 | -8.50 | 8.50 | |
1 | 7 | średnia | 0.00 | 0.00 |
Rozdanie 22
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
8 | 6 | 2 | N | 8 | +1 | 150 | 5.50 | -5.50 | |
4 | 7 | 2 | N | 8 | -1 | 50 | -2.00 | 2.00 | |
5 | 3 | 1 | E | Q | +1 | 90 | -3.50 | 3.50 | |
2 | 1 | średnia | 0.00 | 0.00 |
Rozdanie 25
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
8 | 7 | 3 | S | 10 | +2 | 150 | 5.50 | -5.50 | |
6 | 4 | 4 | S | 7 | -1 | 50 | -1.50 | 1.50 | |
3 | 2 | 3 | S | 2 | -2 | 100 | -4.00 | 4.00 | |
5 | 1 | średnia | 0.00 | 0.00 |