| Regionalny Turniej Par nr  USTAWIENIE DO RUNDY 1  | |||
| N S | STÓŁ | W E | |
T Zaborowski - J Sibilski (1)  | 1  | (2) K Bielicka - J Bojanowska  | |
L Klonecka - M Banaszkiewicz (3)  | 2  | (4) M Jankowski - J Cieśliński  | |
M Betliński - D Rajtar (5)  | 3  | (6) M Bielińska - T Stodulski  | |
P Hulanicki - M Racewicz (7)  | 4  | (8) S Zimorski - A Bakalarz  | |
M Tomaszewski - A Zalwowski (9)  | 5  | (10) Ł Bielejewski - M Pilawski  | |
E Morawska - M Niklaus (11)  | 6  | (12) M Cankudis - P Morawski  | |
J Bugajewski - F Józefowski (13)  | 7  | (14) K Gościański - Ł Józkowiak  | |
A Bukat - P Świątkowski (15)  | 8  | (16) S Graś - J Nawrocki  | |
| Regionalny Turniej Par nr  USTAWIENIE DO RUNDY 2  | |||
| N S | STÓŁ | W E | |
T Zaborowski - J Sibilski (1)  | 1  | (15) A Bukat - P Świątkowski  | |
L Klonecka - M Banaszkiewicz (3)  | 2  | (11) E Morawska - M Niklaus  | |
K Bielicka - J Bojanowska (2)  | 3  | (12) M Cankudis - P Morawski  | |
K Gościański - Ł Józkowiak (14)  | 4  | (8) S Zimorski - A Bakalarz  | |
Ł Bielejewski - M Pilawski (10)  | 5  | (6) M Bielińska - T Stodulski  | |
S Graś - J Nawrocki (16)  | 6  | (5) M Betliński - D Rajtar  | |
M Jankowski - J Cieśliński (4)  | 7  | (9) M Tomaszewski - A Zalwowski  | |
J Bugajewski - F Józefowski (13)  | 8  | (7) P Hulanicki - M Racewicz  | |
| Regionalny Turniej Par nr  USTAWIENIE DO RUNDY 3  | |||
| N S | STÓŁ | W E | |
T Zaborowski - J Sibilski (1)  | 1  | (13) J Bugajewski - F Józefowski  | |
L Klonecka - M Banaszkiewicz (3)  | 2  | (16) S Graś - J Nawrocki  | |
A Bukat - P Świątkowski (15)  | 3  | (5) M Betliński - D Rajtar  | |
M Tomaszewski - A Zalwowski (9)  | 4  | (8) S Zimorski - A Bakalarz  | |
M Bielińska - T Stodulski (6)  | 5  | (12) M Cankudis - P Morawski  | |
P Hulanicki - M Racewicz (7)  | 6  | (2) K Bielicka - J Bojanowska  | |
E Morawska - M Niklaus (11)  | 7  | (10) Ł Bielejewski - M Pilawski  | |
M Jankowski - J Cieśliński (4)  | 8  | (14) K Gościański - Ł Józkowiak  | |
| Regionalny Turniej Par nr  USTAWIENIE DO RUNDY 4  | |||
| N S | STÓŁ | W E | |
T Zaborowski - J Sibilski (1)  | 1  | (4) M Jankowski - J Cieśliński  | |
L Klonecka - M Banaszkiewicz (3)  | 2  | (7) P Hulanicki - M Racewicz  | |
J Bugajewski - F Józefowski (13)  | 3  | (2) K Bielicka - J Bojanowska  | |
Ł Bielejewski - M Pilawski (10)  | 4  | (8) S Zimorski - A Bakalarz  | |
M Cankudis - P Morawski (12)  | 5  | (5) M Betliński - D Rajtar  | |
K Gościański - Ł Józkowiak (14)  | 6  | (15) A Bukat - P Świątkowski  | |
S Graś - J Nawrocki (16)  | 7  | (6) M Bielińska - T Stodulski  | |
E Morawska - M Niklaus (11)  | 8  | (9) M Tomaszewski - A Zalwowski  | |
| Regionalny Turniej Par nr  USTAWIENIE DO RUNDY 5  | |||
| N S | STÓŁ | W E | |
T Zaborowski - J Sibilski (1)  | 1  | (11) E Morawska - M Niklaus  | |
L Klonecka - M Banaszkiewicz (3)  | 2  | (14) K Gościański - Ł Józkowiak  | |
M Jankowski - J Cieśliński (4)  | 3  | (15) A Bukat - P Świątkowski  | |
M Bielińska - T Stodulski (6)  | 4  | (8) S Zimorski - A Bakalarz  | |
M Betliński - D Rajtar (5)  | 5  | (2) K Bielicka - J Bojanowska  | |
M Tomaszewski - A Zalwowski (9)  | 6  | (13) J Bugajewski - F Józefowski  | |
P Hulanicki - M Racewicz (7)  | 7  | (12) M Cankudis - P Morawski  | |
S Graś - J Nawrocki (16)  | 8  | (10) Ł Bielejewski - M Pilawski  | |
| Regionalny Turniej Par nr  USTAWIENIE DO RUNDY 6  | |||
| N S | STÓŁ | W E | |
T Zaborowski - J Sibilski (1)  | 1  | (16) S Graś - J Nawrocki  | |
L Klonecka - M Banaszkiewicz (3)  | 2  | (9) M Tomaszewski - A Zalwowski  | |
E Morawska - M Niklaus (11)  | 3  | (13) J Bugajewski - F Józefowski  | |
M Cankudis - P Morawski (12)  | 4  | (8) S Zimorski - A Bakalarz  | |
K Bielicka - J Bojanowska (2)  | 5  | (15) A Bukat - P Świątkowski  | |
Ł Bielejewski - M Pilawski (10)  | 6  | (4) M Jankowski - J Cieśliński  | |
K Gościański - Ł Józkowiak (14)  | 7  | (5) M Betliński - D Rajtar  | |
P Hulanicki - M Racewicz (7)  | 8  | (6) M Bielińska - T Stodulski  | |
| Regionalny Turniej Par nr  USTAWIENIE DO RUNDY 7  | |||
| N S | STÓŁ | W E | |
T Zaborowski - J Sibilski (1)  | 1  | (7) P Hulanicki - M Racewicz  | |
L Klonecka - M Banaszkiewicz (3)  | 2  | (10) Ł Bielejewski - M Pilawski  | |
S Graś - J Nawrocki (16)  | 3  | (4) M Jankowski - J Cieśliński  | |
M Betliński - D Rajtar (5)  | 4  | (8) S Zimorski - A Bakalarz  | |
A Bukat - P Świątkowski (15)  | 5  | (13) J Bugajewski - F Józefowski  | |
M Bielińska - T Stodulski (6)  | 6  | (11) E Morawska - M Niklaus  | |
M Tomaszewski - A Zalwowski (9)  | 7  | (2) K Bielicka - J Bojanowska  | |
K Gościański - Ł Józkowiak (14)  | 8  | (12) M Cankudis - P Morawski  | |
| Regionalny Turniej Par nr  USTAWIENIE DO RUNDY 8  | |||
| N S | STÓŁ | W E | |
T Zaborowski - J Sibilski (1)  | 1  | (14) K Gościański - Ł Józkowiak  | |
L Klonecka - M Banaszkiewicz (3)  | 2  | (6) M Bielińska - T Stodulski  | |
P Hulanicki - M Racewicz (7)  | 3  | (11) E Morawska - M Niklaus  | |
K Bielicka - J Bojanowska (2)  | 4  | (8) S Zimorski - A Bakalarz  | |
J Bugajewski - F Józefowski (13)  | 5  | (4) M Jankowski - J Cieśliński  | |
M Cankudis - P Morawski (12)  | 6  | (16) S Graś - J Nawrocki  | |
Ł Bielejewski - M Pilawski (10)  | 7  | (15) A Bukat - P Świątkowski  | |
M Tomaszewski - A Zalwowski (9)  | 8  | (5) M Betliński - D Rajtar  | |
| Regionalny Turniej Par nr  USTAWIENIE DO RUNDY 9  | |||
| N S | STÓŁ | W E | |
T Zaborowski - J Sibilski (1)  | 1  | (9) M Tomaszewski - A Zalwowski  | |
L Klonecka - M Banaszkiewicz (3)  | 2  | (12) M Cankudis - P Morawski  | |
K Gościański - Ł Józkowiak (14)  | 3  | (16) S Graś - J Nawrocki  | |
A Bukat - P Świątkowski (15)  | 4  | (8) S Zimorski - A Bakalarz  | |
M Jankowski - J Cieśliński (4)  | 5  | (11) E Morawska - M Niklaus  | |
M Betliński - D Rajtar (5)  | 6  | (7) P Hulanicki - M Racewicz  | |
M Bielińska - T Stodulski (6)  | 7  | (13) J Bugajewski - F Józefowski  | |
Ł Bielejewski - M Pilawski (10)  | 8  | (2) K Bielicka - J Bojanowska  | |
| Regionalny Turniej Par nr  USTAWIENIE DO RUNDY 10  | |||
| N S | STÓŁ | W E | |
T Zaborowski - J Sibilski (1)  | 1  | (10) Ł Bielejewski - M Pilawski  | |
L Klonecka - M Banaszkiewicz (3)  | 2  | (5) M Betliński - D Rajtar  | |
M Tomaszewski - A Zalwowski (9)  | 3  | (7) P Hulanicki - M Racewicz  | |
J Bugajewski - F Józefowski (13)  | 4  | (8) S Zimorski - A Bakalarz  | |
E Morawska - M Niklaus (11)  | 5  | (16) S Graś - J Nawrocki  | |
K Bielicka - J Bojanowska (2)  | 6  | (14) K Gościański - Ł Józkowiak  | |
M Cankudis - P Morawski (12)  | 7  | (4) M Jankowski - J Cieśliński  | |
M Bielińska - T Stodulski (6)  | 8  | (15) A Bukat - P Świątkowski  | |
| Regionalny Turniej Par nr  USTAWIENIE DO RUNDY 11  | |||
| N S | STÓŁ | W E | |
T Zaborowski - J Sibilski (1)  | 1  | (6) M Bielińska - T Stodulski  | |
L Klonecka - M Banaszkiewicz (3)  | 2  | (2) K Bielicka - J Bojanowska  | |
Ł Bielejewski - M Pilawski (10)  | 3  | (14) K Gościański - Ł Józkowiak  | |
M Jankowski - J Cieśliński (4)  | 4  | (8) S Zimorski - A Bakalarz  | |
S Graś - J Nawrocki (16)  | 5  | (7) P Hulanicki - M Racewicz  | |
A Bukat - P Świątkowski (15)  | 6  | (9) M Tomaszewski - A Zalwowski  | |
M Betliński - D Rajtar (5)  | 7  | (11) E Morawska - M Niklaus  | |
M Cankudis - P Morawski (12)  | 8  | (13) J Bugajewski - F Józefowski  | |
| Regionalny Turniej Par nr  USTAWIENIE DO RUNDY 12  | |||
| N S | STÓŁ | W E | |
T Zaborowski - J Sibilski (1)  | 1  | (12) M Cankudis - P Morawski  | |
L Klonecka - M Banaszkiewicz (3)  | 2  | (15) A Bukat - P Świątkowski  | |
M Bielińska - T Stodulski (6)  | 3  | (9) M Tomaszewski - A Zalwowski  | |
E Morawska - M Niklaus (11)  | 4  | (8) S Zimorski - A Bakalarz  | |
P Hulanicki - M Racewicz (7)  | 5  | (14) K Gościański - Ł Józkowiak  | |
J Bugajewski - F Józefowski (13)  | 6  | (10) Ł Bielejewski - M Pilawski  | |
K Bielicka - J Bojanowska (2)  | 7  | (16) S Graś - J Nawrocki  | |
M Betliński - D Rajtar (5)  | 8  | (4) M Jankowski - J Cieśliński  | |
| Regionalny Turniej Par nr  USTAWIENIE DO RUNDY 13  | |||
| N S | STÓŁ | W E | |
T Zaborowski - J Sibilski (1)  | 1  | (5) M Betliński - D Rajtar  | |
L Klonecka - M Banaszkiewicz (3)  | 2  | (13) J Bugajewski - F Józefowski  | |
M Cankudis - P Morawski (12)  | 3  | (10) Ł Bielejewski - M Pilawski  | |
S Graś - J Nawrocki (16)  | 4  | (8) S Zimorski - A Bakalarz  | |
K Gościański - Ł Józkowiak (14)  | 5  | (9) M Tomaszewski - A Zalwowski  | |
M Jankowski - J Cieśliński (4)  | 6  | (6) M Bielińska - T Stodulski  | |
A Bukat - P Świątkowski (15)  | 7  | (7) P Hulanicki - M Racewicz  | |
K Bielicka - J Bojanowska (2)  | 8  | (11) E Morawska - M Niklaus  | |
Pary.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-06-27 o 22:59:09