Regionalny Turniej Par nr   | ||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii  | ||||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | ± % | wynik % | ||
| 1 | 11 | Adam Zalwowski Mateusz Tomaszewski  | 1.0 0.5  | WP | Dąbrówka Joker Poznań | 68.34 | ||
| 2 | 6 | Maciej Racewicz Paweł Hulanicki  | 2.0 2.0  | DS MA  | KBS Miłkowice Miłkowice Akademia Brydża AZS UW Piast Warszawa  | 65.37 | ||
| 3 | 17 | Mikołaj Cankudis Patryk Morawski  | 2.0 2.5  | WP | Dąbrówka MBIT Problems Poznań | 63.71 | ||
| 4 | 3 | Dominik Rajtar Aleks Bukat  | 2.0 1.0  | MP DS  | Mankiet - Olimpia Dwójka Kraków KBS Miłkowice Miłkowice  | 61.18 | ||
| 5 | 9 | Łukasz Bielejewski Michał Pilawski  | 2.0 1.0  | WP | Dąbrówka MBIT Problems Poznań | 60.56 | ||
| 6 | 23 | Maria Banaszkiewicz Laura Klonecka  | 1.5 | WP | Dąbrówka Joker Poznań | 59.72 | ||
| 7 | 22 | Kajetan Gościański Łukasz Józkowiak  | 1.5 1.5  | WP | Dąbrówka MBIT Problems Poznań | 58.37 | ||
| 8 | 13 | Maria Niklaus Ewa Morawska  | 0.5 1.0  | WP | Dąbrówka Joker Poznań Dąbrówka MBIT Problems Poznań  | 57.75 | ||
| 9 | 7 | Tymoteusz Zaborowski Sebastian Zimorski  | 1.5 1.0  | DS | KBS Miłkowice Miłkowice | -0.38 | 56.25 | |
| 10 | 1 | Karol Maćkowiak Jan Sibilski  | 1.5 5.0  | WP | Dąbrówka MBIT Problems Poznań Dąbrówka MM Poznań  | 55.51 | ||
| 11 | 2 | Adrian Bakalarz Tadeusz Stodulski  | 7.0 1.0  | SL LD  | KONSTANTA Bielsko-Biała Bolo Tomaszów Maz.  | 55.44 | ||
| 12 | 12 | Paweł Świątkowski Maciej Betliński  | 1.0 1.0  | DS | KBS Miłkowice Miłkowice | 55.40 | ||
| 13 | 21 | Szymon Graś Jakub Nawrocki  | 1.0 0.5  | WP | Dąbrówka Joker Poznań | 54.26 | ||
| 14 | 18 | Henryk Chojnacki Katarzyna Bielicka  | 4.0 | LD | MKS Metalowiec III Łódź MKS Metalowiec II Łódź  | 53.81 | ||
| 15 | 20 | Fryderyk Józefowski Józef Bugajewski  | 0.5 1.0  | WP | Dąbrówka Joker Poznań Dąbrówka MBIT Problems Poznań  | 48.46 | ||
| 16 | 5 | Mikołaj Jakubowski Wiktor Kopczyński  | 0.5 | LD | MKS Metalowiec II Łódź | 44.34 | ||
| 17 | 16 | Władysław Walicki Zofia Duda  | 1.0 1.5  | LD | KU AZS Politechniki Łódzkiej | 43.94 | ||
| 18 | 19 | Mikołaj Jankowski Jan Cieśliński  | 1.5 2.0  | WP | Dąbrówka MBIT Problems Poznań | 43.80 | ||
| 19 | 10 | Wiktor Chałupniczak Hubert Hałaburdzin  |   | WP | Dąbrówka Joker Poznań | -0.38 | 42.71 | |
| 20 | 14 | Helena Czapczyk Alicja Kaczmarek  |   1.0  | WP | Dąbrówka Joker Poznań | 40.87 | ||
| 21 | 25 | Wiktor Kabała Tymoteusz Bożyk  |   | LD | 37.97 | |||
| 22 | 15 | Małgorzata Bielińska Julia Bojanowska  | 1.5 1.5  | LD | KU AZS Politechniki Łódzkiej | 37.63 | ||
| 23 | 26 | Kamil Adaszkiewicz Szymon Adaszkiewicz  |   | LD | 35.94 | |||
| 24 | 8 | Aleksander  Kwaśniewski  Grzegorz Pawiłojć  |   | 34.50 | ||||
| 25 | 4 | Martyna Śnieg Wioletta Kaźmierczak  |   | LD | KU AZS Politechniki Łódzkiej | 32.77 | ||
| 26 | 24 | Magdalena Pawlak Amelia Orłowska  |   | WP | Dąbrówka Joker Poznań PAB Poznań  | 30.64 | ||
Pary.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-06-26 o 02:02:56