Regionalny Turniej Par nr   | ||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii  | ||||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | ± % | wynik % | ||
| 1 | 12 | Mikołaj Cankudis Patryk Morawski  | 2.0 2.5  | WP | Dąbrówka MBIT Problems Poznań | 62.82 | ||
| 2 | 5 | Maciej Betliński Dominik Rajtar  | 1.0 2.0  | DS MP  | KBS Miłkowice Miłkowice Mankiet - Olimpia Dwójka Kraków  | 60.80 | ||
| 3 | 8 | Sebastian Zimorski Adrian Bakalarz  | 1.0 7.0  | DS SL  | KBS Miłkowice Miłkowice KONSTANTA Bielsko-Biała  | 56.15 | ||
| 4 | 4 | Mikołaj Jankowski Jan Cieśliński  | 1.5 2.0  | WP | Dąbrówka MBIT Problems Poznań | 54.58 | ||
| 5 | 15 | Aleks Bukat Paweł Świątkowski  | 1.0 1.0  | DS | KBS Miłkowice Miłkowice | 54.49 | ||
| 6 | 7 | Paweł Hulanicki Maciej Racewicz  | 2.0 2.0  | MA DS  | Akademia Brydża AZS UW Piast Warszawa KBS Miłkowice Miłkowice  | -0.38 | 54.10 | |
| 7 | 14 | Kajetan Gościański Łukasz Józkowiak  | 1.5 1.5  | WP | Dąbrówka MBIT Problems Poznań | 53.30 | ||
| 8 | 1 | Tymoteusz Zaborowski Jan Sibilski  | 1.5 5.0  | DS WP  | KBS Miłkowice Miłkowice Dąbrówka MM Poznań  | 52.38 | ||
| 9 | 11 | Ewa Morawska Maria Niklaus  | 1.0 0.5  | WP | Dąbrówka MBIT Problems Poznań Dąbrówka Joker Poznań  | 49.56 | ||
| 10 | 10 | Łukasz Bielejewski Michał Pilawski  | 2.0 1.0  | WP | Dąbrówka MBIT Problems Poznań | 47.89 | ||
| 11 | 16 | Szymon Graś Jakub Nawrocki  | 1.0 0.5  | WP | Dąbrówka Joker Poznań | 45.51 | ||
| 12 | 13 | Józef Bugajewski Fryderyk Józefowski  | 1.0 0.5  | WP | Dąbrówka MBIT Problems Poznań Dąbrówka Joker Poznań  | 45.05 | ||
| 13 | 9 | Mateusz Tomaszewski Adam Zalwowski  | 0.5 1.0  | WP | Dąbrówka Joker Poznań | 43.87 | ||
| 14 | 3 | Laura Klonecka Maria Banaszkiewicz  |   1.5  | WP | Dąbrówka Joker Poznań | 43.77 | ||
| 15 | 6 | Małgorzata Bielińska Tadeusz Stodulski  | 1.5 1.0  | LD | KU AZS Politechniki Łódzkiej Bolo Tomaszów Maz.  | 41.21 | ||
| 16 | 2 | Katarzyna Bielicka Julia Bojanowska  |   1.5  | LD | MKS Metalowiec II Łódź KU AZS Politechniki Łódzkiej  | 34.89 | ||
Pary.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-06-28 o 23:46:37