Rozdanie 1
średnia: -20 | |||||||||
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
5 | 6 | 3 | W | K | -3 | 150 | 5.00 | -5.00 | |
3 | 7 | 3 | N | 8 | -1 | 50 | -1.00 | 1.00 | |
10 | 8 | 3 | N | 9 | -2 | 100 | -2.00 | 2.00 | |
2 | 9 | 3 | E | 2 | = | 110 | -3.00 | 3.00 | |
1 | 4 | średnia | 0.00 | 0.00 |
Rozdanie 4
średnia: -440 | |||||||||
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
3 | 1 | 3 | W | 4 | +1 | 170 | 7.00 | -7.00 | |
6 | 7 | 3 | W | 5 | +3 | 230 | 5.00 | -5.00 | |
2 | 5 | 4 | W | Q | +2 | 680 | -6.00 | 6.00 | |
4 | 8 | 4 | W | K | +2 | 680 | -6.00 | 6.00 | |
10 | 9 | średnia | 0.00 | 0.00 |
Rozdanie 7
średnia: -520 | |||||||||
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
10 | 1 | 3 | N | 2 | +1 | 130 | 12.00 | -12.00 | |
5 | 9 | 3 | W | A | +3 | 170 | 8.00 | -8.00 | |
3 | 6 | 5x | N | 8 | -2 | 500 | 1.00 | -1.00 | |
4 | 2 | 6x | E | 6 | = | 1540 | -14.00 | 14.00 | |
7 | 8 | średnia | 0.00 | 0.00 |
Rozdanie 10
średnia: 0 | |||||||||
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
8 | 9 | 3 | W | 2 | -2 | 200 | 5.00 | -5.00 | |
6 | 1 | 1 | W | Q | -1 | 100 | 3.00 | -3.00 | |
10 | 2 | 4 | E | Q | = | 130 | -4.00 | 4.00 | |
4 | 7 | 3 | N | 5 | -2 | 200 | -5.00 | 5.00 | |
5 | 3 | średnia | 0.00 | 0.00 |
Rozdanie 13
średnia: 0 | |||||||||
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
5 | 8 | 2 | S | A | +1 | 150 | 4.00 | -4.00 | |
6 | 4 | 2 | S | 8 | = | 120 | 3.00 | -3.00 | |
9 | 1 | 3 | S | 5 | -1 | 100 | -3.00 | 3.00 | |
10 | 3 | 2 | N | 9 | -1 | 100 | -3.00 | 3.00 | |
7 | 2 | 2 | W | 6 | = | 110 | -3.00 | 3.00 |
Rozdanie 16
średnia: -70 | |||||||||
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
6 | 9 | 1 | N | K | +1 | 110 | 5.00 | -5.00 | |
10 | 4 | 2 | N | A | -1 | 50 | 1.00 | -1.00 | |
8 | 3 | 1x | N | Q | -1 | 100 | -1.00 | 1.00 | |
1 | 2 | 4 | E | 2 | = | 130 | -2.00 | 2.00 | |
7 | 5 | 2 | W | 3 | +2 | 180 | -3.00 | 3.00 |
Rozdanie 19
średnia: -10 | |||||||||
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
7 | 1 | 2 | W | 3 | -2 | 200 | 5.00 | -5.00 | |
2 | 3 | 3 | W | 3 | -1 | 100 | 3.00 | -3.00 | |
10 | 5 | 3 | W | 5 | = | 110 | -3.00 | 3.00 | |
9 | 4 | 2 | W | 6 | +1 | 110 | -3.00 | 3.00 | |
8 | 6 | 1 | W | 5 | +2 | 150 | -4.00 | 4.00 |
Rozdanie 22
średnia: 60 | |||||||||
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
10 | 6 | 4 | S | 4 | +1 | 450 | 9.00 | -9.00 | |
3 | 4 | 2 | S | 6 | = | 110 | 2.00 | -2.00 | |
8 | 2 | 3 | S | 5 | -1 | 50 | -3.00 | 3.00 | |
9 | 7 | 2 | N | 2 | -2 | 100 | -4.00 | 4.00 | |
1 | 5 | 2 | N | 7 | -2 | 100 | -4.00 | 4.00 |
Rozdanie 25
średnia: 110 | |||||||||
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
10 | 7 | 2 | N | 5 | +3 | 200 | 3.00 | -3.00 | |
9 | 3 | 3 | E | A | -2 | 200 | 3.00 | -3.00 | |
4 | 5 | 2 | E | A | -1 | 100 | 0.00 | 0.00 | |
1 | 8 | 3 | S | 10 | -1 | 50 | -4.00 | 4.00 | |
2 | 6 | średnia | 0.00 | 0.00 |