Rozdanie 1
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
10 | 8 | 2 | W | 4 | = | 110 | 2.67 | -2.67 | |
1 | 4 | 2 | E | 3 | = | 120 | 2.67 | -2.67 | |
5 | 6 | 2 | E | 2 | +1 | 140 | 1.67 | -1.67 | |
2 | 9 | 4 | E | 2 | = | 420 | -7.00 | 7.00 | |
3 | 7 | średnia | 0.00 | 0.00 |
Rozdanie 4
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
6 | 7 | 1 | E | Q | -2 | 200 | 6.00 | -6.00 | |
2 | 5 | 2 | N | 3 | +1 | 110 | 3.00 | -3.00 | |
10 | 9 | 3 | W | 8 | = | 110 | -4.00 | 4.00 | |
4 | 8 | 2 | W | A | +2 | 130 | -5.00 | 5.00 | |
3 | 1 | średnia | 0.00 | 0.00 |
Rozdanie 7
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
5 | 9 | 3x | N | 8 | +1 | 930 | 13.00 | -13.00 | |
7 | 8 | 4 | E | 10 | -2 | 200 | -1.33 | 1.33 | |
10 | 1 | 2 | N | 6 | +2 | 170 | -2.33 | 2.33 | |
4 | 2 | 2 | W | 10 | = | 110 | -9.33 | 9.33 | |
3 | 6 | średnia | 0.00 | 0.00 |
Rozdanie 10
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
6 | 1 | 2 | S | Q | +2 | 170 | 3.33 | -3.33 | |
4 | 7 | 2 | S | 10 | +1 | 140 | 2.00 | -2.00 | |
10 | 2 | 2 | W | 5 | -1 | 100 | 0.67 | -0.67 | |
8 | 9 | 3 | S | Q | -1 | 100 | -6.00 | 6.00 | |
5 | 3 | średnia | 0.00 | 0.00 |
Rozdanie 13
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
9 | 1 | 4x | E | A | -4 | 1100 | 13.00 | -13.00 | |
6 | 4 | 5 | S | 4 | +2 | 640 | 4.67 | -4.67 | |
7 | 2 | 4 | S | 9 | = | 130 | -6.33 | 6.33 | |
5 | 8 | 2 | E | Q | = | 110 | -11.33 | 11.33 | |
10 | 3 | średnia | 0.00 | 0.00 |
Rozdanie 16
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
10 | 4 | 2 | E | A | -2 | 200 | 4.33 | -4.33 | |
6 | 9 | 5 | E | 6 | -2 | 200 | 4.33 | -4.33 | |
1 | 2 | 1 | S | 3 | -1 | 50 | -3.33 | 3.33 | |
7 | 5 | 2 | E | 7 | +1 | 110 | -5.33 | 5.33 | |
8 | 3 | średnia | 0.00 | 0.00 |
Rozdanie 19
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
10 | 5 | 4 | S | 6 | +1 | 450 | 10.00 | -10.00 | |
7 | 1 | 5 | E | 6 | -1 | 100 | 1.00 | -1.00 | |
9 | 4 | 3 | E | K | = | 110 | -5.00 | 5.00 | |
8 | 6 | 3 | W | Q | = | 140 | -6.00 | 6.00 | |
2 | 3 | średnia | 0.00 | 0.00 |
Rozdanie 22
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
10 | 6 | 1 | N | K | +1 | 120 | 3.00 | -3.00 | |
1 | 5 | 1 | N | 3 | = | 90 | 1.50 | -1.50 | |
8 | 2 | 1 | N | 9 | -1 | 50 | -4.50 | 4.50 | |
9 | 7 | średnia | 3.00 | 3.00 | |||||
3 | 4 | średnia | 0.00 | 0.00 |
Rozdanie 25
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
1 | 8 | 3 | E | 3 | -3 | 300 | 7.67 | -7.67 | |
4 | 5 | 3 | E | 3 | -2 | 200 | 4.33 | -4.33 | |
10 | 7 | 1 | S | J | = | 80 | 1.00 | -1.00 | |
2 | 6 | 4 | E | 3 | +1 | 650 | -13.00 | 13.00 | |
9 | 3 | średnia | 0.00 | 0.00 |