Rozdanie 1
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
2 | 9 | 2 | S | 8 | = | 110 | 0.67 | -0.67 | |
3 | 7 | 3 | W | 2 | -2 | 100 | 0.67 | -0.67 | |
10 | 8 | 1 | S | 2 | = | 80 | -0.67 | 0.67 | |
1 | 4 | 1 | S | 9 | = | 80 | -0.67 | 0.67 | |
5 | 6 | średnia | 0.00 | 0.00 |
Rozdanie 4
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
10 | 9 | 4 pasy | 0 | 4.00 | -4.00 | ||||
6 | 7 | 2 | W | 4 | = | 110 | 0.00 | 0.00 | |
3 | 1 | 3 | W | 7 | = | 140 | -1.33 | 1.33 | |
4 | 8 | 3 | W | 10 | +1 | 170 | -2.67 | 2.67 | |
2 | 5 | średnia | 0.00 | 0.00 |
Rozdanie 7
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
10 | 1 | 2 | S | 8 | +2 | 180 | 3.67 | -3.67 | |
7 | 8 | 2 | S | 3 | = | 110 | 1.33 | -1.33 | |
4 | 2 | 2 | W | 9 | -1 | 100 | 1.00 | -1.00 | |
3 | 6 | 2 | W | 9 | = | 110 | -6.00 | 6.00 | |
5 | 9 | średnia | 0.00 | 0.00 |
Rozdanie 10
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
8 | 9 | 4 | S | 6 | +1 | 650 | 4.00 | -4.00 | |
6 | 1 | 4 | S | 10 | +1 | 650 | 4.00 | -4.00 | |
4 | 7 | 5 | N | 4 | = | 600 | 2.00 | -2.00 | |
10 | 2 | 2 | N | 4 | +4 | 170 | -10.00 | 10.00 | |
5 | 3 | średnia | 0.00 | 0.00 |
Rozdanie 13
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
10 | 3 | 4 | S | 7 | = | 630 | 8.67 | -8.67 | |
6 | 4 | 3 | S | 5 | = | 600 | 8.00 | -8.00 | |
9 | 1 | 2 | N | 3 | = | 90 | -4.33 | 4.33 | |
7 | 2 | 2 | S | 7 | -3 | 300 | -12.33 | 12.33 | |
5 | 8 | średnia | 0.00 | 0.00 |
Rozdanie 16
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
8 | 3 | 6 | N | 7 | = | 990 | 12.33 | -12.33 | |
6 | 9 | 3 | N | K | +2 | 460 | 1.33 | -1.33 | |
10 | 4 | 3 | W | A | -3 | 300 | -2.67 | 2.67 | |
1 | 2 | 2 | N | K | -1 | 50 | -11.00 | 11.00 | |
7 | 5 | średnia | 0.00 | 0.00 |
Rozdanie 19
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
2 | 3 | 3 | N | 2 | = | 400 | 6.67 | -6.67 | |
8 | 6 | 2 | S | 9 | +2 | 170 | -0.67 | 0.67 | |
9 | 4 | 2 | N | 4 | = | 120 | -3.00 | 3.00 | |
7 | 1 | 2 | S | 5 | = | 110 | -3.00 | 3.00 | |
10 | 5 | średnia | 0.00 | 0.00 |
Rozdanie 22
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
8 | 2 | 4 | E | 6 | -4 | 400 | 8.00 | -8.00 | |
3 | 4 | 2 | S | A | +1 | 150 | 0.67 | -0.67 | |
9 | 7 | 4 | E | A | -1 | 100 | -1.33 | 1.33 | |
10 | 6 | 4 | N | 7 | -2 | 100 | -7.33 | 7.33 | |
1 | 5 | średnia | 0.00 | 0.00 |
Rozdanie 25
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
9 | 3 | 4 | N | A | -1 | 50 | 12.67 | -12.67 | |
2 | 6 | 5x | N | A | -3 | 500 | 2.67 | -2.67 | |
10 | 7 | 5 | W | A | +1 | 680 | -1.67 | 1.67 | |
1 | 8 | 6 | E | 5 | = | 1370 | -13.67 | 13.67 | |
4 | 5 | średnia | 0.00 | 0.00 |