Rozdanie 1
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
8 | 1 | 3 | N | 2 | -1 | 50 | 3.50 | -3.50 | |
6 | 2 | 2 | W | 5 | +1 | 110 | 1.00 | -1.00 | |
7 | 5 | 4 | S | 6 | -5 | 250 | -4.50 | 4.50 | |
4 | 3 | średnia | 0.00 | 0.00 |
Rozdanie 4
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
8 | 2 | 3 | W | 2 | -1 | 100 | 6.00 | -6.00 | |
5 | 4 | 2 | W | 2 | +1 | 140 | -3.00 | 3.00 | |
7 | 3 | 3 | W | 10 | = | 140 | -3.00 | 3.00 | |
1 | 6 | średnia | 0.00 | 0.00 |
Rozdanie 7
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
6 | 5 | 4 | S | Q | +1 | 650 | 3.67 | -3.67 | |
8 | 3 | 4 | S | 5 | +1 | 650 | 3.67 | -3.67 | |
1 | 4 | 3 | N | 3 | +1 | 630 | 2.67 | -2.67 | |
2 | 7 | 3 | S | Q | +1 | 170 | -10.00 | 10.00 |
Rozdanie 10
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
3 | 1 | 3 | W | 6 | -1 | 100 | 9.00 | -9.00 | |
8 | 4 | 2 | W | 2 | = | 90 | 3.00 | -3.00 | |
7 | 6 | 4 | W | A | +1 | 650 | -12.00 | 12.00 | |
2 | 5 | średnia | 0.00 | 0.00 |
Rozdanie 13
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
8 | 5 | 3 | S | 2 | = | 110 | 6.33 | -6.33 | |
4 | 2 | 1 | E | 3 | +1 | 120 | -1.00 | 1.00 | |
3 | 6 | 2 | W | 4 | +1 | 140 | -1.67 | 1.67 | |
1 | 7 | 2 | W | 3 | +3 | 200 | -3.67 | 3.67 |
Rozdanie 16
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
2 | 1 | 1 | S | Q | = | 90 | 4.00 | -4.00 | |
4 | 7 | 1 | N | 6 | -1 | 50 | -1.33 | 1.33 | |
5 | 3 | 2 | S | 6 | -1 | 50 | -1.33 | 1.33 | |
8 | 6 | 1 | N | J | -1 | 50 | -1.33 | 1.33 |
Rozdanie 19
ns | ew | kont. | rg. | wist | lew | zapis | wynik | ||
ns | ew | ns | ew | ||||||
5 | 1 | 3 | W | 2 | -4 | 400 | 12.50 | -12.50 | |
6 | 4 | 2 | E | 8 | = | 120 | -0.50 | 0.50 | |
3 | 2 | 3 | E | 8 | = | 600 | -12.00 | 12.00 | |
8 | 7 | średnia | 0.00 | 0.00 |