Klasyfikacja długofalowa obozu w Lubiatowie 2018r. | ||||||||||||||||||||||||
| m-ce | wk | info | okr | suma | T1 | T2A | T2B | T3A | T3B | T4A | T4B | 5A | 5B | 6A | 6B | T7 | T8A | T8B | ||||||
| 1 | Mikołaj Cankudis | 2.0 | J | WP | 344 | 49 | 42 | 55 | 38 | 49 | 36 | 30 | 45 | |||||||||||
| Patryk Morawski | 2.5 | J | WP | 344 | 49 | 42 | 55 | 38 | 49 | 36 | 30 | 45 | ||||||||||||
| 3 | Łukasz Bielejewski | 2.0 | J | WP | 325 | 44 | 36 | 32 | 45 | 53 | 46 | 45 | 24 | |||||||||||
| 4 | Paweł Hulanicki | 2.0 | J | MA | 318 | 53 | 28 | 40 | 49 | 32 | 48 | 26 | 42 | |||||||||||
| Maciej Racewicz | 2.0 | J | DS | 318 | 53 | 28 | 40 | 49 | 32 | 48 | 26 | 42 | ||||||||||||
| 6 | Maria Banaszkiewicz | 1.5 | KJ | WP | 313 | 42 | 49 | 24 | 53 | 36 | 34 | 49 | 26 | |||||||||||
| 7 | Łukasz Józkowiak | 1.5 | J | WP | 309 | 40 | 38 | 38 | 42 | 30 | 30 | 53 | 38 | |||||||||||
| 8 | Aleks Bukat | 1.0 | M | DS | 308 | 46 | 32 | 42 | 34 | 45 | 59 | 14 | 36 | |||||||||||
| 9 | Dominik Rajtar | 2.0 | J | MP | 303 | 46 | 55 | 51 | 34 | 42 | 22 | 53 | ||||||||||||
| 10 | Kajetan Gościański | 1.5 | J | WP | 300 | 40 | 38 | 38 | 42 | 30 | 40 | 34 | 38 | |||||||||||
| 11 | Jakub Nawrocki | 0.5 | M | WP | 295 | 28 | 34 | 30 | 26 | 22 | 53 | 53 | 49 | |||||||||||
| 12 | Adam Zalwowski | 1.0 | J | WP | 282 | 57 | 40 | 26 | 22 | 28 | 51 | 36 | 22 | |||||||||||
| 13 | Szymon Graś | 1.0 | M | WP | 280 | 28 | 34 | 30 | 26 | 22 | 53 | 38 | 49 | |||||||||||
| 14 | Jan Cieśliński | 2.0 | J | WP | 275 | 18 | 49 | 44 | 36 | 42 | 38 | 18 | 30 | |||||||||||
| 15 | Laura Klonecka | KJ | WP | 274 | 42 | 49 | 24 | 53 | 36 | 24 | 20 | 26 | ||||||||||||
| 16 | Ewa Morawska | 1.0 | KM | WP | 266 | 38 | 44 | 34 | 30 | 40 | 20 | 20 | 40 | |||||||||||
| 17 | Maciej Betliński | 1.0 | M | DS | 263 | 30 | 30 | 51 | 18 | 23 | 59 | 32 | 20 | |||||||||||
| Tymoteusz Zaborowski | 1.5 | M | DS | 263 | 36 | 22 | 36 | 24 | 38 | 44 | 10 | 53 | ||||||||||||
| 19 | Maria Niklaus | 0.5 | KM | WP | 258 | 38 | 44 | 34 | 30 | 40 | 20 | 12 | 40 | |||||||||||
| 20 | Mateusz Tomaszewski | 0.5 | J | WP | 257 | 57 | 40 | 26 | 22 | 28 | 22 | 40 | 22 | |||||||||||
| 21 | Józef Bugajewski | 1.0 | J | WP | 249 | 24 | 26 | 28 | 32 | 20 | 51 | 36 | 32 | |||||||||||
| 22 | Sebastian Zimorski | 1.0 | M | DS | 240 | 36 | 30 | 47 | 18 | 23 | 26 | 40 | 20 | |||||||||||
| 23 | Mikołaj Jankowski | 1.5 | J | WP | 239 | 18 | 49 | 44 | 42 | 38 | 18 | 30 | ||||||||||||
| 24 | Michał Pilawski | 1.0 | J | WP | 235 | 44 | 36 | 32 | 53 | 46 | 24 | |||||||||||||
| 25 | Karol Maćkowiak | 1.5 | J | WP | 234 | 34 | 55 | 36 | 32 | 49 | 28 | |||||||||||||
| 26 | Paweł Świątkowski | 1.0 | M | DS | 233 | 30 | 22 | 42 | 24 | 45 | 26 | 16 | 28 | |||||||||||
| 27 | Małgorzata Bielińska | 1.5 | KM | LD | 219 | 10 | 17 | 22 | 28 | 38 | 44 | 24 | 36 | |||||||||||
| 28 | Fryderyk Józefowski | 0.5 | J | WP | 218 | 24 | 26 | 28 | 32 | 20 | 22 | 32 | 34 | |||||||||||
| 29 | Adrian Bakalarz | 7.0 | SL | 216 | 32 | 47 | 34 | 24 | 45 | 34 | ||||||||||||||
| 30 | Jan Sibilski | 5.0 | S | WP | 213 | 34 | 32 | 36 | 45 | 34 | 32 | |||||||||||||
| 31 | Wiktor Kopczyński | J | LD | 203 | 22 | 20 | 25 | 40 | 18 | 13 | 42 | 23 | ||||||||||||
| 32 | Mikołaj Jakubowski | 0.5 | J | LD | 171 | 22 | 20 | 25 | 40 | 18 | 13 | 10 | 23 | |||||||||||
| 33 | Henryk Chojnacki | 4.0 | S | LD | 162 | 26 | 21 | 17 | 15 | 12 | 17 | 42 | 12 | |||||||||||
| Hubert Hałaburdzin | M | WP | 162 | 16 | 16 | 12 | 23 | 26 | 16 | 38 | 15 | |||||||||||||
| 35 | Tadeusz Stodulski | 1.0 | LD | 159 | 32 | 24 | 22 | 28 | 6 | 28 | 19 | |||||||||||||
| 36 | Wiktor Chałupniczak | M | WP | 158 | 16 | 16 | 12 | 23 | 26 | 16 | 34 | 15 | ||||||||||||
| 37 | Zofia Duda | 1.5 | KM | LD | 139 | 20 | 18 | 21 | 20 | 24 | 18 | 18 | ||||||||||||
| 38 | Katarzyna Bielicka | KJ | LD | 131 | 26 | 24 | 20 | 12 | 15 | 24 | 10 | |||||||||||||
| 39 | Julia Bojanowska | 1.5 | KM | LD | 127 | 10 | 17 | 20 | 20 | 24 | 18 | 18 | ||||||||||||
| Władysław Walicki | 1.0 | M | LD | 127 | 20 | 18 | 21 | 12 | 15 | 17 | 14 | 10 | ||||||||||||
| 41 | Alicja Kaczmarek | 1.0 | KM | WP | 98 | 14 | 13 | 4 | 19 | 6 | 8 | 28 | 6 | |||||||||||
| 42 | Amelia Orłowska | KM | WP | 83 | 2 | 10 | 14 | 2 | 12 | 2 | 22 | 19 | ||||||||||||
| 43 | Helena Czapczyk | KM | WP | 82 | 14 | 13 | 4 | 2 | 19 | 6 | 12 | 12 | ||||||||||||
| 44 | Szymon Adaszkiewicz | M | LD | 65 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 21 | 2 | |||||||||||||
| Magdalena Pawlak | KM | WP | 65 | 2 | 10 | 14 | 19 | 6 | 8 | 6 | ||||||||||||||
| 46 | Wiktor Kabała | M | LD | 64 | 12 | 8 | 10 | 6 | 10 | 10 | 8 | |||||||||||||
| 47 | Kamil Adaszkiewicz | M | LD | 63 | 8 | 4 | 6 | 6 | 10 | 21 | 8 | |||||||||||||
| 48 | Maksymilian Zarzycki | M | LD | 59 | 21 | 8 | 10 | 2 | 2 | 16 | ||||||||||||||
| 49 | Tymoteusz Bożyk | M | LD | 50 | 12 | 4 | 6 | 8 | 8 | 10 | 2 | |||||||||||||
| 50 | Wioletta Kaźmierczak | KM | LD | 49 | 4 | 6 | 17 | 10 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 51 | Martyna Śnieg | KM | LD | 45 | 4 | 6 | 8 | 15 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 52 | Dariusz Grodzki | 2.5 | LU | 42 | 42 | |||||||||||||||||||
| 53 | Witold Stachnik | 9.0 | MA | 40 | 40 | |||||||||||||||||||
| 54 | Jerzy Ujma | 12.0 | S | SL | 34 | 34 | ||||||||||||||||||
| 55 | Jerzy Skwark | 13.0 | S | SL | 32 | 32 | ||||||||||||||||||
| 56 | Andrzej Hycnar | 13.0 | S | PK | 30 | 30 | ||||||||||||||||||
| 57 | Piotr Chojnacki | 3.0 | LD | 19 | 19 | |||||||||||||||||||
| 58 | Grzegorz Pawiłojć | M | PM | 16 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||
| 59 | Ignacy Kwaśniewski | M | PM | 14 | 6 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz