Regionalny Turniej Par nr   | |||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii  | |||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | ||
| 1 | 21 | Tadeusz Stodulski | 1.0 | LD | Bolo Tomaszów Maz. | 70.04 | |
| 2 | 27 | Karol Maćkowiak | 1.5 | WP | Dąbrówka MBIT Problems Poznań | 61.04 | |
| 3 | 14 | Henryk Chojnacki | 4.0 | LD | MKS Metalowiec III Łódź | 60.12 | |
| 4 | 2 | Maria Niklaus | 0.5 | WP | Dąbrówka Joker Poznań | 57.34 | |
| 5 | 4 | Sebastian Zimorski | 1.0 | DS | KBS Miłkowice Miłkowice | 56.15 | |
| 9 | Mikołaj Jakubowski | 0.5 | LD | MKS Metalowiec II Łódź | 56.15 | ||
| 7 | 20 | Maria Banaszkiewicz | 1.5 | WP | Dąbrówka Joker Poznań | 55.88 | |
| 8 | 12 | Hubert Hałaburdzin | WP | Dąbrówka Joker Poznań | 54.56 | ||
| 9 | 6 | Katarzyna Bielicka | LD | MKS Metalowiec II Łódź | 53.64 | ||
| 10 | 24 | Szymon Graś | 1.0 | WP | Dąbrówka Joker Poznań | 52.78 | |
| 11 | 28 | Jan Sibilski | 5.0 | WP | Dąbrówka MM Poznań | 52.18 | |
| 12 | 1 | Wiktor Chałupniczak | WP | Dąbrówka Joker Poznań | 50.99 | ||
| 13 | 3 | Łukasz Józkowiak | 1.5 | WP | Dąbrówka MBIT Problems Poznań | 50.60 | |
| 26 | Wiktor Kabała | LD | 50.60 | ||||
| 15 | 23 | Jakub Nawrocki | 0.5 | WP | Dąbrówka Joker Poznań | 49.67 | |
| 16 | 11 | Maciej Betliński | 1.0 | DS | KBS Miłkowice Miłkowice | 48.89 | |
| 17 | 17 | Kajetan Gościański | 1.5 | WP | Dąbrówka MBIT Problems Poznań | 48.48 | |
| 18 | 18 | Tymoteusz Zaborowski | 1.5 | DS | KBS Miłkowice Miłkowice | 48.21 | |
| 19 | 8 | Małgorzata Bielińska | 1.5 | LD | KU AZS Politechniki Łódzkiej | 47.15 | |
| 20 | 15 | Helena Czapczyk | WP | Dąbrówka Joker Poznań | 47.02 | ||
| 21 | 10 | Józef Bugajewski | 1.0 | WP | Dąbrówka MBIT Problems Poznań | 45.83 | |
| 22 | 5 | Szymon Adaszkiewicz | LD | 44.52 | |||
| 23 | 16 | Wiktor Kopczyński | LD | MKS Metalowiec II Łódź | 43.65 | ||
| 24 | 22 | Zofia Duda | 1.5 | LD | KU AZS Politechniki Łódzkiej | 40.67 | |
| 25 | Łukasz Bielejewski | 2.0 | WP | Dąbrówka MBIT Problems Poznań | 40.67 | ||
| 26 | 13 | Julia Bojanowska | 1.5 | LD | KU AZS Politechniki Łódzkiej | 37.77 | |
| 27 | 7 | Paweł Świątkowski | 1.0 | DS | KBS Miłkowice Miłkowice | 37.23 | |
| 28 | 19 | Tymoteusz Bożyk | LD | 34.33 | |||
Pary.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-07-01 o 23:31:35