Regionalny Turniej Par nr  | |||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii  | |||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | ||
| 1 | 9 | Michał Pilawski Łukasz Bielejewski  | 1.0 2.0  | WP | Dąbrówka MBIT Problems Poznań | 57.97 | |
| 2 | 10 | Mikołaj Cankudis Patryk Morawski  | 2.0 2.5  | WP | Dąbrówka MBIT Problems Poznań | 56.04 | |
| 13 | Aleks Bukat Paweł Świątkowski  | 1.0 1.0  | DS | KBS Miłkowice Miłkowice | 56.04 | ||
| 4 | 8 | Jan Cieśliński Mikołaj Jankowski  | 2.0 1.5  | WP | Dąbrówka MBIT Problems Poznań | 55.22 | |
| 5 | 11 | Maria Niklaus Ewa Morawska  | 0.5 1.0  | WP | Dąbrówka Joker Poznań Dąbrówka MBIT Problems Poznań  | 54.95 | |
| 6 | 7 | Tymoteusz Zaborowski Małgorzata Bielińska  | 1.5 1.5  | DS LD  | KBS Miłkowice Miłkowice KU AZS Politechniki Łódzkiej  | 52.47 | |
| 7 | 3 | Laura Klonecka Maria Banaszkiewicz  |   1.5  | WP | Dąbrówka Joker Poznań | 52.20 | |
| 8 | 5 | Dominik Rajtar Jerzy Ujma  | 2.0 12.0  | MP SL  | Mankiet - Olimpia Dwójka Kraków JOCKER Oświęcim  | 51.65 | |
| 9 | 15 | Paweł Hulanicki Maciej Racewicz  | 2.0 2.0  | MA DS  | Akademia Brydża AZS UW Piast Warszawa KBS Miłkowice Miłkowice  | 50.27 | |
| 10 | 12 | Łukasz Józkowiak Kajetan Gościański  | 1.5 1.5  | WP | Dąbrówka MBIT Problems Poznań | 49.18 | |
| 11 | 2 | Adam Zalwowski Mateusz Tomaszewski  | 1.0 0.5  | WP | Dąbrówka Joker Poznań | 48.90 | |
| 12 | 16 | Wiktor Chałupniczak Hubert Hałaburdzin  |   | WP | Dąbrówka Joker Poznań | 48.08 | |
| 13 | 14 | Julia Bojanowska Zofia Duda  | 1.5 1.5  | LD | KU AZS Politechniki Łódzkiej | 47.80 | |
| 14 | 4 | Szymon Graś Jakub Nawrocki  | 1.0 0.5  | WP | Dąbrówka Joker Poznań | 47.53 | |
| 15 | 1 | Józef Bugajewski Fryderyk Józefowski  | 1.0 0.5  | WP | Dąbrówka MBIT Problems Poznań Dąbrówka Joker Poznań  | 42.86 | |
| 16 | 6 | Wiktor Kopczyński Mikołaj Jakubowski  |   0.5  | LD | MKS Metalowiec II Łódź | 28.85 | |
Pary.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 29.06.2018 o 23:28:49