Regionalny Turniej Par nr   | |||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii  | |||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik | ||
| 1 | 8 | Maciej Betliński Aleks Bukat  | 1.0 1.0  | DS | KBS Miłkowice Miłkowice | 58.48 | |
| 2 | 10 | Jakub Nawrocki Szymon Graś  | 0.5 1.0  | WP | Dąbrówka Joker Poznań | 36.46 | |
| 3 | 6 | Józef Bugajewski Adam Zalwowski  | 1.0 1.0  | WP | Dąbrówka MBIT Problems Poznań Dąbrówka Joker Poznań  | 21.54 | |
| 4 | 7 | Paweł Hulanicki Maciej Racewicz  | 2.0 2.0  | MA DS  | Akademia Brydża AZS UW Piast Warszawa KBS Miłkowice Miłkowice  | 19.31 | |
| 5 | 13 | Michał Pilawski Łukasz Bielejewski  | 1.0 2.0  | WP | Dąbrówka MBIT Problems Poznań | 15.85 | |
| 6 | 18 | Małgorzata Bielińska Tymoteusz Zaborowski  | 1.5 1.5  | LD DS  | KU AZS Politechniki Łódzkiej KBS Miłkowice Miłkowice  | 13.84 | |
| 7 | 17 | Dariusz Grodzki Dominik Rajtar  | 2.5 2.0  | LU MP  | ZDRÓJ MPWiK Lublin Mankiet - Olimpia Dwójka Kraków  | 11.71 | |
| 8 | 1 | Kajetan Gościański Witold Stachnik  | 1.5 9.0  | WP MA  | Dąbrówka MBIT Problems Poznań CONSUS ALK - Spójnia Warszawa  | 11.58 | |
| 9 | 15 | Jan Cieśliński Mikołaj Jankowski  | 2.0 1.5  | WP | Dąbrówka MBIT Problems Poznań | 6.42 | |
| 10 | 14 | Mikołaj Cankudis Patryk Morawski  | 2.0 2.5  | WP | Dąbrówka MBIT Problems Poznań | 4.96 | |
| 11 | 3 | Maria Banaszkiewicz Jan Sibilski  | 1.5 5.0  | WP | Dąbrówka Joker Poznań Dąbrówka MM Poznań  | 3.13 | |
| 12 | 19 | Karol Maćkowiak Jerzy Skwark  | 1.5 13.0  | WP SL  | Dąbrówka MBIT Problems Poznań KONSTANTA Bielsko-Biała  | 1.79 | |
| 13 | 2 | Andrzej Hycnar Łukasz Józkowiak  | 13.0 1.5  | PK WP  | Skobud Tarnobrzeg Dąbrówka MBIT Problems Poznań  | 0.86 | |
| 15 | 16 | Paweł Świątkowski Sebastian Zimorski  | 1.0 1.0  | DS | KBS Miłkowice Miłkowice | -4.47 | |
| 16 | 4 | Laura Klonecka Adrian Bakalarz  |   7.0  | WP SL  | Dąbrówka Joker Poznań KONSTANTA Bielsko-Biała  | -9.18 | |
| 17 | 5 | Fryderyk Józefowski Mateusz Tomaszewski  | 0.5 0.5  | WP | Dąbrówka Joker Poznań | -11.13 | |
| 18 | 11 | Maria Niklaus Ewa Morawska  | 0.5 1.0  | WP | Dąbrówka Joker Poznań Dąbrówka MBIT Problems Poznań  | -14.11 | |
| 19 | 12 | Julia Bojanowska Zofia Duda  | 1.5 1.5  | LD | KU AZS Politechniki Łódzkiej | -18.63 | |
| 20 | 9 | Hubert Hałaburdzin Wiktor Chałupniczak  |   | WP | Dąbrówka Joker Poznań | -76.42 | |
Pary.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 01.07.2018 o 23:10:02