Regionalny Turniej Par  | ||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii  | ||||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | ± % | wynik % | ||
| 1 | 16 | Dominik Rajtar Tymoteusz Zaborowski  | 2.0 1.5  | MP DS  | Mankiet - Olimpia Dwójka Kraków KBS Miłkowice Miłkowice  | 61.54 | ||
| 2 | 10 | Jakub Nawrocki Szymon Graś  | 0.5 1.0  | WP | Dąbrówka Joker Poznań | 60.44 | ||
| 3 | 15 | Mikołaj Cankudis Patryk Morawski  | 2.0 2.5  | WP | Dąbrówka MBIT Problems Poznań | 59.89 | ||
| 4 | 14 | Maciej Racewicz Paweł Hulanicki  | 2.0 2.0  | DS MA  | KBS Miłkowice Miłkowice Akademia Brydża AZS UW Piast Warszawa  | 57.97 | ||
| 5 | 4 | Ewa Morawska Maria Niklaus  | 1.0 0.5  | WP | Dąbrówka MBIT Problems Poznań Dąbrówka Joker Poznań  | 56.04 | ||
| 6 | 11 | Łukasz Józkowiak Kajetan Gościański  | 1.5 1.5  | WP | Dąbrówka MBIT Problems Poznań | -0.38 | 54.29 | |
| 7 | 2 | Małgorzata Bielińska Aleks Bukat  | 1.5 1.0  | LD DS  | KU AZS Politechniki Łódzkiej KBS Miłkowice Miłkowice  | 53.57 | ||
| 8 | 5 | Adrian Bakalarz Fryderyk Józefowski  | 7.0 0.5  | SL WP  | KONSTANTA Bielsko-Biała Dąbrówka Joker Poznań  | 52.47 | ||
| 9 | 6 | Jan Sibilski Józef Bugajewski  | 5.0 1.0  | WP | Dąbrówka MM Poznań Dąbrówka MBIT Problems Poznań  | -0.38 | 47.42 | |
| 10 | 3 | Jan Cieśliński Mikołaj Jankowski  | 2.0 1.5  | WP | Dąbrówka MBIT Problems Poznań | 46.70 | ||
| 11 | 7 | Paweł Świątkowski Karol Maćkowiak  | 1.0 1.5  | DS WP  | KBS Miłkowice Miłkowice Dąbrówka MBIT Problems Poznań  | 45.05 | ||
| 12 | 1 | Maria Banaszkiewicz Laura Klonecka  | 1.5 | WP | Dąbrówka Joker Poznań | 44.51 | ||
| 13 | 13 | Michał Pilawski Łukasz Bielejewski  | 1.0 2.0  | WP | Dąbrówka MBIT Problems Poznań | 43.41 | ||
| 14 | 12 | Mateusz Tomaszewski Adam Zalwowski  | 0.5 1.0  | WP | Dąbrówka Joker Poznań | 42.58 | ||
| 15 | 9 | Sebastian Zimorski Maciej Betliński  | 1.0 1.0  | DS | KBS Miłkowice Miłkowice | 40.38 | ||
| 16 | 8 | Zofia Duda Julia Bojanowska  | 1.5 1.5  | LD | KU AZS Politechniki Łódzkiej | 32.97 | ||
Pary.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-07-02 o 23:54:56