| Regionalny Turniej Par Nr 10 USTAWIENIE DO RUNDY 1  | |||
| N S | STÓŁ | W E | |
M Pawlak - T Stodulski (1)  | 1  | (2) A Kaczmarek - A Orłowska  | |
K Bielicka - M Bielińska (3)  | 2  | (4) W Kopczyński - M Jakubowski  | |
K Adaszkiewicz - S Adaszkiewicz (5)  | 3  | (6) M Zarzycki - W Walicki  | |
T Zaborowski - P Świątkowski (7)  | 4  | (8) H Czapczyk - H Chojnacki  | |
L Klonecka - K Maćkowiak (9)  | 5  | (10) D Rajtar - A Bukat  | |
S Zimorski - M Betliński (11)  | 6  | (12) J Bojanowska - Z Duda  | |
W Kaźmierczak - M Śnieg (13)  | 7  | (14) W Kabała - T Bożyk  | |
E Morawska - F Józefowski (15)  | 8  | (16) S Graś - M Niklaus  | |
Ł Bielejewski - J Nawrocki (17)  | 9  | (18) H Hałaburdzin - W Chałupniczak  | |
| Regionalny Turniej Par Nr 10 USTAWIENIE DO RUNDY 2  | |||
| N S | STÓŁ | W E | |
M Pawlak - T Stodulski (1)  | 1  | (7) T Zaborowski - P Świątkowski  | |
D Rajtar - A Bukat (10)  | 2  | (4) W Kopczyński - M Jakubowski  | |
L Klonecka - K Maćkowiak (9)  | 3  | (14) W Kabała - T Bożyk  | |
Ł Bielejewski - J Nawrocki (17)  | 4  | (16) S Graś - M Niklaus  | |
H Czapczyk - H Chojnacki (8)  | 5  | (2) A Kaczmarek - A Orłowska  | |
S Zimorski - M Betliński (11)  | 6  | (5) K Adaszkiewicz - S Adaszkiewicz  | |
W Kaźmierczak - M Śnieg (13)  | 7  | (12) J Bojanowska - Z Duda  | |
M Zarzycki - W Walicki (6)  | 8  | (3) K Bielicka - M Bielińska  | |
E Morawska - F Józefowski (15)  | 9  | (18) H Hałaburdzin - W Chałupniczak  | |
| Regionalny Turniej Par Nr 10 USTAWIENIE DO RUNDY 3  | |||
| N S | STÓŁ | W E | |
M Pawlak - T Stodulski (1)  | 1  | (17) Ł Bielejewski - J Nawrocki  | |
A Kaczmarek - A Orłowska (2)  | 2  | (4) W Kopczyński - M Jakubowski  | |
H Czapczyk - H Chojnacki (8)  | 3  | (12) J Bojanowska - Z Duda  | |
E Morawska - F Józefowski (15)  | 4  | (3) K Bielicka - M Bielińska  | |
S Graś - M Niklaus (16)  | 5  | (7) T Zaborowski - P Świątkowski  | |
S Zimorski - M Betliński (11)  | 6  | (9) L Klonecka - K Maćkowiak  | |
W Kaźmierczak - M Śnieg (13)  | 7  | (5) K Adaszkiewicz - S Adaszkiewicz  | |
W Kabała - T Bożyk (14)  | 8  | (10) D Rajtar - A Bukat  | |
M Zarzycki - W Walicki (6)  | 9  | (18) H Hałaburdzin - W Chałupniczak  | |
| Regionalny Turniej Par Nr 10 USTAWIENIE DO RUNDY 4  | |||
| N S | STÓŁ | W E | |
M Pawlak - T Stodulski (1)  | 1  | (15) E Morawska - F Józefowski  | |
T Zaborowski - P Świątkowski (7)  | 2  | (4) W Kopczyński - M Jakubowski  | |
S Graś - M Niklaus (16)  | 3  | (5) K Adaszkiewicz - S Adaszkiewicz  | |
M Zarzycki - W Walicki (6)  | 4  | (10) D Rajtar - A Bukat  | |
K Bielicka - M Bielińska (3)  | 5  | (17) Ł Bielejewski - J Nawrocki  | |
S Zimorski - M Betliński (11)  | 6  | (8) H Czapczyk - H Chojnacki  | |
W Kaźmierczak - M Śnieg (13)  | 7  | (9) L Klonecka - K Maćkowiak  | |
J Bojanowska - Z Duda (12)  | 8  | (2) A Kaczmarek - A Orłowska  | |
W Kabała - T Bożyk (14)  | 9  | (18) H Hałaburdzin - W Chałupniczak  | |
| Regionalny Turniej Par Nr 10 USTAWIENIE DO RUNDY 5  | |||
| N S | STÓŁ | W E | |
M Pawlak - T Stodulski (1)  | 1  | (6) M Zarzycki - W Walicki  | |
Ł Bielejewski - J Nawrocki (17)  | 2  | (4) W Kopczyński - M Jakubowski  | |
K Bielicka - M Bielińska (3)  | 3  | (9) L Klonecka - K Maćkowiak  | |
W Kabała - T Bożyk (14)  | 4  | (2) A Kaczmarek - A Orłowska  | |
D Rajtar - A Bukat (10)  | 5  | (15) E Morawska - F Józefowski  | |
S Zimorski - M Betliński (11)  | 6  | (16) S Graś - M Niklaus  | |
W Kaźmierczak - M Śnieg (13)  | 7  | (8) H Czapczyk - H Chojnacki  | |
K Adaszkiewicz - S Adaszkiewicz (5)  | 8  | (7) T Zaborowski - P Świątkowski  | |
J Bojanowska - Z Duda (12)  | 9  | (18) H Hałaburdzin - W Chałupniczak  | |
| Regionalny Turniej Par Nr 10 USTAWIENIE DO RUNDY 6  | |||
| N S | STÓŁ | W E | |
M Pawlak - T Stodulski (1)  | 1  | (14) W Kabała - T Bożyk  | |
E Morawska - F Józefowski (15)  | 2  | (4) W Kopczyński - M Jakubowski  | |
D Rajtar - A Bukat (10)  | 3  | (8) H Czapczyk - H Chojnacki  | |
J Bojanowska - Z Duda (12)  | 4  | (7) T Zaborowski - P Świątkowski  | |
A Kaczmarek - A Orłowska (2)  | 5  | (6) M Zarzycki - W Walicki  | |
S Zimorski - M Betliński (11)  | 6  | (3) K Bielicka - M Bielińska  | |
W Kaźmierczak - M Śnieg (13)  | 7  | (16) S Graś - M Niklaus  | |
L Klonecka - K Maćkowiak (9)  | 8  | (17) Ł Bielejewski - J Nawrocki  | |
K Adaszkiewicz - S Adaszkiewicz (5)  | 9  | (18) H Hałaburdzin - W Chałupniczak  | |
| Regionalny Turniej Par Nr 10 USTAWIENIE DO RUNDY 7  | |||
| N S | STÓŁ | W E | |
M Pawlak - T Stodulski (1)  | 1  | (12) J Bojanowska - Z Duda  | |
M Zarzycki - W Walicki (6)  | 2  | (4) W Kopczyński - M Jakubowski  | |
A Kaczmarek - A Orłowska (2)  | 3  | (16) S Graś - M Niklaus  | |
K Adaszkiewicz - S Adaszkiewicz (5)  | 4  | (17) Ł Bielejewski - J Nawrocki  | |
T Zaborowski - P Świątkowski (7)  | 5  | (14) W Kabała - T Bożyk  | |
S Zimorski - M Betliński (11)  | 6  | (10) D Rajtar - A Bukat  | |
W Kaźmierczak - M Śnieg (13)  | 7  | (3) K Bielicka - M Bielińska  | |
H Czapczyk - H Chojnacki (8)  | 8  | (15) E Morawska - F Józefowski  | |
L Klonecka - K Maćkowiak (9)  | 9  | (18) H Hałaburdzin - W Chałupniczak  | |
| Regionalny Turniej Par Nr 10 USTAWIENIE DO RUNDY 8  | |||
| N S | STÓŁ | W E | |
M Pawlak - T Stodulski (1)  | 1  | (5) K Adaszkiewicz - S Adaszkiewicz  | |
W Kabała - T Bożyk (14)  | 2  | (4) W Kopczyński - M Jakubowski  | |
T Zaborowski - P Świątkowski (7)  | 3  | (3) K Bielicka - M Bielińska  | |
L Klonecka - K Maćkowiak (9)  | 4  | (15) E Morawska - F Józefowski  | |
Ł Bielejewski - J Nawrocki (17)  | 5  | (12) J Bojanowska - Z Duda  | |
S Zimorski - M Betliński (11)  | 6  | (2) A Kaczmarek - A Orłowska  | |
W Kaźmierczak - M Śnieg (13)  | 7  | (10) D Rajtar - A Bukat  | |
S Graś - M Niklaus (16)  | 8  | (6) M Zarzycki - W Walicki  | |
H Czapczyk - H Chojnacki (8)  | 9  | (18) H Hałaburdzin - W Chałupniczak  | |
| Regionalny Turniej Par Nr 10 USTAWIENIE DO RUNDY 9  | |||
| N S | STÓŁ | W E | |
M Pawlak - T Stodulski (1)  | 1  | (9) L Klonecka - K Maćkowiak  | |
J Bojanowska - Z Duda (12)  | 2  | (4) W Kopczyński - M Jakubowski  | |
Ł Bielejewski - J Nawrocki (17)  | 3  | (10) D Rajtar - A Bukat  | |
H Czapczyk - H Chojnacki (8)  | 4  | (6) M Zarzycki - W Walicki  | |
E Morawska - F Józefowski (15)  | 5  | (5) K Adaszkiewicz - S Adaszkiewicz  | |
S Zimorski - M Betliński (11)  | 6  | (7) T Zaborowski - P Świątkowski  | |
W Kaźmierczak - M Śnieg (13)  | 7  | (2) A Kaczmarek - A Orłowska  | |
K Bielicka - M Bielińska (3)  | 8  | (14) W Kabała - T Bożyk  | |
S Graś - M Niklaus (16)  | 9  | (18) H Hałaburdzin - W Chałupniczak  | |
| Regionalny Turniej Par Nr 10 USTAWIENIE DO RUNDY 10  | |||
| N S | STÓŁ | W E | |
M Pawlak - T Stodulski (1)  | 1  | (8) H Czapczyk - H Chojnacki  | |
K Adaszkiewicz - S Adaszkiewicz (5)  | 2  | (4) W Kopczyński - M Jakubowski  | |
E Morawska - F Józefowski (15)  | 3  | (2) A Kaczmarek - A Orłowska  | |
S Graś - M Niklaus (16)  | 4  | (14) W Kabała - T Bożyk  | |
M Zarzycki - W Walicki (6)  | 5  | (9) L Klonecka - K Maćkowiak  | |
S Zimorski - M Betliński (11)  | 6  | (17) Ł Bielejewski - J Nawrocki  | |
W Kaźmierczak - M Śnieg (13)  | 7  | (7) T Zaborowski - P Świątkowski  | |
D Rajtar - A Bukat (10)  | 8  | (12) J Bojanowska - Z Duda  | |
K Bielicka - M Bielińska (3)  | 9  | (18) H Hałaburdzin - W Chałupniczak  | |
| Regionalny Turniej Par Nr 10 USTAWIENIE DO RUNDY 11  | |||
| N S | STÓŁ | W E | |
M Pawlak - T Stodulski (1)  | 1  | (16) S Graś - M Niklaus  | |
L Klonecka - K Maćkowiak (9)  | 2  | (4) W Kopczyński - M Jakubowski  | |
M Zarzycki - W Walicki (6)  | 3  | (7) T Zaborowski - P Świątkowski  | |
K Bielicka - M Bielińska (3)  | 4  | (12) J Bojanowska - Z Duda  | |
W Kabała - T Bożyk (14)  | 5  | (8) H Czapczyk - H Chojnacki  | |
S Zimorski - M Betliński (11)  | 6  | (15) E Morawska - F Józefowski  | |
W Kaźmierczak - M Śnieg (13)  | 7  | (17) Ł Bielejewski - J Nawrocki  | |
A Kaczmarek - A Orłowska (2)  | 8  | (5) K Adaszkiewicz - S Adaszkiewicz  | |
D Rajtar - A Bukat (10)  | 9  | (18) H Hałaburdzin - W Chałupniczak  | |
| Regionalny Turniej Par Nr 10 USTAWIENIE DO RUNDY 12  | |||
| N S | STÓŁ | W E | |
M Pawlak - T Stodulski (1)  | 1  | (3) K Bielicka - M Bielińska  | |
H Czapczyk - H Chojnacki (8)  | 2  | (4) W Kopczyński - M Jakubowski  | |
W Kabała - T Bożyk (14)  | 3  | (17) Ł Bielejewski - J Nawrocki  | |
D Rajtar - A Bukat (10)  | 4  | (5) K Adaszkiewicz - S Adaszkiewicz  | |
J Bojanowska - Z Duda (12)  | 5  | (16) S Graś - M Niklaus  | |
S Zimorski - M Betliński (11)  | 6  | (6) M Zarzycki - W Walicki  | |
W Kaźmierczak - M Śnieg (13)  | 7  | (15) E Morawska - F Józefowski  | |
T Zaborowski - P Świątkowski (7)  | 8  | (9) L Klonecka - K Maćkowiak  | |
A Kaczmarek - A Orłowska (2)  | 9  | (18) H Hałaburdzin - W Chałupniczak  | |
| Regionalny Turniej Par Nr 10 USTAWIENIE DO RUNDY 13  | |||
| N S | STÓŁ | W E | |
M Pawlak - T Stodulski (1)  | 1  | (10) D Rajtar - A Bukat  | |
S Graś - M Niklaus (16)  | 2  | (4) W Kopczyński - M Jakubowski  | |
J Bojanowska - Z Duda (12)  | 3  | (15) E Morawska - F Józefowski  | |
A Kaczmarek - A Orłowska (2)  | 4  | (9) L Klonecka - K Maćkowiak  | |
K Adaszkiewicz - S Adaszkiewicz (5)  | 5  | (3) K Bielicka - M Bielińska  | |
S Zimorski - M Betliński (11)  | 6  | (14) W Kabała - T Bożyk  | |
W Kaźmierczak - M Śnieg (13)  | 7  | (6) M Zarzycki - W Walicki  | |
Ł Bielejewski - J Nawrocki (17)  | 8  | (8) H Czapczyk - H Chojnacki  | |
T Zaborowski - P Świątkowski (7)  | 9  | (18) H Hałaburdzin - W Chałupniczak  | |
Pary.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2018-07-05 o 00:24:18