N-S | E-W | Zawodnicy przy stole | ROZD. | LINIA | ZAPIS | WYNIK | |
ns | ew |
2-14 | 8-20 | J Maczynski-I Krecioch,*-J Dolinski | 1 | EW | -450 | | -3.00 | |
8-2 | 14-20 | *-J Maczynski,I Krecioch-J Dolinski | 2 | NS | +620 | | 7.00 | |
2-20 | 8-14 | J Maczynski-J Dolinski,*-I Krecioch | 3 | EW | | +170 | 1.00 | =5.00 |
5-11 | 8-19 | Z Niemiec-B Molska,*-J Krecioch | 4 | EW | | +660 | 5.00 | |
8-5 | 11-19 | *-Z Niemiec,B Molska-J Krecioch | 5 | NS | | -450 | -3.00 | |
5-19 | 8-11 | Z Niemiec-J Krecioch,*-B Molska | 6 | EW | 4 pasy | 1.00 | =3.00 |
3-13 | 8-18 | Z Zeman-K Maczynska,*-D Wylon | 7 | EW | -110 | | -4.00 | |
8-3 | 13-18 | *-Z Zeman,K Maczynska-D Wylon | 8 | NS | +450 | | 3.00 | |
3-18 | 8-13 | Z Zeman-D Wylon,*-K Maczynska | 9 | EW | srednia | 0.00 | =-1.00 |
1-15 | 8-17 | A Bakalarz-A Plygawko,*-B Sadlik | 10 | EW | -110 | | 6.00 | |
8-1 | 15-17 | *-A Bakalarz,A Plygawko-B Sadlik | 11 | NS | srednia | 0.00 | |
1-17 | 8-15 | A Bakalarz-B Sadlik,*-A Plygawko | 12 | EW | -130 | | -2.00 | =4.00 |
4-12 | 8-16 | J Okreglicka-J Trojanowska,*-M Kobynie | 13 | EW | -110 | | 1.00 | |
8-4 | 12-16 | *-J Okreglicka,J Trojanowska-M Kobynie | 14 | NS | | -450 | -3.00 | |
4-16 | 8-12 | J Okreglicka-M Kobyniewicz,*-J Trojano | 15 | EW | -620 | | -4.00 | =-6.00 |
| WYNIK | 5.00 |
+/- | |
RAZEM | 5.00 |