GP BSBS 2019r. | ||||||||||||||
| m-ce | wk | info | okr | suma | 2801 | 1802 | 0403 | 1803 | ||||||
| 1 | Jerzy Stworzewicz | 12.0 | N | SL | 227.98 | 57.35 | 52.02 | 52.92 | 65.69 | |||||
| 2 | Jan Pustelnik | 7.0 | S | SL | 221.33 | 56.06 | 47.79 | 64.17 | 53.31 | |||||
| 3 | Andrzej Starzyk | 5.0 | S | SL | 219.37 | 53.57 | 48.19 | 63.13 | 54.48 | |||||
| 4 | Jerzy Miś | 5.0 | S | SL | 218.13 | 54.59 | 51.18 | 57.08 | 55.28 | |||||
| 5 | Bogdan Bialik | 2.5 | S | SL | 216.51 | 47.25 | 58.74 | 48.96 | 61.56 | |||||
| 6 | Krzysztof Gacek | 4.0 | SL | 214.59 | 54.59 | 51.18 | 53.54 | 55.28 | ||||||
| 7 | Jacek Szczerbowski | 7.0 | SL | 210.55 | 46.35 | 56.76 | 58.96 | 48.48 | ||||||
| 8 | Kazimierz Cios | 11.0 | S | SL | 210.36 | 55.88 | 56.55 | 52.08 | 45.85 | |||||
| 9 | Tomasz Kłys | 5.0 | WP | 207.99 | 56.06 | 47.79 | 50.83 | 53.31 | ||||||
| 10 | Jerzy Ujma | 12.0 | S | SL | 205.63 | 52.02 | 55.23 | 50.00 | 48.38 | |||||
| 11 | Jacek Cholewik | 9.0 | S | MP | 202.07 | 53.57 | 48.19 | 45.83 | 54.48 | |||||
| 12 | Józef Sordyl | 5.0 | N | SL | 202.04 | 51.59 | 47.48 | 50.00 | 52.97 | |||||
| 13 | Jan Szybalski | 4.0 | S | SL | 201.31 | 48.68 | 51.97 | 49.79 | 50.87 | |||||
| 14 | Mieczysław Madej | 4.0 | S | SL | 201.25 | 48.67 | 52.47 | 46.25 | 53.86 | |||||
| 15 | Tadeusz Nędzi | 7.0 | S | SL | 199.64 | 57.31 | 47.53 | 43.13 | 51.67 | |||||
| 16 | Tomasz Kuś | 7.0 | N | SL | 197.14 | 57.31 | 47.53 | 40.63 | 51.67 | |||||
| 17 | Łukasz Stworzewicz | 2.0 | SL | 196.32 | 48.34 | 44.74 | 53.13 | 50.11 | ||||||
| 18 | Marian Pająk | N | SL | 178.89 | 36.82 | 49.33 | 51.04 | 41.70 | ||||||
| 19 | Leszek Zieliński | 4.0 | N | SL | 178.06 | 36.82 | 49.33 | 50.21 | 41.70 | |||||
| 20 | Zbigniew Mącior | 18.0 | S | SL | 175.06 | 57.35 | 52.02 | 65.69 | ||||||
| 21 | Józef Suchy | 0.5 | N | SL | 173.10 | 37.47 | 45.00 | 43.54 | 47.09 | |||||
| 22 | Bogusław Mojżesz | 5.0 | SL | 166.82 | 51.32 | 59.38 | 56.12 | |||||||
| 23 | Kazimierz Lichawski | 11.0 | S | SL | 163.87 | 60.44 | 56.55 | 46.88 | ||||||
| 24 | Bożena Budzyn | 7.0 | KS | SL | 161.62 | 52.27 | 59.83 | 49.52 | ||||||
| Jerzy Mojżesz | 3.0 | S | SL | 161.62 | 52.27 | 59.83 | 49.52 | |||||||
| 26 | Andrzej Kocurek | 1.5 | S | SL | 159.31 | 47.82 | 50.95 | 60.54 | ||||||
| Tomasz Kocurek | 1.5 | SL | 159.31 | 47.82 | 50.95 | 60.54 | ||||||||
| 28 | Wiesław Puchała | 5.0 | S | SL | 152.04 | 51.59 | 47.48 | 52.97 | ||||||
| 29 | Agnieszka Pietrzyk | 7.0 | K | SL | 151.59 | 46.35 | 56.76 | 48.48 | ||||||
| 30 | Roman Mosór | 4.0 | S | SL | 151.52 | 48.68 | 51.97 | 50.87 | ||||||
| 31 | Leszek Krzeczek | 7.0 | N | SL | 150.69 | 55.88 | 48.96 | 45.85 | ||||||
| 32 | Adam Pietrzak | 9.0 | N | SL | 149.63 | 45.54 | 42.53 | 61.56 | ||||||
| 33 | Zbigniew Mańdok | 5.0 | S | SL | 147.59 | 48.27 | 52.47 | 46.85 | ||||||
| 34 | Tadeusz Dudziak | 4.0 | N | SL | 146.85 | 51.27 | 51.00 | 44.58 | ||||||
| 35 | Jerzy Danel | 1.0 | S | SL | 138.48 | 49.13 | 53.13 | 36.22 | ||||||
| 36 | Jadwiga Mysłowska | 1.5 | KS | SL | 131.39 | 49.13 | 46.04 | 36.22 | ||||||
| 37 | Tadeusz Owczarz | 3.0 | N | SL | 129.21 | 35.80 | 48.13 | 45.28 | ||||||
| 38 | Jerzy Rebajn | 4.0 | N | SL | 128.17 | 36.00 | 43.11 | 49.06 | ||||||
| 39 | Aleksander Fedko | 0.5 | N | SL | 124.77 | 37.47 | 40.21 | 47.09 | ||||||
| 40 | Mariusz Podsiadło | 7.0 | SL | 107.44 | 51.32 | 56.12 | ||||||||
| 41 | Joanna Brede | 5.0 | KS | SL | 107.32 | 60.44 | 46.88 | |||||||
| 42 | Stanisław Waliczek | 4.0 | N | SL | 105.99 | 47.25 | 58.74 | |||||||
| 43 | Janusz Kozula | 4.0 | N | SL | 104.10 | 48.27 | 55.83 | |||||||
| 44 | Krzysztof Sałaj | 2.5 | SL | 102.53 | 48.67 | 53.86 | ||||||||
| 45 | Janusz Wardas | 3.0 | S | SL | 102.27 | 51.27 | 51.00 | |||||||
| 46 | Aleksander Sejud | 9.0 | S | SL | 101.42 | 46.19 | 55.23 | |||||||
| 47 | Agata Szatan | 2.5 | K | SL | 100.19 | 53.11 | 47.08 | |||||||
| Dariusz Szatan | 2.5 | SL | 100.19 | 53.11 | 47.08 | |||||||||
| 49 | Maciej Zarębski | 4.0 | SL | 98.24 | 48.34 | 49.90 | ||||||||
| 50 | Marian Gacek | 3.0 | N | SL | 96.68 | 50.85 | 45.83 | |||||||
| 51 | Tadeusz Zawada | 1.5 | N | SL | 95.73 | 44.69 | 51.04 | |||||||
| 52 | Pietro Vinci | 1.0 | S | SL | 92.17 | 43.11 | 49.06 | |||||||
| 53 | Bolesław Ficek | 1.0 | N | SL | 90.94 | 44.69 | 46.25 | |||||||
| 54 | Tadeusz Tkaczyk | 4.0 | N | SL | 89.27 | 46.25 | 43.02 | |||||||
| 55 | Marzena Ropska | 5.0 | KS | SL | 88.47 | 44.74 | 43.73 | |||||||
| 56 | Grzegorz Jura | SL | 88.07 | 45.54 | 42.53 | |||||||||
| 57 | Janusz Hamryszak | 1.5 | S | SL | 81.08 | 35.80 | 45.28 | |||||||
| 58 | Beata Madej | 3.0 | K | SL | 58.75 | 58.75 | ||||||||
| 59 | Maciej Janeczko | 7.0 | MP | 56.91 | 56.91 | |||||||||
| Jerzy Skwark | 15.0 | S | SL | 56.91 | 56.91 | |||||||||
| 61 | Sebastian Heller | 3.0 | SL | 55.16 | 55.16 | |||||||||
| Aleksy Swoboda | 7.0 | SL | 55.16 | 55.16 | ||||||||||
| 63 | Paweł Łopata | SL | 53.24 | 53.24 | ||||||||||
| Dawid Ochman | SL | 53.24 | 53.24 | |||||||||||
| 65 | Jadwiga Wysocka | 1.5 | KS | SL | 52.08 | 52.08 | ||||||||
| 66 | Jan Styczyński | 5.0 | S | SL | 52.02 | 52.02 | ||||||||
| 67 | Janusz Raszka | S | SL | 50.85 | 50.85 | |||||||||
| 68 | Andrzej Cholewa | 5.0 | S | SL | 50.11 | 50.11 | ||||||||
| 69 | Piotr Kamiński | 5.0 | N | SL | 49.90 | 49.90 | ||||||||
| 70 | Janusz Bachrach | 5.0 | N | SL | 48.38 | 48.38 | ||||||||
| 71 | Tadeusz Szendzielarz | 5.0 | S | SL | 46.85 | 46.85 | ||||||||
| 72 | Krzysztof Góra | 7.0 | SL | 46.19 | 46.19 | |||||||||
| 73 | Kazimierz Janiszewski | SL | 45.00 | 45.00 | ||||||||||
| 74 | Zofia Rożniatowska | 4.0 | KN | SL | 43.73 | 43.73 | ||||||||
| 75 | Kazimierz Anaszko | 3.0 | N | SL | 43.02 | 43.02 | ||||||||
| 76 | Stanisław Kulka | SL | 42.71 | 42.71 | ||||||||||
| 77 | Maria Kobyniewicz | 0.5 | KS | SL | 36.00 | 36.00 | ||||||||
| 78 | Adam Andreczko | J | SL | 35.63 | 35.63 | |||||||||
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz