Sokolec 27.06.2019 2: W Chałupniczak - K Kołodziejska, 1.0 WP/PM | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 1:E Morawska - M Banaszkiewicz, 3.0 WP | 1 | WE | 5![]() | E | ![]() | +2 | +750 | 7.14 | 7.14 | ||
2 | WE | 3![]() | S | ![]() | -4 | +400 | 6.14 | 13.29 | ||||
3 | WE | 3![]() | N | ![]() | = | -140 | -2.57 | 10.71 | ||||
2 | 3:J Zarzycki - K Siebieszuk, PM | 7 | WE | 2![]() | W | ![]() | -3 | -300 | -4.43 | 6.29 | ||
8 | WE | 6![]() | W | ![]() | = | +980 | 11.00 | 17.29 | ||||
9 | WE | 4![]() | E | ![]() | -1 | -100 | 0.57 | 17.86 | ||||
3 | 5:A Zalwowski - A Bukat, 3.5 WP/DS | 13 | WE | 4![]() | E | ![]() | = | +620 | 2.00 | 19.86 | ||
14 | WE | 4![]() | W | ![]() | +1 | +450 | -2.14 | 17.71 | ||||
15 | WE | 5![]() | W | ![]() | = | +400 | 1.86 | 19.57 | ||||
4 | 7:K Gościański - K Maćkowiak, 3.5 WP | 19 | WE | 4![]() | N | ![]() | = | -130 | 1.71 | 21.29 | ||
20 | WE | 3![]() | W | ![]() | +1 | +170 | 2.71 | 24.00 | ||||
21 | WE | 4![]() | S | ![]() | +1 | -650 | -3.86 | 20.14 | ||||
5 | 9:M Krysiak - A Czarkowski, 1.0 PM | 25 | WE | 4![]() | N | ![]() | -1 | +50 | 1.86 | 22.00 | ||
26 | WE | 4![]() | W | ![]() | -2 | -200 | 0.43 | 22.43 | ||||
27 | WE | 4![]() | W | ![]() | +1 | +450 | 3.29 | 25.71 | ||||
6 | 11:A Bakalarz - M Niklaus, 8.0 SL/WP | 4 | WE | 3![]() | N | ![]() | +2 | -660 | -4.00 | 21.71 | ||
5 | WE | 2![]() | N | ![]() | -1 | +100 | -3.71 | 18.00 | ||||
6 | WE | 3![]() | S | ![]() | = | -400 | -6.00 | 12.00 | ||||
7 | 13:M Bielińska - S Chałupniczak, 1.5 LD/WP | 10 | NS | 4![]() | N | ![]() | +1 | +650 | 2.14 | 14.14 | ||
11 | NS | 4![]() | S | ![]() | = | +420 | 4.14 | 18.29 | ||||
12 | NS | 4![]() | S | ![]() | = | +130 | 4.57 | 22.86 | ||||
8 | 15:W Walicki - J Bugajewski, 3.0 LD/WP | 16 | NS | 2![]() | N | ![]() | = | +110 | -1.86 | 21.00 | ||
17 | NS | 2![]() | N | ![]() | -1 | -50 | 0.00 | 21.00 | ||||
18 | NS | 3![]() | E | ![]() | +2 | -200 | -1.29 | 19.71 | ||||
9 | 17: - , | 22 | NS | AP0 | 3.00 | 22.71 | ||||||
23 | NS | AP0 | 3.00 | 25.71 | ||||||||
24 | NS | AP0 | 3.00 | 28.71 | ||||||||
SUMA: | 28.71 | |||||||||||
±: | ||||||||||||
WYNIK: | 28.71 | |||||||||||
MIEJSCE: | 4 |
Pary.4.1.0.25 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2019-06-28 o 00:05:33