II Cykl turniejów STREFA S | |||||||||||||||
m-ce | wk | info | okr | suma | 3003 | 3103 | 0104 | 0204 | 0304 | ||||||
1 | Jakub Franczak | 2.0 | J | DS | 216 | 38 | 46 | 41 | 59 | 32 | |||||
2 | Kamil Życzkowski | J | SL | 193 | 42 | 55 | 10 | 56 | 30 | ||||||
3 | Zofia Trojan | 1.5 | KJ | DS | 191 | 38 | 46 | 16 | 59 | 32 | |||||
4 | Maximilian Szemik | J | SL | 186 | 42 | 55 | 33 | 26 | 30 | ||||||
5 | Marianna Pantak | 0.5 | KM | SL | 183 | 48 | 44 | 35 | 50 | 6 | |||||
6 | Wiktor Pantak | 2.5 | J | SL | 171 | 48 | 44 | 5 | 50 | 24 | |||||
7 | Jan Trojak | 1.0 | M | MP | 168 | 12 | 40 | 34 | 36 | 46 | |||||
8 | Mikołaj Taczewski | 15.0 | SL | 166 | 52 | 29 | 49 | 36 | |||||||
9 | Jakub Dębski | 0.5 | J | MP | 165 | 40 | 26 | 44 | 55 | ||||||
Jakub Korzeniowski | 1.0 | J | MP | 165 | 40 | 26 | 44 | 55 | |||||||
Mateusz Wołowiec | J | SL | 165 | 45 | 16 | 36 | 40 | 28 | |||||||
12 | Piotr Szewczyk | 1.5 | MP | 153 | 30 | 37 | 46 | 40 | |||||||
13 | Zuzanna Taczewska | 151 | 52 | 15 | 48 | 36 | |||||||||
14 | Janusz Chałupnik | 2.0 | SL | 149 | 36 | 31 | 38 | 44 | |||||||
Jerzy Matura | 3.0 | SL | 149 | 34 | 2 | 43 | 28 | 42 | |||||||
16 | Krzysztof Makieła | J | MP | 148 | 30 | 32 | 46 | 40 | |||||||
17 | Emilia Gwóźdź | KJ | SL | 145 | 14 | 32 | 28 | 53 | 18 | ||||||
18 | Michał Niesyt | J | SL | 129 | 45 | 16 | 40 | 28 | |||||||
19 | Mikołaj Kubiczek | M | SL | 121 | 36 | 24 | 27 | 24 | 10 | ||||||
20 | Mateusz Bakalarski | J | SL | 114 | 36 | 38 | 6 | 24 | 10 | ||||||
21 | Jakub Pietrzak | J | SL | 113 | 20 | 14 | 19 | 42 | 18 | ||||||
22 | Natalia Suszanowicz | KJ | SL | 111 | 14 | 32 | 53 | 12 | |||||||
23 | Adam Andreczko | 0.5 | J | SL | 110 | 10 | 34 | 24 | 20 | 22 | |||||
24 | Jakub Marekwica | 1.0 | M | SL | 108 | 16 | 10 | 21 | 12 | 49 | |||||
25 | Tomasz Trojak | M | MP | 107 | 26 | 22 | 7 | 38 | 14 | ||||||
26 | Marek Księżopolski | M | SL | 106 | 30 | 2 | 4 | 28 | 42 | ||||||
27 | Ignacy Kotewicz | 1.0 | M | MP | 103 | 40 | 17 | 46 | |||||||
Dominika Lucka | 0.5 | KJ | SL | 103 | 32 | 49 | 18 | 4 | |||||||
Zuzanna Samojedny | KJ | SL | 103 | 32 | 49 | 18 | 4 | ||||||||
30 | Julian Taczewski | 1.0 | M | SL | 101 | 8 | 39 | 16 | 38 | ||||||
31 | Aleksander Barylak | 1.0 | J | MP | 95 | 22 | 20 | 13 | 6 | 34 | |||||
Wojciech Okrzesik | M | SL | 95 | 20 | 14 | 3 | 42 | 16 | |||||||
33 | Paweł Barczyk | 1.5 | MP | 93 | 51 | 42 | |||||||||
Grzegorz Romański | 1.0 | MP | 93 | 51 | 42 | ||||||||||
35 | Dominik Magryś | 1.5 | M | PK | 88 | 8 | 26 | 16 | 38 | ||||||
36 | Mateusz Żarczyński | J | SL | 84 | 16 | 36 | 8 | 24 | |||||||
37 | Artur Janeczko | 5.0 | MP | 82 | 30 | 52 | |||||||||
Justyna Maksimiuk | 82 | 30 | 52 | ||||||||||||
39 | Milena Klimiuk | 1.0 | KM | MP | 79 | 12 | 25 | 36 | 6 | ||||||
40 | Adrian Bakalarz | 7.0 | SL | 70 | 8 | 18 | 44 | ||||||||
Kacper Kisielewski | 1.0 | M | MP | 70 | 4 | 18 | 30 | 10 | 8 | ||||||
Emilia Massalska | 0.5 | KM | MP | 70 | 26 | 12 | 32 | ||||||||
43 | Jerzy Skwark | 15.0 | S | SL | 68 | 56 | 12 | ||||||||
44 | Dawid Siwiera | M | SL | 67 | 10 | 8 | 49 | ||||||||
45 | Maja Pacholec | KM | SL | 64 | 10 | 34 | 20 | ||||||||
46 | Kryspin Donder | 0.5 | M | SL | 55 | 30 | 11 | 14 | |||||||
Antoni Wójtowicz | 1.0 | M | MP | 55 | 4 | 18 | 23 | 10 | |||||||
48 | Katarzyna Tuszyńska | 48 | 22 | 20 | 6 | ||||||||||
Bruno Woźniakiewicz | 0.5 | M | MP | 48 | 28 | 20 | |||||||||
50 | Alina Klimiuk | M | MP | 43 | 2 | 1 | 32 | 8 | |||||||
51 | Emilia Jachna | KJ | SL | 40 | 24 | 16 | |||||||||
52 | Jan Pustelnik | 7.0 | S | SL | 38 | 38 | |||||||||
53 | Kai Hoare | M | SL | 34 | 34 | ||||||||||
Martyna Machoń | KM | SL | 34 | 34 | |||||||||||
Kacper Podgórski | J | SL | 34 | 22 | 12 | ||||||||||
Oskar Setnik | M | SL | 34 | 34 | |||||||||||
Mateusz Szydełko | J | SL | 34 | 6 | 8 | 20 | |||||||||
Zofia Teper | KJ | SL | 34 | 8 | 26 | ||||||||||
Krzysztof Zając | 4.0 | MP | 34 | 34 | |||||||||||
60 | Julia Strużyńska | KJ | MP | 32 | 18 | 14 | |||||||||
61 | Gabriela Sroczyk | KJ | MP | 30 | 18 | 12 | |||||||||
62 | Julia Chrabąszcz | 0.5 | KM | MP | 28 | 28 | |||||||||
Pawel Lewkowicz | 28 | 28 | |||||||||||||
Michał Węgrzyn | 28 | 28 | |||||||||||||
65 | Patryk Glajcar | J | SL | 26 | 6 | 20 | |||||||||
Dagmara Jakubiec | KM | SL | 26 | 26 | |||||||||||
Joanna Massalska | KM | MP | 26 | 2 | 22 | 2 | |||||||||
Arkadiusz Pantak | 26 | 6 | 4 | 14 | 2 | ||||||||||
Michalina Pantak | 26 | 6 | 4 | 14 | 2 | ||||||||||
Daniel Szemik | J | SL | 26 | 26 | |||||||||||
71 | Klaudia Kuźnik | KJ | SL | 24 | 24 | ||||||||||
Hanna Matus | KJ | SL | 24 | 24 | |||||||||||
73 | Sylwia Burzyńska | 1.0 | KJ | PD | 22 | 22 | |||||||||
Julia Mulawa | KM | SL | 22 | 22 | |||||||||||
Dominika Zoruk | KM | SL | 22 | 22 | |||||||||||
76 | Aleks Bukat | 2.5 | M | DS | 21 | 12 | 9 | ||||||||
77 | Lena Banicka | KJ | MP | 4 | 4 | ||||||||||
Marta Swakoń | 4 | 4 | |||||||||||||
79 | Ludmiła Igielska | KJ | 2 | 2 | |||||||||||
Paulina Siczek | 2 | 2 |
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz