II Cykl turniejów STREFA S | ||||||||||||||||||||
m-ce | wk | info | okr | suma | 3003 | 3103 | 0104 | 0204 | 0304 | 0604 | 0704 | 0804 | 0904 | 1004 | ||||||
1 | Jakub Franczak | 2.0 | J | DS | 400 | 38 | 46 | 41 | 59 | 32 | 60 | 36 | 47 | 41 | ||||||
2 | Kamil Życzkowski | J | SL | 388 | 42 | 55 | 10 | 56 | 30 | 63 | 48 | 21 | 26 | 47 | ||||||
3 | Mikołaj Taczewski | 15.0 | SL | 385 | 52 | 29 | 49 | 36 | 57 | 63 | 32 | 39 | 28 | |||||||
4 | Zuzanna Taczewska | KM | SL | 360 | 52 | 15 | 48 | 36 | 57 | 63 | 22 | 39 | 28 | |||||||
5 | Maximilian Szemik | J | SL | 359 | 42 | 55 | 33 | 26 | 30 | 63 | 48 | 15 | 26 | 36 | ||||||
6 | Zofia Trojan | 1.5 | KJ | DS | 351 | 38 | 46 | 16 | 59 | 32 | 60 | 36 | 23 | 41 | ||||||
7 | Wiktor Pantak | 2.5 | J | SL | 337 | 48 | 44 | 5 | 50 | 24 | 52 | 12 | 45 | 36 | 26 | |||||
8 | Piotr Szewczyk | 1.5 | MP | 333 | 30 | 37 | 46 | 40 | 34 | 54 | 40 | 28 | 24 | |||||||
9 | Mateusz Wołowiec | J | SL | 321 | 45 | 16 | 36 | 40 | 28 | 32 | 52 | 39 | 33 | 10 | ||||||
10 | Marianna Pantak | 0.5 | KM | SL | 314 | 48 | 44 | 35 | 50 | 6 | 52 | 12 | 11 | 36 | 26 | |||||
11 | Jakub Dębski | 0.5 | J | MP | 310 | 40 | 26 | 44 | 55 | 50 | 57 | 38 | ||||||||
Jakub Korzeniowski | 1.0 | J | MP | 310 | 40 | 26 | 44 | 55 | 50 | 57 | 38 | |||||||||
13 | Emilia Gwóźdź | KJ | SL | 308 | 14 | 32 | 28 | 53 | 18 | 48 | 40 | 35 | 20 | 34 | ||||||
14 | Krzysztof Makieła | J | MP | 300 | 30 | 32 | 46 | 40 | 34 | 54 | 12 | 28 | 24 | |||||||
15 | Jan Trojak | 1.0 | M | MP | 297 | 12 | 40 | 34 | 36 | 46 | 40 | 60 | 29 | |||||||
16 | Jakub Marekwica | 1.0 | M | SL | 265 | 16 | 10 | 21 | 12 | 49 | 36 | 46 | 43 | 32 | ||||||
17 | Jakub Pietrzak | J | SL | 264 | 20 | 14 | 19 | 42 | 18 | 46 | 50 | 19 | 20 | 30 | ||||||
18 | Natalia Suszanowicz | KJ | SL | 251 | 14 | 32 | 53 | 12 | 48 | 40 | 18 | 34 | ||||||||
19 | Wojciech Okrzesik | M | SL | 250 | 20 | 14 | 3 | 42 | 16 | 46 | 50 | 26 | 6 | 30 | ||||||
20 | Michał Niesyt | J | SL | 246 | 45 | 16 | 40 | 28 | 32 | 52 | 33 | |||||||||
21 | Janusz Chałupnik | 2.0 | SL | 224 | 36 | 31 | 38 | 44 | 36 | 25 | 14 | |||||||||
22 | Julian Taczewski | 1.0 | M | SL | 214 | 8 | 39 | 16 | 38 | 10 | 14 | 37 | 30 | 22 | ||||||
23 | Dominik Magryś | 1.5 | M | PK | 198 | 8 | 26 | 16 | 38 | 10 | 14 | 34 | 30 | 22 | ||||||
24 | Dominika Lucka | 0.5 | KJ | SL | 181 | 32 | 49 | 18 | 4 | 24 | 20 | 24 | 10 | |||||||
25 | Aleksander Barylak | 1.0 | J | MP | 176 | 22 | 20 | 13 | 6 | 34 | 38 | 34 | 9 | |||||||
26 | Adam Andreczko | 0.5 | J | SL | 172 | 10 | 34 | 24 | 20 | 22 | 8 | 24 | 30 | |||||||
27 | Mateusz Bakalarski | J | SL | 170 | 36 | 38 | 6 | 24 | 10 | 20 | 18 | 18 | ||||||||
28 | Jerzy Matura | 3.0 | SL | 169 | 34 | 2 | 43 | 28 | 42 | 20 | ||||||||||
29 | Mikołaj Kubiczek | M | SL | 165 | 36 | 24 | 27 | 24 | 10 | 26 | 18 | |||||||||
30 | Adrian Bakalarz | 7.0 | SL | 159 | 8 | 18 | 44 | 38 | 4 | 47 | ||||||||||
31 | Marek Księżopolski | M | SL | 158 | 30 | 2 | 4 | 28 | 42 | 22 | 16 | 14 | ||||||||
32 | Milena Klimiuk | 1.0 | KM | MP | 151 | 12 | 25 | 36 | 6 | 44 | 10 | 18 | ||||||||
33 | Tomasz Trojak | M | MP | 144 | 26 | 22 | 7 | 38 | 14 | 12 | 7 | 16 | 2 | |||||||
Antoni Wójtowicz | 1.0 | M | MP | 144 | 4 | 18 | 23 | 10 | 30 | 32 | 27 | |||||||||
35 | Kryspin Donder | 0.5 | M | SL | 138 | 30 | 11 | 14 | 12 | 22 | 31 | 16 | 2 | |||||||
36 | Ignacy Kotewicz | 1.0 | M | MP | 137 | 40 | 17 | 46 | 32 | 2 | ||||||||||
37 | Emilia Massalska | 0.5 | KM | MP | 135 | 26 | 12 | 32 | 44 | 3 | 2 | 16 | ||||||||
38 | Artur Janeczko | 5.0 | MP | 132 | 30 | 52 | 44 | 6 | ||||||||||||
Justyna Maksimiuk | 132 | 30 | 52 | 44 | 6 | |||||||||||||||
40 | Jan Pustelnik | 7.0 | S | SL | 128 | 38 | 20 | 46 | 24 | |||||||||||
41 | Zuzanna Samojedny | KJ | SL | 127 | 32 | 49 | 18 | 4 | 24 | |||||||||||
42 | Katarzyna Tuszyńska | 120 | 22 | 20 | 6 | 38 | 34 | |||||||||||||
43 | Franciszek Krajewski | 0.5 | M | KP | 113 | 28 | 41 | 44 | ||||||||||||
44 | Maja Pacholec | KM | SL | 112 | 10 | 34 | 20 | 24 | 6 | 18 | ||||||||||
45 | Arkadiusz Pantak | 108 | 6 | 4 | 14 | 2 | 42 | 26 | 10 | 4 | ||||||||||
Michalina Pantak | 108 | 6 | 4 | 14 | 2 | 42 | 26 | 10 | 4 | |||||||||||
Daniel Szemik | J | SL | 108 | 26 | 8 | 38 | 36 | |||||||||||||
48 | Kacper Kisielewski | 1.0 | M | MP | 101 | 4 | 18 | 30 | 10 | 8 | 30 | 1 | ||||||||
49 | Michał Kupczyk | 0.5 | M | KP | 100 | 28 | 28 | 44 | ||||||||||||
Zofia Teper | KJ | SL | 100 | 8 | 26 | 26 | 16 | 24 | ||||||||||||
51 | Dawid Siwiera | M | SL | 99 | 10 | 8 | 49 | 32 | ||||||||||||
52 | Joanna Massalska | KM | MP | 98 | 2 | 22 | 2 | 40 | 4 | 12 | 16 | |||||||||
53 | Paweł Barczyk | 1.5 | MP | 93 | 51 | 42 | ||||||||||||||
Grzegorz Romański | 1.0 | MP | 93 | 51 | 42 | |||||||||||||||
55 | Leon Krajewski | M | KP | 90 | 54 | 36 | ||||||||||||||
56 | Tomasz Magryś | 2.0 | PK | 86 | 16 | 28 | 14 | 8 | 20 | |||||||||||
57 | Mateusz Żarczyński | J | SL | 84 | 16 | 36 | 8 | 24 | ||||||||||||
58 | Alina Klimiuk | M | MP | 82 | 2 | 1 | 32 | 8 | 4 | 5 | 12 | 18 | ||||||||
59 | Aleks Bukat | 2.5 | M | DS | 81 | 12 | 9 | 60 | ||||||||||||
60 | Bruno Woźniakiewicz | 0.5 | M | MP | 78 | 28 | 20 | 30 | ||||||||||||
61 | Mateusz Szydełko | J | SL | 76 | 6 | 8 | 20 | 42 | ||||||||||||
62 | Marta Piątkowska | KM | KP | 73 | 14 | 33 | 14 | 12 | ||||||||||||
63 | Maciej Zych | M | PK | 72 | 16 | 28 | 8 | 20 | ||||||||||||
64 | Patryk Glajcar | J | SL | 68 | 6 | 20 | 42 | |||||||||||||
Jerzy Skwark | 15.0 | S | SL | 68 | 56 | 12 | ||||||||||||||
66 | Kai Hoare | M | SL | 66 | 34 | 22 | 10 | |||||||||||||
Martyna Machoń | KM | SL | 66 | 34 | 22 | 10 | ||||||||||||||
68 | Martyna Dorszewska | 0.5 | KM | KP | 60 | 38 | 22 | |||||||||||||
69 | Julia Chrabąszcz | 0.5 | KM | MP | 58 | 28 | 30 | |||||||||||||
70 | Gabriela Sroczyk | KJ | MP | 57 | 18 | 12 | 4 | 17 | 6 | |||||||||||
71 | Małgorzata Krajewska | K | KP | 54 | 54 | |||||||||||||||
72 | Oliwia Wróblewska | KM | KP | 53 | 14 | 13 | 14 | 12 | ||||||||||||
73 | Emilia Jachna | KJ | SL | 46 | 24 | 16 | 6 | |||||||||||||
74 | Dagmara Jakubiec | KM | SL | 42 | 26 | 16 | ||||||||||||||
Julia Strużyńska | KJ | MP | 42 | 18 | 14 | 4 | 6 | |||||||||||||
76 | Pawel Lewkowicz | 36 | 28 | 8 | ||||||||||||||||
Michał Węgrzyn | 36 | 28 | 8 | |||||||||||||||||
78 | Kacper Podgórski | J | SL | 34 | 22 | 12 | ||||||||||||||
Oskar Setnik | M | SL | 34 | 34 | ||||||||||||||||
Krzysztof Zając | 4.0 | MP | 34 | 34 | ||||||||||||||||
81 | Zofia Gaszak | KM | KP | 30 | 8 | 22 | ||||||||||||||
Klaudia Kuźnik | KJ | SL | 30 | 24 | 6 | |||||||||||||||
Hanna Matus | KJ | SL | 30 | 24 | 6 | |||||||||||||||
84 | Lena Banicka | KJ | MP | 22 | 4 | 18 | ||||||||||||||
Sylwia Burzyńska | 1.0 | KJ | PD | 22 | 22 | |||||||||||||||
Julia Mulawa | KM | SL | 22 | 22 | ||||||||||||||||
Dominika Zoruk | KM | SL | 22 | 22 | ||||||||||||||||
88 | Zuzanna Sobota | KM | SL | 20 | 20 | |||||||||||||||
89 | Maja Mukerji | KM | MP | 18 | 18 | |||||||||||||||
90 | Ludmiła Igielska | KJ | 10 | 2 | 8 | |||||||||||||||
Paulina Siczek | 10 | 2 | 8 | |||||||||||||||||
92 | Julia Antczak | KM | KP | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||
Oliwia Malinowska | KM | KP | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||
94 | Marta Swakoń | 4 | 4 | |||||||||||||||||
95 | Wiktoria Balewska | 2 | 2 | |||||||||||||||||
Patryk Drozdowski | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Joanna Strużyńska | 2 | 2 |
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz