STREFA S CYKL III | |||||||||||||||||||
m-ce | wk | info | okr | suma | 1404 | 1504 | 1604 | 1704 | 2004 | 2104 | 2204 | 2304 | 2404 | ||||||
1 | Maximilian Szemik | J | SL | 373 | 50 | 41 | 46 | 59 | 60 | 40 | 33 | 44 | 18 | ||||||
2 | Zuzanna Taczewska | KM | SL | 351 | 62 | 17 | 44 | 46 | 44 | 48 | 18 | 56 | 33 | ||||||
3 | Wiktor Pantak | 2.5 | J | SL | 345 | 60 | 30 | 34 | 56 | 63 | 36 | 27 | 22 | 39 | |||||
4 | Piotr Szewczyk | 1.5 | MP | 336 | 54 | 19 | 50 | 53 | 52 | 42 | 23 | 32 | 30 | ||||||
5 | Michał Kupczyk | 0.5 | M | KP | 333 | 65 | 43 | 36 | 44 | 34 | 45 | 24 | 40 | 26 | |||||
6 | Mikołaj Taczewski | 15.0 | SL | 332 | 62 | 44 | 46 | 44 | 48 | 32 | 56 | ||||||||
7 | Kamil Życzkowski | J | SL | 331 | 50 | 35 | 46 | 59 | 16 | 40 | 39 | 44 | 18 | ||||||
8 | Marianna Pantak | 0.5 | KM | SL | 330 | 60 | 8 | 34 | 56 | 63 | 36 | 20 | 22 | 39 | |||||
9 | Krzysztof Makieła | 0.5 | J | MP | 329 | 54 | 13 | 50 | 53 | 52 | 42 | 16 | 32 | 30 | |||||
10 | Wojciech Okrzesik | M | SL | 322 | 52 | 33 | 40 | 40 | 54 | 22 | 11 | 53 | 28 | ||||||
11 | Jakub Pietrzak | J | SL | 315 | 52 | 37 | 40 | 40 | 36 | 22 | 29 | 53 | 28 | ||||||
12 | Julian Taczewski | 1.0 | M | SL | 303 | 40 | 39 | 59 | 42 | 18 | 16 | 30 | 42 | 33 | |||||
13 | Emilia Gwóźdź | KJ | SL | 296 | 10 | 29 | 56 | 26 | 36 | 30 | 36 | 59 | 24 | ||||||
14 | Jakub Marekwica | 1.0 | M | SL | 290 | 71 | 22 | 48 | 48 | 10 | 20 | 35 | 36 | 10 | |||||
15 | Natalia Suszanowicz | KJ | SL | 253 | 10 | 28 | 56 | 26 | 20 | 30 | 59 | 24 | |||||||
Jan Trojak | 1.0 | M | MP | 253 | 44 | 15 | 22 | 50 | 42 | 28 | 22 | 30 | |||||||
17 | Mateusz Bakalarski | J | SL | 244 | 36 | 36 | 24 | 22 | 46 | 38 | 3 | 28 | 14 | ||||||
18 | Jan Pustelnik | 7.0 | S | SL | 231 | 71 | 14 | 48 | 48 | 36 | 14 | ||||||||
19 | Adrian Bakalarz | 7.0 | SL | 220 | 46 | 26 | 36 | 57 | 38 | 15 | 2 | ||||||||
20 | Dominika Lucka | 0.5 | KJ | SL | 211 | 30 | 5 | 42 | 22 | 54 | 12 | 7 | 24 | 20 | |||||
21 | Dominik Magryś | 1.5 | M | PK | 205 | 40 | 12 | 59 | 16 | 18 | 16 | 2 | 42 | ||||||
22 | Adam Andreczko | 0.5 | J | SL | 203 | 22 | 6 | 18 | 34 | 30 | 24 | 17 | 48 | 10 | |||||
23 | Maja Pacholec | KM | SL | 197 | 22 | 27 | 18 | 30 | 24 | 28 | 48 | ||||||||
24 | Bogumił Kupczyk | 5.0 | S | KP | 194 | 65 | 44 | 45 | 40 | ||||||||||
25 | Zuzanna Samojedny | KJ | SL | 185 | 30 | 42 | 57 | 12 | 24 | 20 | |||||||||
26 | Jakub Dębski | 0.5 | J | MP | 183 | 12 | 38 | 51 | 46 | 36 | |||||||||
27 | Janusz Chałupnik | 2.0 | SL | 181 | 58 | 21 | 28 | 50 | 16 | 8 | |||||||||
28 | Antoni Wójtowicz | 1.0 | M | MP | 172 | 32 | 20 | 26 | 42 | 26 | 26 | ||||||||
29 | Milena Klimiuk | 1.0 | KM | MP | 166 | 44 | 32 | 20 | 4 | 10 | 4 | 30 | 22 | ||||||
30 | Tomasz Magryś | 2.0 | PK | 158 | 42 | 31 | 14 | 21 | 50 | ||||||||||
Zofia Teper | KJ | SL | 158 | 4 | 38 | 36 | 20 | 34 | 26 | ||||||||||
32 | Maciej Zych | M | PK | 154 | 42 | 23 | 14 | 16 | 9 | 50 | |||||||||
33 | Mateusz Wołowiec | J | SL | 150 | 14 | 34 | 38 | 24 | 40 | ||||||||||
34 | Mikołaj Kubiczek | M | SL | 138 | 36 | 24 | 46 | 32 | |||||||||||
35 | Jakub Korzeniowski | 1.0 | J | MP | 133 | 51 | 46 | 36 | |||||||||||
Arkadiusz Pantak | 133 | 12 | 53 | 14 | 8 | 18 | 12 | 16 | |||||||||||
Michalina Pantak | 133 | 12 | 53 | 14 | 8 | 18 | 12 | 16 | |||||||||||
38 | Kacper Kisielewski | 1.0 | M | MP | 112 | 32 | 2 | 26 | 26 | 26 | |||||||||
Iga Przybylska | KM | DS | 112 | 8 | 32 | 30 | 26 | 16 | |||||||||||
40 | Oliwia Gromadowska | 105 | 8 | 32 | 14 | 1 | 38 | 12 | |||||||||||
41 | Alina Klimiuk | M | MP | 99 | 16 | 11 | 28 | 12 | 12 | 6 | 6 | 6 | 8 | ||||||
42 | Franciszek Krajewski | 0.5 | M | KP | 96 | 36 | 34 | 26 | |||||||||||
43 | Patryk Glajcar | J | SL | 94 | 38 | 8 | 48 | ||||||||||||
Mateusz Szydełko | J | SL | 94 | 38 | 8 | 48 | |||||||||||||
45 | Daria Bartkiewicz | KM | DS | 92 | 8 | 16 | 30 | 22 | 16 | ||||||||||
Nina Przybylska | KM | DS | 92 | 24 | 4 | 6 | 24 | 34 | |||||||||||
Jerzy Skwark | 15.0 | S | SL | 92 | 60 | 32 | |||||||||||||
48 | Oliwia Wróblewska | KM | KP | 90 | 28 | 25 | 10 | 6 | 5 | 10 | 6 | ||||||||
49 | Julia Strużyńska | KJ | MP | 89 | 6 | 38 | 25 | 20 | |||||||||||
50 | Joanna Massalska | KM | MP | 86 | 16 | 7 | 12 | 6 | 31 | 6 | 8 | ||||||||
51 | Kryspin Donder | 0.5 | M | SL | 84 | 18 | 18 | 28 | 4 | 12 | 4 | ||||||||
52 | Wojciech Potapczyk | 0.5 | M | DS | 82 | 16 | 28 | 24 | 14 | ||||||||||
53 | Julia Chrabąszcz | 0.5 | KM | MP | 80 | 30 | 32 | 18 | |||||||||||
Marek Księżopolski | M | SL | 80 | 6 | 1 | 12 | 28 | 8 | 19 | 2 | 4 | ||||||||
Bruno Woźniakiewicz | 0.5 | M | MP | 80 | 30 | 32 | 18 | ||||||||||||
56 | Michał Niesyt | J | SL | 78 | 14 | 24 | 40 | ||||||||||||
Konrad Wójcik | M | DS | 78 | 26 | 20 | 10 | 22 | ||||||||||||
58 | Mateusz Żarczyński | J | SL | 74 | 46 | 28 | |||||||||||||
59 | Adrian Sinicki | M | DS | 71 | 18 | 26 | 13 | 14 | |||||||||||
Tomasz Trojak | M | MP | 71 | 4 | 9 | 18 | 4 | 14 | 22 | ||||||||||
61 | Julia Antczak | KM | KP | 70 | 20 | 50 | |||||||||||||
Marta Piątkowska | KM | KP | 70 | 28 | 10 | 10 | 6 | 10 | 6 | ||||||||||
63 | Artur Babczuk | 68 | 24 | 4 | 6 | 34 | |||||||||||||
Bogdan Bialik | 3.0 | S | SL | 68 | 68 | ||||||||||||||
Bogusław Jarosz | 0.5 | SL | 68 | 68 | |||||||||||||||
66 | Moran Vurtzel | 66 | 8 | 32 | 14 | 12 | |||||||||||||
67 | Gabriela Sroczyk | KJ | MP | 64 | 6 | 38 | 20 | ||||||||||||
68 | Kai Hoare | M | SL | 62 | 48 | 14 | |||||||||||||
Martyna Machoń | KM | SL | 62 | 48 | 14 | ||||||||||||||
Lech Rębisz | 2.0 | S | DS | 62 | 2 | 32 | 28 | ||||||||||||
71 | Jakub Smoleń | 1.0 | J | MP | 58 | 58 | |||||||||||||
72 | Maja Homenda | KM | MP | 56 | 56 | ||||||||||||||
Elżbieta Kupczyk | 2.0 | K | KP | 56 | 6 | 50 | |||||||||||||
Hanna Necel | KM | MP | 56 | 56 | |||||||||||||||
75 | Ignacy Kotewicz | 1.0 | M | MP | 50 | 22 | 28 | ||||||||||||
Paweł Odrzywół | M | DS | 50 | 18 | 20 | 10 | 2 | ||||||||||||
77 | Emilia Massalska | 0.5 | KM | MP | 49 | 4 | 3 | 20 | 4 | 10 | 8 | ||||||||
78 | Joanna Taczewska | 12.0 | K | SL | 42 | 42 | |||||||||||||
79 | Agata Kowal | 7.0 | K | MP | 38 | 38 | |||||||||||||
Jerzy Matura | 3.0 | SL | 38 | 24 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||||
Dawid Ochojna | 38 | 38 | |||||||||||||||||
Paweł Patuszczyk | M | DS | 38 | 34 | 4 | ||||||||||||||
Kornel Wiśniewski | M | DS | 38 | 34 | 4 | ||||||||||||||
84 | Sylwia Burzyńska | 1.0 | KJ | PD | 34 | 34 | |||||||||||||
Dagmara Jakubiec | KM | SL | 34 | 34 | |||||||||||||||
86 | Igor Muszyński | 26 | 26 | ||||||||||||||||
87 | Jakub Gawron | 1.5 | M | MP | 20 | 20 | |||||||||||||
Oliwia Malinowska | KM | KP | 20 | 20 | |||||||||||||||
89 | Daniel Szemik | J | SL | 16 | 16 | ||||||||||||||
90 | Dominik Zawada | 1.5 | J | MP | 14 | 12 | 2 | ||||||||||||
91 | Dawid Siwiera | M | SL | 10 | 10 | ||||||||||||||
92 | AZRAH AZRAH | 8 | 8 | ||||||||||||||||
Michał Massalski | 8 | 8 | |||||||||||||||||
94 | Paulina Siczek | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||
95 | Amelia Moszumańksa | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||
Zuzanna Sobota | KM | SL | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||
Marta Swakoń | 4 | 4 | |||||||||||||||||
98 | Ludmiła Igielska | KJ | 2 | 2 | |||||||||||||||
Jakub Powroźnik | J | MP | 2 | 2 |
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz