| m-ce | № | para | wk | okręg | klub | wynik | PKL | |
| 1 | 8 | Zarzycki Maksymilian | LD | KU AZS Politechniki Łódzkiej | 53.33 | 3 | 21 | |
| Henryk Chojnacki | 4.0 | MKS Metalowiec III Łódź | ||||||
| 2 | 7 | Julia Bojanowska | 1.5 | LD | KU AZS Politechniki Łódzkiej | 49.33 | 2 | 17 |
| Małgorzata Bielińska | 1.5 | |||||||
| 3 | 2 | Alicja Kaczmarek | 1.0 | WP | Dąbrówka Joker Poznań | 41.33 | 1 | 13 |
| Helena Czapczyk | ||||||||
| 4 | 5 | Wiktor Kabała | LD | 1.00 | 1 | 10 | ||
| Szymon Adaszkiewicz | ||||||||
| 5 | 6 | Amelia Orłowska | WP | PAB Poznań | -25.00 | 8 | ||
| Magdalena Pawlak | Dąbrówka Joker Poznań | |||||||
| 6 | 4 | Tymoteusz Bożyk | LD | -31.67 | 6 | |||
| Kamil Adaszkiewicz | ||||||||
| 7 | 3 | Martyna Śnieg | LD | KU AZS Politechniki Łódzkiej | -36.67 | 4 | ||
| Wioletta Kaźmierczak | ||||||||
| 8 | 1 | Ignacy Kwaśniewski | PM | -51.67 | 2 | |||
| Grzegorz Pawiłojć |